SepaFlash™ الٹرا پیور میڈیا
الٹرا خالص سلکا کے فوائد
※ الٹرا خالص سلکا، بہت کم دھاتی مواد۔
※ سخت ذرہ سائز کی تقسیم اور اعلی بیچ ٹو بیچ تولیدی صلاحیت۔
※ اونچی سطح کا رقبہ زیادہ علیحدگی کی طاقت فراہم کرتا ہے۔
※ مستحکم پانی کی سطح کا مواد اور غیر جانبدار پی ایچ
الٹرا پیور بانڈڈ فیزز کے فوائد
※ الٹرا خالص سلکا، بہت کم دھاتی مواد۔
※ سخت ذرہ سائز کی تقسیم اور اعلی علیحدگی۔
※ لوڈنگ کی زیادہ صلاحیت۔
※ مستقل اعتباری اور اعلی بیچ ٹو بیچ تولیدی صلاحیت۔
※ مختلف صارفین کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے شربت۔
میڈیا | ذرہ | کنٹینر کا سائز | آئٹم نمبر |
سلیکا | 40–63 μm، 60 Å بے قاعدہ | 500 گرام | ST5101-IR-500g |
1 کلو | ST5101-IR-1kg | ||
25 کلو | ST5101-IR-25kg | ||
سلیکا | 25–40 μm، 60 Å فاسد | 500 گرام | ST5102-IR-500g |
1 کلو | ST5102-IR-1kg | ||
25 کلو | ST5102-IR-25kg | ||
سلیکا | 40–75 μm، 70 Å کروی | 500 گرام | ST2101-SP-500g |
1 کلو | ST2101-SP-1kg | ||
20 کلو | ST2101-SP-20kg | ||
سلیکا | 40–75 μm، 100 Å کروی | 500 گرام | ST2121-SP-500g |
1 کلو | ST2121-SP-1kg | ||
20 کلو | ST2121-SP-20kg | ||
سلیکا | 20–45 μm، 70 Å کروی | 500 گرام | ST2102-SP-500g |
1 کلو | ST2102-SP-1kg | ||
20 کلو | ST2102-SP-20kg | ||
سلیکا | 20–45 μm، 100 Å کروی | 500 گرام | ST2122-SP-500g |
1 کلو | ST2122-SP-1kg | ||
20 کلو | ST2122-SP-20kg |
میڈیا | ذرہ | کنٹینر کا سائز | آئٹم نمبر |
C18 | 40–63 μm، 60 Å بے قاعدہ | 500 گرام | ST5201-IR-500g |
1 کلو | ST5201-IR-1kg | ||
25 کلو | ST5201-IR-25kg | ||
C18 | 40–63 μm، 90 Å بے قاعدہ | 500 گرام | ST5211-IR-500g |
1 کلو | ST5211-IR-1kg | ||
25 کلو | ST5211-IR-25kg | ||
C18 | 50 μm، 90 Å نصف کرہ | 500 گرام | ST5211-SS-500g |
1 کلو | ST5211-SS-1kg | ||
20 کلو | ST5211-SS-20kg | ||
C18 | 40–60 μm، 120 Å فاسد | 500 گرام | ST5231-SS-500g |
1 کلو | ST5231-SS-1kg | ||
20 کلو | ST5231-SS-20kg | ||
C18 | 30–50 μm، 120 Å کروی | 500 گرام | ST5232-SP-500g |
1 کلو | ST5232-SP-1kg | ||
20 کلو | ST5232-SP-20kg | ||
C18 | 50 μm، 100 Å کروی | 500 گرام | ST5221-SP-500g |
1 کلو | ST5221-SP-1kg | ||
20 کلو | ST5221-SP-20kg | ||
C18 | 30 μm، 100 Å کروی | 500 گرام | ST5222-SP-500g |
1 کلو | ST5222-SP-1kg | ||
20 کلو | ST5222-SP-20kg | ||
C18 | 15 μm، 100 Å کروی | 500 گرام | ST5223-SS-500g |
1 کلو | ST5223-SS-1kg | ||
20 کلو | ST5223-SS-20kg | ||
C18 (AQ) | 30 μm، 100 Å کروی | 500 گرام | ST5222-SP(AQ)-500 گرام |
1 کلو | ST5222-SP(AQ)-1kg | ||
20 کلو | ST5222-SP(AQ)-20kg |
میڈیا | ذرہ | کنٹینر کا سائز | آئٹم نمبر |
سیانو | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 گرام | ST5322-SP-500g |
1 کلو | ST5322-SP-1kg | ||
20 کلو | ST5322-SP-20kg | ||
C4 | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 گرام | ST5422-SP-500g |
1 کلو | ST5422-SP-1kg | ||
20 کلو | ST5422-SP-20kg | ||
C8 | 30 μm، 100 Åکروی | 500 گرام | ST5822-SP-500g |
1 کلو | ST5822-SP-1kg | ||
20 کلو | ST5822-SP-20kg | ||
ڈیول | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 گرام | ST5922-SP-500g |
1 کلو | ST5922-SP-1kg | ||
20 کلو | ST5922-SP-20kg | ||
فینائل | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 گرام | ST5B22-SP-500g |
1 کلو | ST5B22-SP-1kg | ||
20 کلو | ST5B22-SP-20kg | ||
فینائل-ہیکسائل | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 گرام | ST5C22-SP-500g |
1 کلو | ST5C22-SP-1kg | ||
20 کلو | ST5C22-SP-20kg | ||
C8(AQ) | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 گرام | ST5822-SP(AQ)-500 گرام |
1 کلو | ST5822-SP(AQ)-1kg | ||
20 کلو | ST5822-SP(AQ)-20kg | ||
اے آر جی | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 گرام | ST5622-SP-500g |
1 کلو | ST5622-SP-1kg | ||
20 کلو | ST5622-SP-20kg | ||
امین | 40–63 μm، 60 Åبے قاعدہ | 500 گرام | ST5501-IR-500g |
1 کلو | ST5501-IR-1kg | ||
25 کلو | ST5501-IR-25kg | ||
SAX | 40–63 μm، 60 Åبے قاعدہ | 500 گرام | ST5001-IR-500g |
1 کلو | ST5001-IR-1kg | ||
25 کلو | ST5001-IR-25kg | ||
ایس سی ایکس | 40–63 μm، 60 Åبے قاعدہ | 500 گرام | ST5701-IR-500g |
1 کلو | ST5701-IR-1kg | ||
25 کلو | ST5701-IR-25kg |
بانڈڈ فیز کے مزید اختیارات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔
میڈیا | ذرہ | کنٹینر کا سائز | آئٹم نمبر |
سلیکا | 40–63 μm، 60 Å بے قاعدہ | 500 گرام | ST8101-IR-500g |
1 کلو | ST8101-IR-1kg | ||
25 کلو | ST8101-IR-25kg | ||
غیر جانبدار ایلومینا۔ | 50–75 μm، 55 Å فاسد | 500 گرام | ST8601-N-500g |
1 کلو | ST8601-N-1kg | ||
25 کلو | ST8601-N-25kg | ||
تیزابی ایلومینا۔ | 50–75 μm، 55 Å فاسد | 500 گرام | ST8601-A-500 گرام |
1 کلو | ST8601-A-1kg | ||
25 کلو | ST8601-A-25 کلوگرام | ||
بنیادی ایلومینا۔ | 50–75 μm، 55 Å فاسد | 500 گرام | ST8601-B-500g |
1 کلو | ST8601-B-1kg | ||
25 کلو | ST8601-B-25 کلوگرام | ||
C18 | 40–63 μm، 60 Å بے قاعدہ | 500 گرام | ST8201-IR-500g |
1 کلو | ST8201-IR-1kg | ||
25 کلو | ST8201-IR-25kg | ||
C18 | 30 μm، 100 Å کروی | 500 گرام | ST8222-SP-500g |
1 کلو | ST8222-SP-1kg | ||
25 کلو | ST8222-SP-25kg | ||
C18 | 50 μm، 100 Å کروی | 500 گرام | ST8221-SP-500g |
1 کلو | ST8221-SP-1kg | ||
25 کلو | ST8221-SP-25kg | ||
C18 | 15 μm، 100 Å کروی | 500 گرام | ST8223-SP-500g |
1 کلو | ST8223-SP-1kg | ||
25 کلو | ST8223-SP-25kg |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔