SYFlash ™ кушылган серия
Бәйләнле серияле флеш баганалар, HP сериясе кебек бер үк патроннар белән җитештерелә, ләкин ультрапура, югары сыйфатлы яки югары эффективлык бәйләнеше белән тутырылган. Бу серия продуктлар төрле кулланучылар өчен таләпләрне яхшырак канәгатьләндерү өчен төрле смсбентларга тәкъдим итә ала.
The Төрле спецификацияләрдә бар.
4 400 псига бәяләнгән басым яхшырды.
※ Тау сәләт: 20 тапкыр (уртача).
HPLC экономияле HPLC экономияле алмаштырыгыз.
Dralmbersзгәрешләр өчен төрле ихтыяҗларны канәгатьләндерү.
Ультра - Чиста тәртипсез C18, 40-63 μм, 60 å
(углерод эчтәлеге 17%, ахыр-кау, өслек мәйданы 500 м2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5201-004-Ир | 5.9 г. | 5.9 мг-118 мг | 2 | 10-20 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5201-012-Ир | 23 г. | 23мг-0,46г | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5201-025-ир | 38 г. | 38 мг-0.76 г. | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5201-040-IR | 55 г. | 55 мг-1.1 г. | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5201-080-ир | 122 г. | 122 мг-2,5 г. | 1 | 30-60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5201-120-Ир | 180 г. | 180 мг-3.,6 г. | 1 | 40-80 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5201-220-ир | 340 г. | 340 мг-6.8 г. | 1 | 50-100 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5201-330-ир | 475 г. | 475 мг-9 9.5 г. | 1 | 50-100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Ультра - Чиста тәртипсез C18, 40-63 μ м, 90
(углерод эчтәлеге 15%, ахыр-каучы, өслек мәйданы 400 м2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5211-004-Ир | 5.2 г. | 5.2 MG-104 мг | 2 | 10-20 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5211-012-ир | 20 г. | 20 мг-0,40 г. | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5211-025-Ир | 33 г. | 33 мг-0.66 г. | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5211-040 - IR | 48 г. | 48 мг-0.96 г. | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5211-080-ир | 105 г. | 105 мг-2,1 г. | 1 | 30-60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5211-120-Ир | 155 г. | 155 мг-3,1 г. | 1 | 40-80 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5211-220-ир | 295 г. | 295 мг-5,9 г. | 1 | 50-100 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5211-330-Ир | 420 г. | 420 мг-8,4 г. | 1 | 50-100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Ультра - Чиста Спирик C18, 40-60 μм, 120 å
(углерод эчтәлеге 17%, ахыр-кау, өслек мәйданы 300 м2 / г, йөкләү сыйдырышлыгы 0,1-1,5%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5231-004-СП | 4.5 г. | 4.5 мг-68 мг | 2 | 10-20 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5231-012-СП | 18 г. | 18 мг-0,27 г. | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5231-025-Sp | 28 г. | 28 мг-0.42 г. | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5231-040-Sp | 40 г. | 40 мг-0.60 г. | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5231-080-СП | 90 г. | 90 мг-1.35 г. | 1 | 30-60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5231-120-Sp | 130 г. | 130 мг-1.95 г. | 1 | 40-80 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5231-220-Sp | 245 г. | 245 мг-3.68 г. | 1 | 50-100 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5231-330-Sp | 350 г. | 350 мг-5.25 г. | 1 | 50-100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Югары эффективлык сферик с18, 30-50 μ м, 120 å
(углерод эчтәлеге 17%, ахыр-кау, өслек мәйданы 300 м2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5232-004-СП | 4.3 г. | 4.3 мг-86 мг | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5232-012-СП | 16 г. | 16 мг-0.32 г. | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5232-025-Sp | 26 г. | 26 мг-0,52 г. | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5232-040-Sp | 39 г. | 39 мг-0.78 г. | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5232-080-СП | 85 г. | 85 мг-1,7 г. | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5232-120-Sp | 125 г. | 125 мг-2,5 г. | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5232-220-Sp | 240 г. | 240 мг-4,8 г. | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5232-330-Sp | 335 г. | 335 мг-6.7 г. | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Ультра - Чиста сферик C18, 40-75 μ м, 100 å
(углерод эчтәлеге 17%, ахыр-кау, өслек мәйданы 300 м2/ g, йөкләү сыйдырышлыгы 0,1-1,5%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5221-004-СП | 4.6 г. | 4,6 мг-69 мг | 2 | 10-20 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5221-012-СП | 18 г. | 18 мг-0,27 г. | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5221-025-Sp | 30 г. | 30 мг-0,45 г. | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5221-040-Sp | 43 г. | 43 мг-0.65 г. | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5221-080-СП | 95 г. | 95 мг-1.43 г. | 1 | 30-60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5221-120-Sp | 142 г. | 142 мг-2.13 г. | 1 | 40-80 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5221-220-Sp | 265 г. | 265 мг-3.98 г. | 1 | 50-100 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5221-330-Sp | 385 г. | 385 мг-5,78 г. | 1 | 50-100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Югары эффективлык сферик C18, 20-45 μ м, 100 å
(углерод эчтәлеге 17%, ахыр-кау, өслек мәйданы 320 м2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5222-004-СП | 5.4 г. | 5.4 мг-108 мг | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5222-012-СП | 20 г. | 20 мг-0,40 г. | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5222-025-Sp | 33 г. | 33 мг-0.66 г. | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5222-040-Sp | 48 г. | 48 мг-0.96 г. | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5222-080-СП | 105 г. | 105 мг-2,1 г. | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5222-120-Sp | 155 г. | 155 мг-3,1 г. | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-522-220-Sp | 300 г. | 300 мг-6.0 г. | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5222-330-Sp | 420 г. | 420 мг-8,4 г. | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Югары эффективлык сферик C18 (AQ), 20-45 μ м, 100 å (яңа продукт)
(углерод эчтәлеге 10%, ахыргы-келәм, 320 м өслек мәйданы2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5222-004-SP (AQ) | 5.4 г. | 5.4 мг-108 мг | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5222-012-SP (AQ) | 20 г. | 20 мг-0,40 г. | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5222-025-SP (AQ) | 33 г. | 33 мг-0.66 г. | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5222-040-sp (AQ) | 48 г. | 48 мг-0.96 г. | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5222-080-СП (AQ) | 105 г. | 105 мг-2,1 г. | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5222-120-sp (AQ) | 155 г. | 155 мг-3,1 г. | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5222-220-SP (AQ) | 300 г. | 300 мг-6.0 г. | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5222-330-SP (AQ) | 420 г. | 420 мг-8,4 г. | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Югары эффективлык сферик C18, 15 μ м, 100 å
(углерод эчтәлеге 17%, ахыр-кау, өслек мәйданы 320 м2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5223-004-СП | 5.4 г. | 5.4 мг-108 мг | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5223-012-СП | 20 г. | 20 мг-0,40 г. | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5223-025-Sp | 33 г. | 33 мг-0.66 г. | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5223-040-Sp | 48 г. | 48 мг-0.96 г. | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5223-080-СП | 105 г. | 105 мг-2,1 г. | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5223-120-Sp | 155 г. | 155 мг-3,1 г. | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5223-220-Sp | 290 г. | 290 мг-5,8 г. | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5223-330-Sp | 410 g | 410 мг-8.2 г. | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Highгары эффективлык Сферик CN, 20-45 μ м, 100 å
(углерод эчтәлеге 5,5%, ахыр-кау, өслек мәйданы 320 м2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5322-004-СП | 5.4 г. | 5.4 мг-108 мг | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5322-012-СП | 20 г. | 20 мг-0,40 г. | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5322-025-Sp | 33 г. | 33 мг-0.66 г. | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5322-040-Sp | 48 г. | 48 мг-0.96 г. | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5322-080-СП | 105 г. | 105 мг-2,1 г. | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5322-120-Sp | 155 г. | 155 мг-3,1 г. | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-532-220-Sp | 300 г. | 300 мг-6.0 г. | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5322-330-Sp | 420 г. | 420 мг-8,4 г. | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Югары эффективлык сферик C4, 20-45 μ м, 100 å
(углерод эчтәлеге 5,8%, ахыр-кау, 320 м өслек мәйданы2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5422-004-СП | 5.4 г. | 5.4 мг-108 мг | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5422-012-СП | 20 г. | 20 мг-0,40 г. | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5422-025-Sp | 33 г. | 33 мг-0.66 г. | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5422-040-Sp | 48 г. | 48 мг-0.96 г. | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5422-080-СП | 105 г. | 105 мг-2,1 г. | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5422-120-Sp | 155 г. | 155 мг-3,1 г. | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5422-220-Sp | 300 г. | 300 мг-6.0 г. | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5422-330-Sp | 420 г. | 420 мг-8,4 г. | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Югары эффективлык сферик арг, 20-45 μ м, 100 å (яңа продукт)
(углерод эчтәлеге 8%, ахыр-кау, өслек мәйданы 320 м2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5622-004-СП | 5.4 г. | 5.4 мг-108 мг | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5622-012-СП | 20 г. | 20 мг-0,40 г. | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5622-025-Sp | 33 г. | 33 мг-0.66 г. | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5622-040-Sp | 48 г. | 48 мг-0.96 г. | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5622-080-СП | 105 г. | 105 мг-2,1 г. | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5622-120-Sp | 155 г. | 155 мг-3,1 г. | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5622-220-Sp | 300 г. | 300 мг-6.0 г. | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5622-330-Sp | 420 г. | 420 мг-8,4 г. | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Югары эффективлык сферик C8, 20-45 μ м, 100 å
(углерод эчтәлеге 7%, ахыр-капчык, җир өстендә 320 м2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5822-004-СП | 5.4 г. | 5.4 мг-108 мг | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5822-012-СП | 20 г. | 20 мг-0,40 г. | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5822-025-Sp | 33 г. | 33 мг-0.66 г. | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5822-040-Sp | 48 г. | 48 мг-0.96 г. | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5822-080-СП | 105 г. | 105 мг-2,1 г. | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5822-120-Sp | 155 г. | 155 мг-3,1 г. | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5822-220-Sp | 300 г. | 300 мг-6.0 г. | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5822-330-SP | 420 г. | 420 мг-8,4 г. | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Югары эффективлык сферик C8 (Ак), 20-45 μ м, 100 å (яңа продукт)
(углерод эчтәлеге 7%, ахыр-капчык, җир өстендә 320 м2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5822-004-СП (AQ) | 5.4 г. | 5.4 мг-108 мг | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5822-012-СП (AQ) | 20 г. | 20 мг-0,40 г. | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5822-025-SP (AQ) | 33 г. | 33 мг-0.66 г. | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5822-040-SP (AQ) | 48 г. | 48 мг-0.96 г. | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5822-080-СП (AQ) | 105 г. | 105 мг-2,1 г. | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5822-120-sp (AQ) | 155 г. | 155 мг-3,1 г. | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
SW-5822-220-SP (AQ) | 300 г. | 300 мг-6.0 г. | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5822-330-SP (AQ) | 420 г. | 420 мг-8,4 г. | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Югары эффективлык сферик диол, 20-45 μ м, 100 å
(углерод эчтәлеге 5%, ахыр-каучы, өслек мәйданы 320 м2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5922-004-СП | 5.4 г. | 5.4 мг-108 мг | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5922-012-СП | 20 г. | 20 мг-0,40 г. | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5922-025-Sp | 33 г. | 33 мг-0.66 г. | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5922-040-Sp | 48 г. | 48 мг-0.96 г. | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5922-080-СП | 105 г. | 105 мг-2,1 г. | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5922-120-Sp | 155 г. | 155 мг-3,1 г. | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5922-220-Sp | 300 г. | 300 мг-6.0 г. | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5922-330-Sp | 420 г. | 420 мг-8,4 г. | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Югары эффективлык сферик фенил, 20-45 μ м, 100 å
(углерод эчтәлеге 10%, ахыргы-келәм, 320 м өслек мәйданы2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5b22-004-СП | 5.4 г. | 5.4 мг-108 мг | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5b22-012-СП | 20 г. | 20 мг-0,40 г. | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5b22-025-Sp | 33 г. | 33 мг-0.66 г. | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5b22-040-Sp | 48 г. | 48 мг-0.96 г. | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5b22-080-СП | 105 г. | 105 мг-2,1 г. | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5b22-120-Sp | 155 г. | 155 мг-3,1 г. | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5b22-220-Sp | 300 г. | 300 мг-6.0 г. | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5b22-330-Sp | 420 г. | 420 мг-8,4 г. | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Югары эффективлык сферик фенил-гекс, 20-45 μ м, 100 å
(углерод эчтәлеге 10%, ахыргы-келәм, 320 м өслек мәйданы2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5c22-004-СП | 5.4 г. | 5.4 мг-108 мг | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5c22-012-СП | 20 г. | 20 мг-0,40 г. | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5c22-025-Sp | 33 г. | 33 мг-0.66 г. | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5c22-040-Sp | 48 г. | 48 мг-0.96 г. | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5c22-080-СП | 105 г. | 105 мг-2,1 г. | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5c22-120-Sp | 155 г. | 155 мг-3,1 г. | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
Sw-5c22-220-Sp | 300 г. | 300 мг-6.0 г. | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5c22-330-Sp | 420 г. | 420 мг-8,4 г. | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Ультра - Чиста тәртипсез NH2, 40-63 μ м, 60 å
(Амино эчтәлеге 1.3 ММОЛ / G, Ахырлы Капка, өслек мәйданы 500 м2/ g, потенциалны йөкләү 0,1-2%)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
SW-5501-004-Ир | 5.9 г. | 5.9 мг-118 мг | 2 | 10-20 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
SW-5501-012-Ир | 23 г. | 23 мг-0,46 г. | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
SW-5501-025-Ир | 38 г. | 38 мг-0.76 г. | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400/15 |
SW-5501-040-Ир | 55 г. | 55 мг-1.1 г. | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5501-080-ир | 122 г. | 122 мг-2,5 г. | 1 | 30-60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5501-120-Ир | 180 г. | 180 мг-3.,6 г. | 1 | 40-80 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
SW-5501-220-ир | 340 г. | 340 мг-6.8 г. | 1 | 50-100 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
SW-5501-330-Ир | 475 г. | 475 мг-9 9.5 г. | 1 | 50-100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Ультра - Чиста тәртипсез SAX, 40-63 μ м, 60 å
(углерод эчтәлеге 8%, җир өстендә 500 м2/ g, ион алмашу сыйфаты ≤ 0.26 MEQ / G)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5001-004-ир | 5.9 г. | ≤ 1,53 МЕК | 2 | 10-20 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5001-012-Ир | 23 г. | ≤ 5.98 МЕК | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5001-025-Ир | 38 г. | ≤ 9.88 МЕК | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5001-040 - ир | 55 г. | ≤ 14.30 МЕК | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
SW-5001-080-Ир | 122 г. | ≤ 31.72 МЕК | 1 | 30-60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5001-120-ир | 180 г. | ≤ 46.80 МЕК | 1 | 40-80 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
SW-5001-220 - ир | 340 г. | ≤ 88.40 Марк | 1 | 50-100 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
Sw-5001-330-ир | 475 г. | ≤ 123.50 МЕК | 1 | 50-100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
Bectсемлекләр базардагы барлык флештрография системалары белән туры килә.
Ультра - Чиста тәртипсез SCx, 40-63 μ м, 60 å
(углерод эчтәлеге 10%, җир өстендә 500 м2/ g, ион алмашу сыйфаты ≤ 0,34 MEQ / G)
Пункт номеры | Багана зурлыгы | Зурлык зурлыгы | Берәмлекләр / тартма | Агым ставкасы (мл / мин) | Картридж озынлыгы (мм) | Картридж ID (мм) | Макс. Басым (psi / bar) |
Sw-5701-004-Ир | 5.9 г. | ≤ 2.01 Мек | 2 | 10-20 | 113.8 | 12.4 | 400/15 |
Sw-5701-012-Ир | 23 г. | ≤ 7.82 МЕК | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5701-025-ир | 38 г. | ≤ 12.92 МЕК | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400/15 |
Sw-5701-040-IR | 55 г. | ≤ 18.70 МЕК | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400/15 |
Sw-5701-080-ир | 122 г. | ≤ 41.48 МЕК | 1 | 30-60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
Sw-5701-120-Ир | 180 г. | ≤ 61.20 МЕК | 1 | 40-80 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
