page_banner

SepaFlash™ Bağlı Seri

SepaFlash™ Bağlı Seri

Kısa Açıklama:

Bonded serisi flash kolonlar, HP serisiyle aynı kartuşlarla üretilir ancak UltraPure, yüksek kaliteli, yüksek verimli bağlı silika ile paketlenir.

※ Farklı kullanıcıların gereksinimlerini daha iyi karşılamak için çok çeşitli sorbentler sunun.


Ürün Detayı

Başvuru

Video

katalog

Ürün Tanıtımı

Bonded serisi flash kolonlar, HP serisiyle aynı kartuşlarla üretilir ancak UltraPure, yüksek kaliteli veya yüksek verimli bağlı silika ile paketlenir. Bu seri ürünler, farklı kullanıcıların gereksinimlerini daha iyi karşılamak için çok çeşitli sorbentler sunabilir.

※ Çok çeşitli spesifikasyonlarda mevcuttur.
※ 400 psi'ye kadar geliştirilmiş basınç.
※ Yeniden Kullanılabilirlik: 20 kez (ortalama).
※ Hazırlayıcı HPLC'nin ekonomik alternatifi.
※ Belirli arınmalara yönelik çeşitli ihtiyaçları karşılayın.

Sipariş Bilgileri(15 çeşitile ilgilibağlı silika mevcuttur)

Ultra saf düzensiz C18, 40-63 µm, 60 Å
(karbon içeriği %17, uç kapağı, yüzey alanı 500 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5201-004-IR 5,9 gr 5,9 mg–118 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27,5
SW-5201-012-IR 23 gr 23mg–0.46g 1 15–30 134.8 21.4 400/27,5
SW-5201-025-IR 38 gr 38 mg–0,76 gr 1 15–30 184 21.4 400/27,5
SW-5201-040-IR 55 gr 55 mg–1,1 gr 1 20–40 184.4 26.7 400/27,5
SW-5201-080-IR 122 gr 122 mg–2,5 gr 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5201-120-IR 180 gr 180 mg–3,6 gr 1 40–80 261.5 38.6 300/20,7
SW-5201-220-IR 340 gr 340 mg–6,8 gr 1 50–100 223,5 61.4 300/20,7
SW-5201-330-IR 475 gr 475 mg–9,5 gr 1 50–100 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Ultra saf düzensiz C18, 40-63 µm, 90 Å
(karbon içeriği %15, uç kapağı, yüzey alanı 400 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5211-004-IR 5,2 gr 5,2 mg–104 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27,5
SW-5211-012-IR 20 gr 20 mg–0,40 gr 1 15–30 134.8 21.4 400/27,5
SW-5211-025-IR 33 gr 33 mg–0,66 gr 1 15–30 184 21.4 400/27,5
SW-5211-040-IR 48 gram 48 mg–0,96 gr 1 20–40 184.4 26.7 400/27,5
SW-5211-080-IR 105 gr 105 mg–2,1 gr 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5211-120-IR 155 gr 155 mg–3,1 gr 1 40–80 261.5 38.6 300/20,7
SW-5211-220-IR 295 gr 295 mg–5,9 gr 1 50–100 223,5 61.4 300/20,7
SW-5211-330-IR 420 gr 420 mg–8,4 gr 1 50–100 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Ultra saf küresel C18, 40-60 µm, 120 Å
(karbon içeriği %17, uç kapağı, yüzey alanı 300 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–1,5)

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5231-004-SP 4,5 gram 4,5 mg–68 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27,5
SW-5231-012-SP 18 gr 18 mg–0,27 gr 1 15–30 134.8 21.4 400/27,5
SW-5231-025-SP 28 gr 28 mg–0,42 gr 1 15–30 184 21.4 400/27,5
SW-5231-040-SP 40 gr 40 mg–0,60 gr 1 20–40 184.4 26.7 400/27,5
SW-5231-080-SP 90 gr 90 mg–1,35 gr 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5231-120-SP 130 gr 130 mg–1,95 gr 1 40–80 261.5 38.6 300/20,7
SW-5231-220-SP 245 gr 245 mg–3,68 gr 1 50–100 223,5 61.4 300/20,7
SW-5231-330-SP 350 gr 350 mg–5,25 gr 1 50–100 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Yüksek verimli küresel C18, 30-50 µm, 120 Å
(karbon içeriği %17, uç kapağı, yüzey alanı 300 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5232-004-SP 4,3 gr 4,3 mg–86 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27,5
SW-5232-012-SP 16 gr 16 mg–0,32 gr 1 10–25 134.8 21.4 400/27,5
SW-5232-025-SP 26 gr 26 mg–0,52 gr 1 10–25 184 21.4 400/27,5
SW-5232-040-SP 39 gram 39 mg–0,78 gr 1 15–30 184.4 26.7 400/27,5
SW-5232-080-SP 85 gr 85 mg–1,7 gr 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5232-120-SP 125 gr 125 mg–2,5 gr 1 30–60 261.5 38.6 300/20,7
SW-5232-220-SP 240 gr 240 mg–4,8 gr 1 40–80 223,5 61.4 300/20,7
SW-5232-330-SP 335 gram 335 mg–6,7 gr 1 40–80 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Ultra saf küresel C18, 40-75 µm, 100 Å
(karbon içeriği %17, uç kapağı, yüzey alanı 300 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–1,5

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5221-004-SP 4,6 gr 4,6 mg–69 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27,5
SW-5221-012-SP 18 gr 18 mg–0,27 gr 1 15–30 134.8 21.4 400/27,5
SW-5221-025-SP 30 gr 30 mg–0,45 gr 1 15–30 184 21.4 400/27,5
SW-5221-040-SP 43 gr 43 mg–0,65 gr 1 20–40 184.4 26.7 400/27,5
SW-5221-080-SP 95 gr 95 mg–1,43 gr 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5221-120-SP 142 gr 142 mg–2,13 gr 1 40–80 261.5 38.6 300/20,7
SW-5221-220-SP 265 gr 265 mg–3,98 gr 1 50–100 223,5 61.4 300/20,7
SW-5221-330-SP 385 gram 385 mg–5,78 gr 1 50–100 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Yüksek verimli küresel C18, 20-45 µm, 100 Å
(karbon içeriği %17, uç kapağı, yüzey alanı 320 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5222-004-SP 5,4 gram 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27,5
SW-5222-012-SP 20 gr 20 mg–0,40 gr 1 10–25 134.8 21.4 400/27,5
SW-5222-025-SP 33 gr 33 mg–0,66 gr 1 10–25 184 21.4 400/27,5
SW-5222-040-SP 48 gram 48 mg–0,96 gr 1 15–30 184.4 26.7 400/27,5
SW-5222-080-SP 105 gr 105 mg–2,1 gr 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5222-120-SP 155 gr 155 mg–3,1 gr 1 30–60 261.5 38.6 300/20,7
SW-5222-220-SP 300 gr 300 mg–6,0 gr 1 40–80 223,5 61.4 300/20,7
SW-5222-330-SP 420 gr 420 mg–8,4 gr 1 40–80 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Yüksek verimli küresel C18(AQ), 20-45 µm, 100 Å (YENİ Ürün)
(karbon içeriği %10, uç kapağı, yüzey alanı 320 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5222-004-SP(AQ) 5,4 gram 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27,5
SW-5222-012-SP(AQ) 20 gr 20 mg–0,40 gr 1 10–25 134.8 21.4 400/27,5
SW-5222-025-SP(AQ) 33 gr 33 mg–0,66 gr 1 10–25 184 21.4 400/27,5
SW-5222-040-SP(AQ) 48 gram 48 mg–0,96 gr 1 15–30 184.4 26.7 400/27,5
SW-5222-080-SP(AQ) 105 gr 105 mg–2,1 gr 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5222-120-SP(AQ) 155 gr 155 mg–3,1 gr 1 30–60 261.5 38.6 300/20,7
SW-5222-220-SP(AQ) 300 gr 300 mg–6,0 gr 1 40–80 223,5 61.4 300/20,7
SW-5222-330-SP(AQ) 420 gr 420 mg–8,4 gr 1 40–80 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Yüksek verimli küresel C18, 15 µm, 100 Å
(karbon içeriği %17, uç kapağı, yüzey alanı 320 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5223-004-SP 5,4 gram 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27,5
SW-5223-012-SP 20 gr 20 mg–0,40 gr 1 10–25 134.8 21.4 400/27,5
SW-5223-025-SP 33 gr 33 mg–0,66 gr 1 10–25 184 21.4 400/27,5
SW-5223-040-SP 48 gram 48 mg–0,96 gr 1 15–30 184.4 26.7 400/27,5
SW-5223-080-SP 105 gr 105 mg–2,1 gr 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5223-120-SP 155 gr 155 mg–3,1 gr 1 30–60 261.5 38.6 300/20,7
SW-5223-220-SP 290 gr 290 mg–5,8 gr 1 40–80 223,5 61.4 300/20,7
SW-5223-330-SP 410 gr 410 mg–8,2 gr 1 40–80 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Yüksek verimli küresel CN, 20-45 µm, 100 Å
(karbon içeriği %5,5, uç kapağı, yüzey alanı 320 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5322-004-SP 5,4 gram 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27,5
SW-5322-012-SP 20 gr 20 mg–0,40 gr 1 10–25 134.8 21.4 400/27,5
SW-5322-025-SP 33 gr 33 mg–0,66 gr 1 10–25 184 21.4 400/27,5
SW-5322-040-SP 48 gram 48 mg–0,96 gr 1 15–30 184.4 26.7 400/27,5
SW-5322-080-SP 105 gr 105 mg–2,1 gr 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5322-120-SP 155 gr 155 mg–3,1 gr 1 30–60 261.5 38.6 300/20,7
SW-5322-220-SP 300 gr 300 mg–6,0 gr 1 40–80 223,5 61.4 300/20,7
SW-5322-330-SP 420 gr 420 mg–8,4 gr 1 40–80 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Yüksek verimli küresel C4, 20-45 µm, 100 Å
(karbon içeriği %5,8, uç kapağı, yüzey alanı 320 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5422-004-SP 5,4 gram 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27,5
SW-5422-012-SP 20 gr 20 mg–0,40 gr 1 10–25 134.8 21.4 400/27,5
SW-5422-025-SP 33 gr 33 mg–0,66 gr 1 10–25 184 21.4 400/27,5
SW-5422-040-SP 48 gram 48 mg–0,96 gr 1 15–30 184.4 26.7 400/27,5
SW-5422-080-SP 105 gr 105 mg–2,1 gr 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5422-120-SP 155 gr 155 mg–3,1 gr 1 30–60 261.5 38.6 300/20,7
SW-5422-220-SP 300 gr 300 mg–6,0 gr 1 40–80 223,5 61.4 300/20,7
SW-5422-330-SP 420 gr 420 mg–8,4 gr 1 40–80 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Yüksek verimli küresel ARG, 20-45 µm, 100 Å (YENİ Ürün)
(karbon içeriği %8, uç kapağı, yüzey alanı 320 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5622-004-SP 5,4 gram 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27,5
SW-5622-012-SP 20 gr 20 mg–0,40 gr 1 10–25 134.8 21.4 400/27,5
SW-5622-025-SP 33 gr 33 mg–0,66 gr 1 10–25 184 21.4 400/27,5
SW-5622-040-SP 48 gram 48 mg–0,96 gr 1 15–30 184.4 26.7 400/27,5
SW-5622-080-SP 105 gr 105 mg–2,1 gr 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5622-120-SP 155 gr 155 mg–3,1 gr 1 30–60 261.5 38.6 300/20,7
SW-5622-220-SP 300 gr 300 mg–6,0 gr 1 40–80 223,5 61.4 300/20,7
SW-5622-330-SP 420 gr 420 mg–8,4 gr 1 40–80 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Yüksek verimli küresel C8, 20-45 µm, 100 Å
(karbon içeriği %7, uç kapağı, yüzey alanı 320 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5822-004-SP 5,4 gram 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27,5
SW-5822-012-SP 20 gr 20 mg–0,40 gr 1 10–25 134.8 21.4 400/27,5
SW-5822-025-SP 33 gr 33 mg–0,66 gr 1 10–25 184 21.4 400/27,5
SW-5822-040-SP 48 gram 48 mg–0,96 gr 1 15–30 184.4 26.7 400/27,5
SW-5822-080-SP 105 gr 105 mg–2,1 gr 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5822-120-SP 155 gr 155 mg–3,1 gr 1 30–60 261.5 38.6 300/20,7
SW-5822-220-SP 300 gr 300 mg–6,0 gr 1 40–80 223,5 61.4 300/20,7
SW-5822-330-SP 420 gr 420 mg–8,4 gr 1 40–80 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Yüksek verimli küresel C8(AQ), 20-45 µm, 100 Å (YENİ Ürün)
(karbon içeriği %7, uç kapağı, yüzey alanı 320 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5822-004-SP(AQ) 5,4 gram 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27,5
SW-5822-012-SP(AQ) 20 gr 20 mg–0,40 gr 1 10–25 134.8 21.4 400/27,5
SW-5822-025-SP(AQ) 33 gr 33 mg–0,66 gr 1 10–25 184 21.4 400/27,5
SW-5822-040-SP(AQ) 48 gram 48 mg–0,96 gr 1 15–30 184.4 26.7 400/27,5
SW-5822-080-SP(AQ) 105 gr 105 mg–2,1 gr 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5822-120-SP(AQ) 155 gr 155 mg–3,1 gr 1 30–60 261.5 38.6 300/20,7
SW-5822-220-SP(AQ) 300 gr 300 mg–6,0 gr 1 40–80 223,5 61.4 300/20,7
SW-5822-330-SP(AQ) 420 gr 420 mg–8,4 gr 1 40–80 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Yüksek verimli küresel Diol, 20-45 µm, 100 Å
(karbon içeriği %5, uç kapağı, yüzey alanı 320 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5922-004-SP 5,4 gram 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27,5
SW-5922-012-SP 20 gr 20 mg–0,40 gr 1 10–25 134.8 21.4 400/27,5
SW-5922-025-SP 33 gr 33 mg–0,66 gr 1 10–25 184 21.4 400/27,5
SW-5922-040-SP 48 gram 48 mg–0,96 gr 1 15–30 184.4 26.7 400/27,5
SW-5922-080-SP 105 gr 105 mg–2,1 gr 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5922-120-SP 155 gr 155 mg–3,1 gr 1 30–60 261.5 38.6 300/20,7
SW-5922-220-SP 300 gr 300 mg–6,0 gr 1 40–80 223,5 61.4 300/20,7
SW-5922-330-SP 420 gr 420 mg–8,4 gr 1 40–80 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Yüksek verimli küresel Fenil, 20-45 µm, 100 Å
(karbon içeriği %10, uç kapağı, yüzey alanı 320 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5B22-004-SP 5,4 gram 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27,5
SW-5B22-012-SP 20 gr 20 mg–0,40 gr 1 10–25 134.8 21.4 400/27,5
SW-5B22-025-SP 33 gr 33 mg–0,66 gr 1 10–25 184 21.4 400/27,5
SW-5B22-040-SP 48 gram 48 mg–0,96 gr 1 15–30 184.4 26.7 400/27,5
SW-5B22-080-SP 105 gr 105 mg–2,1 gr 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5B22-120-SP 155 gr 155 mg–3,1 gr 1 30–60 261.5 38.6 300/20,7
SW-5B22-220-SP 300 gr 300 mg–6,0 gr 1 40–80 223,5 61.4 300/20,7
SW-5B22-330-SP 420 gr 420 mg–8,4 gr 1 40–80 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Yüksek verimli küresel Fenil-Heksil, 20-45 µm, 100 Å
(karbon içeriği %10, uç kapağı, yüzey alanı 320 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5C22-004-SP 5,4 gram 5,4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27,5
SW-5C22-012-SP 20 gr 20 mg–0,40 gr 1 10–25 134.8 21.4 400/27,5
SW-5C22-025-SP 33 gr 33 mg–0,66 gr 1 10–25 184 21.4 400/27,5
SW-5C22-040-SP 48 gram 48 mg–0,96 gr 1 15–30 184.4 26.7 400/27,5
SW-5C22-080-SP 105 gr 105 mg–2,1 gr 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5C22-120-SP 155 gr 155 mg–3,1 gr 1 30–60 261.5 38.6 300/20,7
SW-5C22-220-SP 300 gr 300 mg–6,0 gr 1 40–80 223,5 61.4 300/20,7
SW-5C22-330-SP 420 gr 420 mg–8,4 gr 1 40–80 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Ultra saf düzensiz NH2, 40-63 µm, 60 Å
(amino içeriği 1,3 mmol/g, uç kapağı, yüzey alanı 500 m2/g, yükleme kapasitesi %0,1–2

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5501-004-IR 5,9 gr 5,9 mg–118 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27,5
SW-5501-012-IR 23 gr 23 mg–0,46 gr 1 15–30 134.8 21.4 400/27,5
SW-5501-025-IR 38 gr 38 mg–0,76 gr 1 15–30 184 21.4 400/27,5
SW-5501-040-IR 55 gr 55 mg–1,1 gr 1 20–40 184.4 26.7 400/27,5
SW-5501-080-IR 122 gr 122 mg–2,5 gr 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5501-120-IR 180 gr 180 mg–3,6 gr 1 40–80 261.5 38.6 300/20,7
SW-5501-220-IR 340 gr 340 mg–6,8 gr 1 50–100 223,5 61.4 300/20,7
SW-5501-330-IR 475 gr 475 mg–9,5 gr 1 50–100 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Ultra saf düzensiz SAX, 40-63 µm, 60 Å
(karbon içeriği %8, yüzey alanı 500 m2/g, iyon değiştirme kapasitesi ≤ 0,26 meq/g)

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5001-004-IR 5,9 gr ≤ 1,53 meq 2 10–20 113.8 12.4 400/27,5
SW-5001-012-IR 23 gr ≤ 5,98 meq 1 15–30 134.8 21.4 400/27,5
SW-5001-025-IR 38 gr ≤ 9,88 meq 1 15–30 184 21.4 400/27,5
SW-5001-040-IR 55 gr ≤ 14,30 meq 1 20–40 184.4 26.7 400/27,5
SW-5001-080-IR 122 gr ≤ 31,72 meq 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5001-120-IR 180 gr ≤ 46,80 meq 1 40–80 261.5 38.6 300/20,7
SW-5001-220-IR 340 gr ≤ 88,40 meq 1 50–100 223,5 61.4 300/20,7
SW-5001-330-IR 475 gr ≤ 123,50 meq 1 50–100 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.

Ultra saf düzensiz SCX, 40-63 µm, 60 Å
(karbon içeriği %10, yüzey alanı 500 m2/g, iyon değiştirme kapasitesi ≤ 0,34 meq/g)

Ürün Numarası Sütun Boyutu Örnek Boyutu Birim/Kutu Akış Hızı (mL/dak) Kartuş Uzunluğu (mm) Kartuş Kimliği (mm) Maks. Basınç (psi/bar)
SW-5701-004-IR 5,9 gr ≤ 2,01 meq 2 10–20 113.8 12.4 400/27,5
SW-5701-012-IR 23 gr ≤ 7,82 meq 1 15–30 134.8 21.4 400/27,5
SW-5701-025-IR 38 gr ≤ 12,92 meq 1 15–30 184 21.4 400/27,5
SW-5701-040-IR 55 gr ≤ 18,70 meq 1 20–40 184.4 26.7 400/27,5
SW-5701-080-IR 122 gr ≤ 41,48 meq 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5701-120-IR 180 gr ≤ 61,20 meq 1 40–80 261.5 38.6 300/20,7
SW-5701-220-IR 340 gr ≤ 115,60 meq 1 50–100 223,5 61.4 300/20,7
SW-5701-330-IR 475 gr ≤ 161,50 meq 1 50–100 280.2 61.4 250/17,2

※ Piyasadaki tüm flaş kromatografi sistemleriyle uyumludur.


  • Öncesi:
  • Sonraki:

    • AN001-Hidrofilik Bileşiklerin SepaFlash™ HILIC Kartuşlarla Saflaştırılması
      AN001-Hidrofilik Bileşiklerin SepaFlash™ HILIC Kartuşlarla Saflaştırılması
    • AN003-SepaFlash™ HILIC Kartuşlarının Sentetik Ara Maddelerin Saflaştırılmasında Uygulanması
      AN003-SepaFlash™ HILIC Kartuşlarının Sentetik Ara Maddelerin Saflaştırılmasında Uygulanması
    • AN004-Ters Fazlı Flaş Kromatografide Mobil Faz Seçimi
      AN004-Ters Fazlı Flaş Kromatografide Mobil Faz Seçimi
    • AN008-SepaFlash™ Ters Fazlı Kolonlarla Ölçeklendirme Hazırlama Yönteminin Araştırılması
      AN008-SepaFlash™ Ters Fazlı Kolonlarla Ölçeklendirme Hazırlama Yönteminin Araştırılması
    • AN010-Çok Polar ve Düşük Çözünürlüklü Numuneler için SepaFlash™ Ters Faz Kartuşlarının Uygulanması
      AN010-Çok Polar ve Düşük Çözünürlüklü Numuneler için SepaFlash™ Ters Faz Kartuşlarının Uygulanması
    • AN014_Kolon İstifleme Yoluyla Çözünürlüğün İyileştirilmesi ve Uygulanması
      AN014_Kolon İstifleme Yoluyla Çözünürlüğün İyileştirilmesi ve Uygulanması
    • AN015_Hidrofobik Faz Çöküşü, AQ Ters Faz Kromatografi Kolonları
      AN015_Hidrofobik Faz Çöküşü, AQ Ters Faz Kromatografi Kolonları
    • AN016_Alkali Bileşiklerin Saflaştırılmasında SepaFlash™ Güçlü Katyon Değişim Kromatografi Kolonlarının Uygulanması
      AN016_Alkali Bileşiklerin Saflaştırılmasında SepaFlash™ Güçlü Katyon Değişim Kromatografi Kolonlarının Uygulanması
    • AN017-Taksus Ekstraktının SepaBean™ makinesi ile saflaştırılması
      AN017-Taksus Ekstraktının SepaBean™ makinesi ile saflaştırılması
    • AN018_Güçlü Polar Peptitlerin Saflaştırılmasında C18AQ Kolonlarının Uygulanması
      AN018_Güçlü Polar Peptitlerin Saflaştırılmasında C18AQ Kolonlarının Uygulanması
    • AN019_Antibiyotiklerdeki Yüksek Polar Safsızlıkların C18AQ Kolonları İle Arındırılması
      AN019_Antibiyotiklerdeki Yüksek Polar Safsızlıkların C18AQ Kolonları İle Arındırılması
    • AN020-Asidik Bileşiklerin Saflaştırılmasında SepaFlash™ Güçlü Anyon Değişim Kromatografi Kolonlarının Uygulanması
      AN020-Asidik Bileşiklerin Saflaştırılmasında SepaFlash™ Güçlü Anyon Değişim Kromatografi Kolonlarının Uygulanması
    • AN024_Sentetik Farmasötik Ara Maddelerin Saflaştırılmasında Ortogonal Kromatografinin Uygulanması
      AN024_Sentetik Farmasötik Ara Maddelerin Saflaştırılmasında Ortogonal Kromatografinin Uygulanması
    • AN026_Güçlü Polar Tiazid Bileşiğinin Saflaştırılmasında SepaFlash™ HILIC ARG Kartuşunun Uygulanması
      AN026_Güçlü Polar Tiazid Bileşiğinin Saflaştırılmasında SepaFlash™ HILIC ARG Kartuşunun Uygulanması
    • AN027_SepaFlash™​ HILIC ARG kartuşu ve Oligosakkaritlerin Saflaştırılmasında Uygulaması
      AN027_SepaFlash™​ HILIC ARG kartuşu ve Oligosakkaritlerin Saflaştırılmasında Uygulaması
    • AN028_SepaFlash™ Bonded Serisi Flash Kolonlarının Kullanımı, Temizlenmesi ve Saklanması İçin Kullanıcı Kılavuzu
      AN028_SepaFlash™ Bonded Serisi Flash Kolonlarının Kullanımı, Temizlenmesi ve Saklanması İçin Kullanıcı Kılavuzu
    • AN029_SepaFlash™​ C18AQ Kartuş ve Glutamin Türevlerinin Saflaştırılmasında Uygulaması
      AN029_SepaFlash™​ C18AQ Kartuş ve Glutamin Türevlerinin Saflaştırılmasında Uygulaması
    • AN033_SepaFlash™​ HILIC ARG Kartuşu ve Amino Asit Türevlerinin Saflaştırılmasında Uygulaması
      AN033_SepaFlash™​ HILIC ARG Kartuşu ve Amino Asit Türevlerinin Saflaştırılmasında Uygulaması
    • AN036_SepaFlash™​ C18AQ Kartuşu ve Numune Tuz Gidermede Uygulaması
      AN036_SepaFlash™​ C18AQ Kartuşu ve Numune Tuz Gidermede Uygulaması
