CannFlash™ Esrar Serisi
Ürün Numarası | Sütun Boyutu | Örnek Boyutu | Akış Hızı (mL/dak) | Kartuş Uzunluğu (santimetre) | Kartuş Kimliği (mm) | Maks. Basınç (psi/bar) | Miktar Kutu başına |
SW-5CAN-004-SP | 5,4 gram | 5,4 mg-324 mg | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/27,5 | 2 |
SW-5CAN-012-SP | 20g | 20mg-1.2g | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/27,5 | 1 |
SW-5CAN-025-SP | 33g | 33mg-1.98g | 10-25 | 184.0 | 21.4 | 400/27,5 | 1 |
SW-5CAN-040-SP | 48g | 48mg-2.88g | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/27,5 | 1 |
SW-5CAN-080-SP | 105g | 105mg-6.3g | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350/24.0 | 1 |
SW-5CAN-120-SP | 155g | 155mg-9.3g | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20,7 | 1 |
SW-5CAN-220-SP | 300g | 300mg-18.0g | 40-80 | 223,5 | 61.4 | 300/20,7 | 1 |
SW-5CAN-330-SP | 420g | 420mg-25.2g | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250/17,2 | 1 |
- AN-SS-001 Esrarda CBD ve THC'nin Hızlı ve Etkili Saflaştırılması için SepaBean Uygulaması
- AN-SS-002 CBDA ve THCA'nın Esrardan Ayrılması ve Biyoteknolojik Kanabinoid Üretimiyle İlişkisi
- AN-SS-004 Δ9-tetrahidrokannabinolik asit A (THCA) için Cannabis sativa L.'den SepaBean™ Flaş Kromatografi Sistemleri Kullanılarak Hızlı İzolasyon Prosedürü
- AN-SS-005 Cannabis sativa L.'den Kannabidiolik Asit için SepaBean™ Flaş Kromatografi Sistemlerini Kullanarak Ekstraksiyon Yöntemi Geliştirme
- AN-SS-006 CBD ve THC'nin SepaFlash™ Küresel C18 Kolonlarıyla Ayrılması
- AN-SS-009 %6 Yüksek Yükleme Kapasitesinde CBD, Δ8-THC, Δ9-THC, CBN, CBC ve CBL'nin Tek Adımda Ayırımı için CannFlash
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin