SepaFlash™ iLOK™ Serye
Ang SepaFlash™ iLOK™ flash cartridges ay nag-aalok sa mga user ng kaginhawahan para sa manual assembly, na nagbibigay-daan para sa isang flexible sample loading method: solid load at direct liquid injection. Ang serye ay inaalok sa tatlong format: iLOK™ flash cartridge pre-packed na may UltraPure silica gel, iLOK™ SL cartridge na pre-packed na may 85% column volume ng silica gel at iLOK™ empty solid load cartridge ay may screw cap, frits , disbursing unit, O-ring at mga tip sa dulo.
※ Ang makabagong disenyo ng column ay maginhawa para sa manual assembly at column stacking.
※ Magagamit sa isang malawak na hanay ng mga laki ng cartridge para sa anumang sitwasyon.
※ Reinforced cartridge body na may pinakamataas na operating pressure na hanggang 200 psi.
iLOK™ Flash Cartridges (pre-packed, UltraPure irregular silica, 40−63 µm, 60 Å)
(ibabaw na lugar 500 m2/g, pH 6.5–7.5, kapasidad ng paglo-load 0.1–10%)
Numero ng item | Laki ng Column | Sukat ng Sample | Rate ng Daloy (mL/min) | Haba ng Cartridge (mm) | Cartridge ID (mm) | Max. Presyon (psi/bar) | Dami bawat Kahon | ||
Maliit | Malaki | ||||||||
SD-5101-004 | 4 g | 4 mg–0.4 g | 15–40 | 115.1 | 12.8 | 200/13.8 | 24 | 120 | |
SD-5101-012 | 12 g | 12 mg–1.2 g | 30–60 | 137.8 | 21.4 | 200/13.8 | 24 | 108 | |
SD-5101-025 | 25 g | 25 mg–2.5 g | 30–60 | 188.2 | 21.6 | 200/13.8 | 20 | 80 | |
SD-5101-040 | 40 g | 40 mg–4.0 g | 40–70 | 188.7 | 26.8 | 200/13.8 | 12 | 48 | |
SD-5101-060 | 60 g | 60 mg–6.0 g | 60–150 | 173.3 | 36.6 | 200/13.8 | 12 | 24 | |
SD-5101-080 | 80 g | 80 mg–8.0 g | 50–100 | 263.5 | 31.2 | 200/13.8 | 10 | 20 | |
SD-5101-100 | 100 g | 100 mg–10 g | 80–220 | 146.6 | 60.4 | 150/10.3 | 6 | 12 | |
SD-5101-120 | 120 g | 120 mg–12 g | 60–150 | 277.7 | 36.6 | 200/13.8 | 8 | 16 | |
SD-5101-220 | 220 g | 220 mg–22 g | 80–220 | 218.5 | 60.6 | 150/10.3 | 4 | 8 | |
SD-5101-330 | 330 g | 330 mg–33 g | 80–220 | 271.6 | 60.6 | 150/10.3 | 2 | 5 |
※ Tugma sa lahat ng flash chromatography system sa merkado.
iLOK™ Empty Solid Load Cartridge
(iLOK™ walang laman na solid load cartridge na may screw cap, frits, disbursing unit, O-ring at dulo ng mga tip.)
Numero ng item | Paglalarawan | Dami (mL) | Haba ng Cartridge (mm) | Cartridge ID (mm) | Max. Presyon (psi/bar) | Dami bawat Kahon | |
Maliit | Malaki | ||||||
SD-0000-004 | Walang laman na solid load cartridge, 4 g | 8 | 115.1 | 12.8 | 200/13.8 | 24 | 120 |
SD-0000-012 | Walang laman na solid load cartridge, 12 g | 27 | 137.8 | 21.4 | 200/13.8 | 24 | 108 |
SD-0000-025 | Walang laman na solid load cartridge, 25 g | 46 | 188.2 | 21.6 | 200/13.8 | 20 | 80 |
SD-0000-040 | Walang laman na solid load cartridge, 40 g | 70 | 188.7 | 26.8 | 200/13.8 | 12 | 48 |
SD-0000-060 | Walang laman na solid load cartridge, 60 g | 104 | 173.3 | 36.6 | 200/13.8 | 12 | 24 |
SD-0000-080 | Walang laman na solid load cartridge, 80 g | 147 | 263.5 | 31.2 | 200/13.8 | 10 | 20 |
SD-0000-100 | Walang laman na solid load cartridge, 100 g | 176 | 146.6 | 60.4 | 150/10.3 | 6 | 12 |
SD-0000-120 | Walang laman na solid load cartridge, 120 g | 215 | 277.7 | 36.6 | 200/13.8 | 8 | 16 |
SD-0000-220 | Walang laman na solid load cartridge, 220 g | 376 | 218.5 | 60.6 | 150/10.3 | 4 | 8 |
SD-0000-330 | Walang laman na solid load cartridge, 330 g | 539 | 271.6 | 60.6 | 150/10.3 | 2 | 5 |
SD-0000-0800B | Walang laman na solid load cartridge, 800 g | 1395 | 140 | 127 | 100/6.9 | 1 | / |
SD-0000-1600B | Walang laman na solid load cartridge, 1600 g | 2760 | 250 | 127 | 100/6.9 | 1 | / |
SD-0000-3000B | Walang laman na solid load cartridge, 3000 g | 5165 | 440 | 127 | 100/6.9 | 1 | / |
SD-0000-5000B | Walang laman na solid load cartridge, 5000 g | 8610 | 692 | 127 | 100/6.9 | 1 | / |
SD-0000-7000B | Walang laman na solid load cartridge, 7000 g | 12510 | 1000 | 127 | 100/6.9 | 1 | / |
※ Tugma sa lahat ng flash chromatography system sa merkado.
Ang solidong sample loading ay may pamamaraan na mag-load ng mga sample para i-purify sa isang column, lalo na sa kaso ng mga low-solubility na sample. Sa pagkakataong ito, ang iLOK™ flash cartridge ay isang napaka-angkop na pagpipilian.
Ang sample ay natunaw sa isang angkop na solvent at hinihigop sa diatomaceous earth. Matapos tanggalin ang natitirang solvent, ang adsorbent ay inilalagay sa ibabaw ng bahagyang napuno na kartutso o sa isang walang laman na kartutso.
- AN005-SepaFlash™ Large Purification Products para sa Daan-daang Gram ng Mga Sample
- SepaFlash column Catalog EN
- iLOK Ⅲ Malaking laki ng Empty Solid Load Cartridge
- iLOK-SL Cartridge Brochure
- Paano ikonekta ang column ng iLok sa Biotage* SP1 at SP4