Setloholo sa bo-zireFlash ™
Melemo ea silio e hloekileng ea ultra
※ untra e hloekileng silica e hloekileng haholo.
※ Tight Karolity About Bread Idge le Batch e phahameng haholo ea batch-to-batch.
Sebaka se phahameng ka holimo se fana ka matla a maholo a karohano.
※ Litaba tsa metsi a tsitsitseng le tse sa nke lehlakore
Melemo ea mekhahlelo e hloekileng ea ultra
※ untra e hloekileng silica e hloekileng haholo.
※ Tight Karolination About About Ebout e kholo le karohano e phahameng.
Bolo bo boholo bo ntseng bo eketseha.
※ Bofokoli ba ho feto-fetoha
※ li-sorbante tse fapaneng li khotsofatsa litlhoko tsa basebelisi ba fapaneng.
Media | Karohano | Boholo ba thepa | Nomoro ea ntho |
Silile | 40-63 μm, 60 Å o sa tloaelehang | 500 g | St5101-Ir-500g |
1 kg | St5101-Ir-1kg | ||
25 kg | St5101-Ir-25kg | ||
Silile | 25-40 μm, 60 Å o sa tloaelehang | 500 g | St5102-Ir-500g |
1 kg | St5102-Ir-1kg | ||
25 kg | St5102-Ir-25kg | ||
Silile | 40-75 μm, 70 Å ea Stebical | 500 g | St2101-SP-500g |
1 kg | St2101-SP-1Kg | ||
20 kg | St2101-SP-20Kg | ||
Silile | 40-75 μm, 100 Å ea Stebical | 500 g | St2121-SP-500g |
1 kg | St2121-sp-1kg | ||
20 kg | St2121-SP-20Kg | ||
Silile | 20-45 μm, 70 Å. | 500 g | St2102-SP-500g |
1 kg | St2102-SP-1Kg | ||
20 kg | St2102-SP-20Kg | ||
Silile | 20-45 μm, 100 Å ea Stebical | 500 g | St2122-Sp-500g |
1 kg | St2122-sp-1kg | ||
20 kg | St2122-SP-20Kg |
Media | Karohano | Boholo ba thepa | Nomoro ea ntho |
C18 | 40-63 μm, 60 Å o sa tloaelehang | 500 g | St5201-Ir-500g |
1 kg | St5201-Ir-1kg | ||
25 kg | St5201-Ir-25kg | ||
C18 | 40-63 μm, 90 Å Å e sa tloaelehang | 500 g | St5211-Ir-500g |
1 kg | St5211-Ir-1kg | ||
25 kg | St5211-Ir-25kg | ||
C18 | 50 μm, 90 Å HEMISpherical | 500 g | St5211-Ss-500g |
1 kg | ST5211-SS-1KG | ||
20 kg | St5211-Ss-20Kg | ||
C18 | 40-60 μm, 120 år | 500 g | St5231-Ss-500g |
1 kg | St5231-SS-1KG | ||
20 kg | St5231-Ss-20Kg | ||
C18 | 30-50 μM, 120 Å spicial | 500 g | St5232-SP-500g |
1 kg | St5232-sp-1kg | ||
20 kg | St5232-SP-20Kg | ||
C18 | 50 μm, 100 Å ea Stebical | 500 g | St5221-SP-500g |
1 kg | St5221-SP-1kg | ||
20 kg | St5221-SP-20Kg | ||
C18 | 30 μm, 100 Å ea Stebical | 500 g | St5222-SP-500g |
1 kg | St5222-sp-1kg | ||
20 kg | St5222-SP-20Kg | ||
C18 | 15 μm, 100 Å ea Stebical | 500 g | St5223-Ss-500g |
1 kg | St5223-SS-1KG | ||
20 kg | St5223-Ss-20Kg | ||
C18 (AQ) | 30 μm, 100 Å ea Stebical | 500 g | St5222-SP (AQ) -500G |
1 kg | ST5222-SP (AQ) -1KG | ||
20 kg | St5222-SP (AQ) -20kg |
Media | Karohano | Boholo ba thepa | Nomoro ea ntho |
CHANO | 30 μM, 100 ÅSkity | 500 g | St5322-SP-500g |
1 kg | St5322-sp-1kg | ||
20 kg | St5322-sp-20kg | ||
C4 | 30 μM, 100 ÅSkity | 500 g | St5422-SP-500g |
1 kg | St5422-sp-1kg | ||
20 kg | St5422-SP-20Kg | ||
C8 | 30 μM, 100 ÅSkity | 500 g | St5822-SP-500g |
1 kg | St5822-sp-1kg | ||
20 kg | St5822-SP-20Kg | ||
Diol | 30 μM, 100 ÅSkity | 500 g | St5922-Sp-500g |
1 kg | St5922-sp-1kg | ||
20 kg | St5922-sp-20kg | ||
Phenyl | 30 μM, 100 ÅSkity | 500 g | St5b22-Sp-500g |
1 kg | St5b22-sp-1kg | ||
20 kg | St5b22-sp-20kg | ||
Phenyl-Hexyl | 30 μM, 100 ÅSkity | 500 g | St522-SP-500g |
1 kg | St522-sp-1kg | ||
20 kg | St522-SP-20Kg | ||
C8 (AQ) | 30 μM, 100 ÅSkity | 500 g | St5822-SP (AQ) -500G |
1 kg | St5822-SP (AQ) -1KG | ||
20 kg | St5822-SP (AQ) -20kg | ||
ARG | 30 μM, 100 ÅSkity | 500 g | St5622-SP-500g |
1 kg | St5622-sp-1kg | ||
20 kg | St5622-SP-20Kg | ||
Mine | 40-63 μm, 60 niargar | 500 g | St5501-Ir-500g |
1 kg | St5501-Ir-1kg | ||
25 kg | St5501-Ir-25kg | ||
Sax | 40-63 μm, 60 niargar | 500 g | St5001-Ir-500g |
1 kg | St5001-Ir-1kg | ||
25 kg | St5001-Ir-25kg | ||
Scx | 40-63 μm, 60 niargar | 500 g | St5701-Ir-500g |
1 kg | St5701-Ir-1kg | ||
25 kg | St5701-Ir-25kg |
Ikopanye le rona bakeng sa likhetho tse ngata tsa maemo a phahameng.
Media | Karohano | Boholo ba thepa | Nomoro ea ntho |
Silile | 40-63 μm, 60 Å o sa tloaelehang | 500 g | St8101-Ir-500g |
1 kg | St8101-Ir-1kg | ||
25 kg | St8101-Ir-25kg | ||
Nuaumina Alumina | 50-75 μm, 55 гquur | 500 g | St8601-n-500g |
1 kg | St8601-n-1kg | ||
25 kg | St8601-n-25kg | ||
Acidic alumina | 50-75 μm, 55 гquur | 500 g | St8601-a-500g |
1 kg | St8601-a-1kg | ||
25 kg | St8601-A-25KG | ||
Baimu ba Hard Alumina | 50-75 μm, 55 гquur | 500 g | St8601-B-500g |
1 kg | St8601-BKG | ||
25 kg | St8601-B-25kg | ||
C18 | 40-63 μm, 60 Å o sa tloaelehang | 500 g | St8201-Ir-500g |
1 kg | ST820-ir-1kg | ||
25 kg | ST820-Ir-25KG | ||
C18 | 30 μm, 100 Å ea Stebical | 500 g | St8222-SP-500g |
1 kg | St8222-SP-1kg | ||
25 kg | St8222-SP-25Kg | ||
C18 | 50 μm, 100 Å ea Stebical | 500 g | ST8221-SP-500g |
1 kg | St8221-SP-1kg | ||
25 kg | St8221-SP-25Kg | ||
C18 | 15 μm, 100 Å ea Stebical | 500 g | ST8223-SP-500g |
1 kg | St8223-sp-1kg | ||
25 kg | St8223-SP-25Kg |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona