Seriesflash ™ HP Series
HP Serish li-Colum tsa HP li na le sesoleng sa Spin Amaptara e fumanehang e tsamaisana le ts'ebetso efe kapa efe ea polasetiki 'marakeng. Lithato tsena li fana ka Luf-Lok In le ho feto-fetoha ha luer-lok bakeng sa ho tepella ho tepella ka kotloloho. Ha e ne e tletse ka silica e phahameng ka ho tšoasoa
※ ka bolokolohi ba khetha silica e sa sebetseng kapa e ntle ho latela khetho ea hau
Phetisetso e ntlafalitsoeng e ntlafalitsoeng le ea mohlala o phahameng oa ho beha
※ SIBLIL e fana ka ts'ebetso e ntlafalitsoeng ntle le ho eketsa semelo sa sistimi
Bakeng sa tšilafalo ea silical sing e tsoang ho lingoliloeng tse tala ho etsa bonnete ba hore ho na le litlhaloso tse ngata haholo.
Ho tsitsipana, ho ts'epahala, ho netefatsa
Ha ho na litšila, tse tlase tsa morao-rao
Qeto e phahameng
※Eaks ea symmetrical e se nang tailing
※ sampole e phahameng ea ho tsamaisa

Ho sebetsa hantle ha Sinational, 25-40 μm, 60 Å(bokantle ba batho ba 500 m2/ g, ph 6.5-5.5, ho kenya bokhoni 0,1-15%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampuli ea Boholo (G) | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (cm) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) | Palo ka lebokoseng | |
Nyane | Kholo | |||||||
SW-5102-004 | 4g | 4MG-0.6g | 15-30 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 | 24 | 120 |
SW-5102-012 | 12g | 12mg-1.8g | 25-50 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 | 24 | 108 |
SW-5102-025 | 25G | 25mg-3.8g | 25-50 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 | 18 | 72 |
SW-5102-040 | 40g | 40mg-6.0g | 30-60 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 | 12 | 48 |
SW-5102-080 | 80g | 80mg-12g | 40-80 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 | 10 | 20 |
SW-5102-120 | 120g | 120MG-18g | 45-90 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 | 8 | 16 |
SW-5102-220 | 220g | 220mg-33g | 60-120 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 | 4 | 8 |
SW-5102-30 | 330G | 330MG-50g | 60-120 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 | 3 | 6 |
SW-5102-800 | 800g | 800mg-120g | 50-100 | 382,9.9 | 78.2 | 100 / 6.9 | 3 | - |
SW-5102-1600 | 1600g | 1.6g-240g | 50-100 | 432.4 | 103.8 | 100 / 6.9 | 2 | - |
SW-5102-3000 | 3KG | 3G-450g | 50-100 | 509.5 | 127,5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-5102-5000 | 5KG | 5G-750G | 50-100 | 770 | 127,5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-5102-010k | 10kg | 10g-1.5kg | 50-100 | 850 | 172.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Ho hloekisoa ha metsoako e thata ho arola ka flash chromatography (ΔRF Hoa khonahala ho fokotsa mosebetsi o mong o hlokahalang bakeng sa ho hloekisoa ka ho beha likarolo tse 'maloa tse nkehang ka sistimi ea litlolo tsa flash clash.
Ka li-chromatography tsa metsi tsa chromatographm, mefuta ea lik'hemik'hale e arotsoe motheong oa liphapang tsa bona ka ketsong ha li ntse li feta kholomong. Bolelele bo eketsehileng bo ka eketseha haholo. Ka ho beha likholomo tsa ho beha libaka tsa ho emisa bolelele (L ho D) karolelano ea palo e ntseng e eketseha e le hore ho hlokahale liphetoho tse kholo ho mecha ea litaba ea litaba le tsa Solvent. Hangata hona ho ne ho eketseha hore ho be le ho lekane ho fana ka karohano e atlehileng ea motsoako o thata ka lebaka la ho ba haufi le ho ba le nako e le ngoe e sa fumanoeng holim'a kholomo e le 'ngoe. Lintlha li bontša kamano ea mohala pakeng tsa tharollo le bolelele ba bolelele ba kholomo.


Slicaucal spiris, 40-75 μm, 70 3 Å(bokantle ba batho ba 500 m2/ g, ph 6.0-8,0, ho kenya bokhoni 0,1-10%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampuli ea Boholo (G) | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (cm) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) | Palo ka lebokoseng | |
Nyane | Kholo | |||||||
SW-2101-004-SP | 4g | 4MG -.4g | 15-40 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 | 24 | 120 |
SW-2101-012-SP | 12g | 12mg-1.2g | 30-60 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 | 24 | 108 |
SW-2101-025-SP | 25G | 25mg-2.5g | 30-60 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 | 18 | 72 |
SW-2101-040-Sp | 40g | 40mg-4.0g | 40-70 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 | 12 | 48 |
SW-2101-080-SP | 80g | 80mg-8.0g | 50-100 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 | 10 | 20 |
Sw-2101-120-SP | 120g | 120MG-12g | 60-150 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 | 8 | 16 |
SW-2101-220-SP | 220g | 220mg-22g | 80-220 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 | 4 | 8 |
Sw-2101-330-Sp | 330G | 330mg-33g | 80-220 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 | 3 | 6 |
SW-2101-800-SP | 800g | 800MG-80G | 50-100 | 382,9.9 | 78.2 | 100 / 6.9 | 3 | - |
Sw-2101-1600-SP | 1600g | 1.6g-160g | 50-100 | 432.4 | 103.8 | 100 / 6.9 | 2 | - |
Sw-2101-3000-SP | 3KG | 3G-300G | 50-100 | 509.5 | 127,5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2101-5000-SP | 5KG | 5g-500g | 50-100 | 770 | 127,5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2101-010k-SP | 10kg | 10g-1kg | 50-100 | 850 | 172.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Silica e phahameng ea silica e phahameng, 20-45 μm, 70 μ(bokantle ba batho ba 500 m2/ g, ph 6.0-8,0, ho kenya bokhoni 0,1-15%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampuli ea Boholo (G) | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (cm) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) | Palo ka lebokoseng | |
Nyane | Kholo | |||||||
SW-2102-004-SP | 4g | 4MG-0.6g | 15-30 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 | 24 | 120 |
SW-2102-012-SP | 12g | 12mg-1.8g | 25-50 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 | 24 | 108 |
SW-2102-025-SP | 25G | 25mg-3.8g | 25-50 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 | 18 | 72 |
SW-2102-040-Sp | 40g | 40mg-6.0g | 30-60 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 | 12 | 48 |
SW-2102-080-SP | 80g | 80mg-12g | 40-80 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 | 10 | 20 |
Sw-2102-120-SP | 120g | 120MG-18g | 45-90 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 | 8 | 16 |
SW-2102-220-SP | 220g | 220mg-33g | 60-120 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 | 4 | 8 |
Sw-2102-30-Sp | 330G | 330MG-50g | 60-120 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 | 3 | 6 |
Sw-2102-800-SP | 800g | 800mg-120g | 50-100 | 382,9.9 | 78.2 | 100 / 6.9 | 3 | - |
Sw-2102-1600-SP | 1600g | 1.6g-240g | 50-100 | 432.4 | 103.8 | 100 / 6.9 | 2 | - |
Sw-2102-3000-SP | 3KG | 3G-450g | 50-100 | 509.5 | 127,5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2102-5000-SP | 5KG | 5G-750G | 50-100 | 770 | 127,5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
Sw-2102-010k-SP | 10kg | 10g-1.5kg | 50-100 | 850 | 172.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Hightacity Dilica, 50 μm, 54 å(bokantle ba 700 m2 / g, ph 6.0-8,0, ho kenya bokhoni 0,1-30%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampuli ea Boholo (G) | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (cm) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) | Palo ka lebokoseng | |
Nyane | Kholo | |||||||
SW-2101-004-SP (H) | 4g | 4MG-1.2g | 15-30 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 | 24 | 120 |
SW-2101-012-SP (H) | 12g | 12mg-3.6g | 25-50 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 | 24 | 108 |
SW-2101-025-SP (H) | 25G | 25mg-7.5g | 25-50 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 | 18 | 72 |
SW-2101-040-SP (H) | 40g | 40mg-12g | 30-60 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 | 12 | 48 |
SW-2101-080-SP (H) | 80g | 80mg-24g | 40-80 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 | 10 | 20 |
SW-2101-120-SP (H) | 120g | 120MG-36G | 45-90 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 | 8 | 16 |
SW-2101-220-SP (H) | 220g | 220G-66G | 60-120 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 | 4 | 8 |
Sw-2101-330-Sp (H) | 330G | 330MG-99G | 60-120 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 | 3 | 6 |
SW-2101-800-SP (H) | 800g | 800MG-240G | 50-100 | 382,9.9 | 78.2 | 100 / 6.9 | 3 | - |
Sw-2101-1600-SP (H) | 1600g | 1.6g-480g | 50-100 | 432.4 | 103.8 | 100 / 6.9 | 2 | - |
SW-2101-3000-SP (H) | 3KG | 3G-900g | 50-100 | 509.5 | 127,5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2101-5000-SP (H) | 5KG | 5g-1.5kg | 50-100 | 770 | 127,5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2101-010k-SP (H) | 10kg | 10g-3kg | 50-100 | 850 | 172.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Hitica - Exerical Silbica, 25 μm, 50 μ(bokantle ba batho ba 700 m2/ g, PH 5.0-8.0, ho kenya bokhoni 0.1-30%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampuli ea Boholo (G) | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (cm) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) | Palo ka lebokoseng | |
Nyane | Kholo | |||||||
SW-2102-004-SP (H) | 4g | 4MG-1.2g | 15-30 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 | 24 | 120 |
SW-2102-012-SP (H) | 12g | 12mg-3.6g | 25-50 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 | 24 | 108 |
SW-2102-025-SP (H) | 25G | 25mg-7.5g | 25-50 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 | 18 | 72 |
SW-2102-040-SP (H) | 40g | 40mg-12g | 30-60 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 | 12 | 48 |
SW-2102-080-SP (H) | 80g | 80mg-24g | 40-80 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 | 10 | 20 |
SW-2102-120-SP (H) | 120g | 120MG-36G | 45-90 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 | 8 | 16 |
SW-2102-220-SP (H) | 220g | 220G-66G | 60-120 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 | 4 | 8 |
Sw-2102-30-Sp (H) | 330G | 330MG-99G | 60-120 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 | 3 | 6 |
SW-2102-800-SP (H) | 800g | 800MG-240G | 50-100 | 382,9.9 | 78.2 | 100 / 6.9 | 3 | - |
SW-2102-1600-SP (H) | 1600g | 1.6g-480g | 50-100 | 432.4 | 103.8 | 100 / 6.9 | 2 | - |
SW-2102-3000-SP (H) | 3KG | 3G-900g | 50-100 | 509.5 | 127,5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2102-5000-SP (H) | 5KG | 5g-1.5kg | 50-100 | 770 | 127,5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2102-010k-SP (H) | 10kg | 10g-3kg | 50-100 | 850 | 172.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
High-Cathorical Silica, 15 μm, 50(bokantle ba batho ba 700 m2/ g, PH 5.0-8.0, ho kenya bokhoni 0.1-30%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampuli ea Boholo (G) | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (cm) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) | Palo ka lebokoseng | |
Nyane | Kholo | |||||||
SW-2103-004-SP (H) | 4 g | 4 mg-1.2 g | 10-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 | 24 | 120 |
SW-2103-012-SP (H) | 12 g | 12 mg-3.6 g | 15-20 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 | 24 | 108 |
SW-2103-025-SP (H) | 25 g | 25 mg-7.5 g | 15-20 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 | 18 | 72 |
SW-2103-040-SP (H) | 40 g | 40 mg-12 g | 20-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 | 12 | 48 |
SW-2103-080-SP (H) | 80 g | 80 mg-24 g | 30-40 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 | 10 | 20 |
SW-2103-120-SP (H) | 120 g | 120 mg-36 g g | 35-45 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 | 8 | 16 |
SW-2103-220-SP (H) | 220 g | 220 mg-66 g | 50-65 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 | 4 | 8 |
Sw-2103-30-Sp (H) | 330 g | 330 MG-99 g | 50-65 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 | 3 | 6 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Makhopho a mabeli a ho beha habeli a li-cartridge tse arohaneng tse nang le li-sinela tse phahameng tse nang le silica gel (700 m2/ g bakeng sa 50 Å pore) e fana ka ts'ebetso e phahameng ka ho fetisisa ea tlhoekiso. Sebaka se phahameng sa 25 μm kapa 15 μm Shibical Sillica e na le sebaka sa 40% Santai o ile a hlahlojoa ts'ebetso ea ts'ebetso ea Koloi ea Kolosh ™ ha e bapisoa le lihlahisoa tse peli tse tsebahalang. Liphetho tsa Bontša e letsa li-unipers tsa bahlolisani.


- Kola ea Unifesh Colman En
- ANCE6 - Ho hloekisoa ha lipalesa tse nyane tsa limolek'hule ka ho khetholla litholoana tsa li-39 ™ Serich flash cartridge cartridge
- ANCE9 - Ho hloekisoa ha phofu ha li-parphyrin ka karohano ea karohano ™
- AN012 - Ho sebelisoa kopo ea li-cardidge tsa Aroflash ™ ho tlhoekiso ea metsoako ea Diazo
- AN021_SE ea kopo ea kholomo e kenella ho tlhoekiso ea lisebelisoa tsa khale tsa khale
- Sebaka sa sampole ea AN022_Kher
- An023_sepashlash ™ Runy Serion Relicounte e phahameng ea silika mohato oa silicoone o tloaelehileng oa phasejene ea silika mohato oa silingoana
- Seriko sa San-Ss-007-buy7