Sepakato sa sepakapaka se kopantsoeng
Li-Colum tsa Flash tsa Flash tsa Flash li entsoe ka mabokose a tšoanang, empa li tletse ka ho ts'oaroa hoael, boleng bo holimo kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng kapa bo phahameng. Lihlahisoa tsena tsa Letoto li ka fana ka mefuta e mengata ea litlolo tse ngata ho khotsofatsa litlhoko tsa basebelisi ba fapaneng.
Ho fumaneha litlhaloso tse fapaneng tse fapaneng.
QETELLO E FUMANENG HO QETELA HO QETELA 400 PSI.
Ho ikoahlaela: makhetlo a 20 (ka karolelano).
Moloko oa moruo oa HPPSC ea litokisetso tsa litokelo tsa litokelo tsa litokelo tsa litokelo tsa litokelo tsa litokelo tsa litokelo tsa litokisetso
Kopanong ea mefuta e fapaneng bakeng sa litsubo tse tobileng.
Ultra-C18, 40-63 μm, 60 Å
(carbon dirisiti 17%, caping, bokaholimo ba lefatše ba 500 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5201- 004-Ir | 5.9 g | 5.9 mg-118 mg | 2 | 10-20 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-52011-012-Ir | 23 g | 23mg -.46g | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5201-025-Ir | 37 g | 38 mg-0.76 g | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-520140-Ir | 55 g | 55 mg-1.1 g | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5201-080-Ir | 122 g | 122 mg-2.5 g | 1 | 30-60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5201-120-Ir | 180 g | 180 mg-3.6 g | 1 | 40-80 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5201-220-Ir | 340 g | 340 mg-6.8 g | 1 | 50-100 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5201-30-IR | 475 g | 475 mg-9.5 g | 1 | 50-100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Ultra-C18, 40-63 μm, 90 Å
(carbon dikahare 15%, hop-ppping, bokaholimo ba 400 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5211-004-Ir | 5.2 g | 5.2 mg-104 mg | 2 | 10-20 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5211-012-Ir | 20 g | 20 mg-0 -__40 g | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5211-025-Ir | 33 g | 33 mg-0,66 g | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5211-040-Ir | 48 g | 48 mg-0 -.96 g | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5211-080-Ir | 105 g | 105 mg-2.1 g | 1 | 30-60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5211-120-Ir | 155 g | 155 mg-3.1 g | 1 | 40-80 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5211-220-Ir | 295 g | 295 mg-5.9 g | 1 | 50-100 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5211-330-IR | 420 g | 420 mg-8.4 g | 1 | 50-100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Ultra-Pure Scorical C18, 40-60 μm, 120 μm
(carbon content 17%, caping, bokaholimo ba batho ba 300 m2 / g, ho kenya bokhoni 0,1-1.5%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5211-004-SP | 4.5 g | 4.5 mg-68 mg | 2 | 10-20 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5231-012-SP | 18 g | 18 mg-0,27 g | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5231-025-SP | 28 g | 28 mg-0 -.42 g | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5231440-Sp | 40 g | 40 mg-0,60 g | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5231-080-SP | 90 g | 90 mg-1.35 g | 1 | 30-60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-521-120-SP | 130 g | 130 mg-1.95 g | 1 | 40-80 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-521-220-SP | 245 g | 245 mg-3.68 g | 1 | 50-100 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5231-330-Sp | 350 g | 350 mg-5.25 g | 1 | 50-100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Boemo bo phahameng ba sepakapaka se phahameng c18, 30-50 μm, 120 μm, 120 Å
(carbon dirisiti 17%, caping, bokaholimo ba sebaka sa 300 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5232-004-SP | 4.3 g | 4.3 mg-86 mg | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5232-012-SP | 16 g | 16 mg-0,32 g | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5232-025-SP | 26 g | 26 mg-0,52 g | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5232-040-Sp | 39 g | 39 mg-0,78 g | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5232-080-SP | 85 g | 85 mg-1.7 g | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5232-120-SP | 125 g | 125 mg-2.5 g | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5232-220-SP | 240 g | 240 mg-4.8 g | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5232-330-Sp | 335 g | 335 mg-6.7 g | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Ultra-Pure Scorical C18, 40-75 μm, 100 ze Å
(carbon dirisiti 17%, caping, bokaholimo ba sebaka sa 300 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-1,5%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5221-004-SP | 4.6 g | 4.6 mg-69 mg | 2 | 10-20 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5221-012-SP | 18 g | 18 mg-0,27 g | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5221-025-SP | 30 g | 30 mg-0,45 g | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5221-040-Sp | 43 g | 43 mg-0.65 g | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5221-080-SP | 95 g | 95 mg-1.43 g | 1 | 30-60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5221-120-SP | 142 g | 142 mg-2.13 g | 1 | 40-80 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-521-220-SP | 265 g | 265 mg-3.98 g | 1 | 50-100 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5221-330-Sp | 385 g | 385 mg-5.78 g | 1 | 50-100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Boemo bo phahameng ba Setsi se phahameng C18, 20-45 μm, 100 3 Å
(carbon dikahare 17%, caping, bokaholimo ba metsi a 320 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5222-004-SP | 5.4 g | 5.4 mg-108 mg | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5222-012-SP | 20 g | 20 mg-0 -__40 g | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5222-025-SP | 33 g | 33 mg-0,66 g | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5222-040-Sp | 48 g | 48 mg-0 -.96 g | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5222-080-SP | 105 g | 105 mg-2.1 g | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5222-120-SP | 155 g | 155 mg-3.1 g | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5222-220-SP | 300 g | 300 mg-6.0 g | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5222-330-Sp | 420 g | 420 mg-8.4 g | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Exficial-profilty Speerical C18 (AQ), 20-45 μm, 100 Å (Product Sehlahisoa se Ncha)
(carbon dikahare 10%, caping, bokaholimo ba metsi a 320 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5222-004-SP (AQ) | 5.4 g | 5.4 mg-108 mg | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5222-012-SP (AQ) | 20 g | 20 mg-0 -__40 g | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5222-025-SP (AQ) | 33 g | 33 mg-0,66 g | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5222-040-SP (AQ) | 48 g | 48 mg-0 -.96 g | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5222-080-SP (AQ) | 105 g | 105 mg-2.1 g | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5222-120-SP (AQ) | 155 g | 155 mg-3.1 g | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5222-220-SP (AQ) | 300 g | 300 mg-6.0 g | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5222-330-Sp (AQ) | 420 g | 420 mg-8.4 g | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Setsi se phahameng sa C18, 15 μm, 100 μM
(carbon dikahare 17%, caping, bokaholimo ba metsi a 320 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5223-004-SP | 5.4 g | 5.4 mg-108 mg | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5223-012-SP | 20 g | 20 mg-0 -__40 g | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5223-025-SP | 33 g | 33 mg-0,66 g | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5223-040-Sp | 48 g | 48 mg-0 -.96 g | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5223-080-SP | 105 g | 105 mg-2.1 g | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5223-120-SP | 155 g | 155 mg-3.1 g | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5223-220-SP | 290 g | 290 mg-5.8 g | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5223-330-Sp | 410 g | 410 mg-8.2 g | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Boemo bo phahameng ba CN, 20-45 μm, 100 3 Å
(carbon dikahare tse 5.5%, ho pitsa, bokaholimo ba metsi 320 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5322-004-SP | 5.4 g | 5.4 mg-108 mg | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5322-012-SP | 20 g | 20 mg-0 -__40 g | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5322-025-SP | 33 g | 33 mg-0,66 g | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5322-040-Sp | 48 g | 48 mg-0 -.96 g | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5322-080-SP | 105 g | 105 mg-2.1 g | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5322-120-SP | 155 g | 155 mg-3.1 g | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5322-220-SP | 300 g | 300 mg-6.0 g | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5322-330-Sp | 420 g | 420 mg-8.4 g | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Boemo bo phahameng ba Setsi se phahameng C4, 20-45 μm, 100 ze Å
(carbon dikahare tsa 5.8%, ho fofa, bokaholimo ba metsi 320 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5422-004-SP | 5.4 g | 5.4 mg-108 mg | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5422-012-SP | 20 g | 20 mg-0 -__40 g | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5422-025-SP | 33 g | 33 mg-0,66 g | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5422-040-Sp | 48 g | 48 mg-0 -.96 g | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5422-080-SP | 105 g | 105 mg-2.1 g | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5422-120-SP | 155 g | 155 mg-3.1 g | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5422-220-SP | 300 g | 300 mg-6.0 g | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5422-330-Sp | 420 g | 420 mg-8.4 g | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Org-Tifficial Arg, 20,55 μm, 100 Å (sehlahisoa se secha)
(carbon dikahare tse 8%, ho hlaba, bokaholimo ba metsi 320 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5622-004-SP | 5.4 g | 5.4 mg-108 mg | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5622-012-SP | 20 g | 20 mg-0 -__40 g | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5622-025-SP | 33 g | 33 mg-0,66 g | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5622-040-Sp | 48 g | 48 mg-0 -.96 g | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5622-080-SP | 105 g | 105 mg-2.1 g | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5622-120-SP | 155 g | 155 mg-3.1 g | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5622-220-SP | 300 g | 300 mg-6.0 g | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5622-330-Sp | 420 g | 420 mg-8.4 g | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Boemo bo phahameng ba C8, 20-45 μm, 100 3 Å
(carbon dikahare tse 7%, caping, bokaholimo ba metsi a 320 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5822-004-SP | 5.4 g | 5.4 mg-108 mg | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5822-012-SP | 20 g | 20 mg-0 -__40 g | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5822-025-SP | 33 g | 33 mg-0,66 g | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5822-040-Sp | 48 g | 48 mg-0 -.96 g | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5822-080-SP | 105 g | 105 mg-2.1 g | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5822-120-SP | 155 g | 155 mg-3.1 g | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5822-220-SP | 300 g | 300 mg-6.0 g | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5822-330-Sp | 420 g | 420 mg-8.4 g | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Boemo bo phahameng ba C8 (AQ), 20-45 μm, 100 Å (sehlahisoa se secha)
(carbon dikahare tse 7%, caping, bokaholimo ba metsi a 320 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5822-004-SP (AQ) | 5.4 g | 5.4 mg-108 mg | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5822-012-SP (AQ) | 20 g | 20 mg-0 -__40 g | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5822-025-SP (AQ) | 33 g | 33 mg-0,66 g | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5822-040-SP (AQ) | 48 g | 48 mg-0 -.96 g | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5822-080-SP (AQ) | 105 g | 105 mg-2.1 g | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5822-120-SP (AQ) | 155 g | 155 mg-3.1 g | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5822-220-SP (AQ) | 300 g | 300 mg-6.0 g | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5822-330-Sp (AQ) | 420 g | 420 mg-8.4 g | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Boemo bo phahameng ba sepakapaka se phahameng - 20-45 μm, 100 3 Å
(carbon dikahare tse 5%, caping, bokaholimo ba metsi a 320 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5922-004-SP | 5.4 g | 5.4 mg-108 mg | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5922-012-SP | 20 g | 20 mg-0 -__40 g | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5922-025-SP | 33 g | 33 mg-0,66 g | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5922-040-Sp | 48 g | 48 mg-0 -.96 g | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5922-080-SP | 105 g | 105 mg-2.1 g | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5922-120-SP | 155 g | 155 mg-3.1 g | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5922-220-SP | 300 g | 300 mg-6.0 g | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5922-330-Sp | 420 g | 420 mg-8.4 g | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Pheheno e phahameng ea Phenyl ea Pherekano ea Phenyl, 20,l5 μm, 100 3 Å
(carbon dikahare 10%, caping, bokaholimo ba metsi a 320 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5B22-004-SP | 5.4 g | 5.4 mg-108 mg | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5B22-012-SP | 20 g | 20 mg-0 -__40 g | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5B22-025-SP | 33 g | 33 mg-0,66 g | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5B22-040-Sp | 48 g | 48 mg-0 -.96 g | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5B22-080-SP | 105 g | 105 mg-2.1 g | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5B22-120-SP | 155 g | 155 mg-3.1 g | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5B22-220-SP | 300 g | 300 mg-6.0 g | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5B22-330-Sp | 420 g | 420 mg-8.4 g | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Phekolo ea maqheka-kholo ea phenyl-hexyl, 20-45 μm, 100 c μ
(carbon dikahare 10%, caping, bokaholimo ba metsi a 320 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5222-004-SP | 5.4 g | 5.4 mg-108 mg | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5C22-012-SP | 20 g | 20 mg-0 -__40 g | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5222-025-SP | 33 g | 33 mg-0,66 g | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5222-040-Sp | 48 g | 48 mg-0 -.96 g | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5222-080-SP | 105 g | 105 mg-2.1 g | 1 | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5C22-120-SP | 155 g | 155 mg-3.1 g | 1 | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5C22-220-SP | 300 g | 300 mg-6.0 g | 1 | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5C22-330-Sp | 420 g | 420 mg-8.4 g | 1 | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Ultra-Pusjhar NH2, 40-63 μm, 60 Å
(Amino litaba tsa 1.3 mmol / g, ho emisa, bokaholimo ba lefatše ba 500 m2/ g, ho beha bokhoni 0,1-2%)
Nomoro ea ntho | Sekhahla sa Column | Sampole ea sampole | Liuniti / Lebokose | Sekhahla sa phallo (ML / min) | Bolelele ba cartridge (limilimithara) | ID ea cartridge (limilimithara) | Max. Khatello (psi / bar) |
SW-5501-004-Ir | 5.9 g | 5.9 mg-118 mg | 2 | 10-20 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27,5 |
SW-5501-012-Ir | 23 g | 23 mg-0.46 g | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5501-025-Ir | 37 g | 38 mg-0.76 g | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400 / 27,5 |
SW-5501-040-Ir | 55 g | 55 mg-1.1 g | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27,5 |
SW-5501-080-Ir | 122 g | 122 mg-2.5 g | 1 | 30-60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5501-120-Ir | 180 g | 180 mg-3.6 g | 1 | 40-80 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5501-220-Ir | 340 g | 340 mg-6.8 g | 1 | 50-100 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5501-30-Ir | 475 g | 475 mg-9.5 g | 1 | 50-100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
E lumellana le litsamaiso tsohle tsa Flash tsa Flash tsa Flash tsa Flash Chromotograms 'marakeng.
Ultra-Sax ea Ultra - 40-63 μm, 60 Å
(carbon dikahare 8%, sebaka sa bokaholimo ba 500 m2/ g, ion-phapanyetsano ea bophahamo ≤ 0.26 Meq / g)
