itulau_abanner

Vaseflash ™ hp faasologa

Vaseflash ™ hp faasologa

Faʻamatalaga puʻupuʻu:

O le faʻasologa o le HP FOLAFOLAGA FOLAFOLAGA O Spin-SILAFI - faʻatagaina mo le maualuga atu o faʻamalosi i le 400 psi, o le Fetu faʻaaogaina o loʻo feagai ma soʻo se mea e fesoʻotaʻi ai i le maketi.

※ Fetolos Series ⸺high fofo, sili atu le tamaoaiga ma softvent faasao

※ platinum faasologa ⸺ sili atu le talafeagai ma le toe faia, maualalo i tua o le mamafa, maualuga iugafono

※ Rusby faasologa ⸺ Tele uta utaina voluma, itiiti lava lon nentble, maualuga tikeri o le vavaeeseina


Faamatalaga auiliiliga

Faasinomaga

Talosaga

Ata

Oloa Folasaga

O le HP faasologa moli matala o loʻo viliina ma faʻatagaina mo le maualuga o le faʻamalosi e oʻo i le 400 psi. Avanoa Fetuunaiga faʻafaigofie ma soʻo se FLAS system i luga o le maketi. O lenei faasologa e maua ai loli-lok i totonu ma lue-loka i fafo fetuutuunai mo faigofie koluma faaputuga. A o loʻo i ai i le maualuga o le maualuga-lelei le sili ona lelei o le silika lea o le sili lea o le silika

※ i latou, tasi-fasi-fasi polypropylene tino ma mafiafia puipui mo le saogalemu
※ Fualaʻau Filifili Onofirur Superca poʻo le Shisheracal Sigca e tusa ai ma lau tagata e manaʻo iai
※ Faʻamamaina o le faʻaleleia o le faaiuga ma maualuga faʻataʻitaʻiga utaina avega
※ Shisherac se silica maua ai le faʻaleleia atili o galuega e aunoa ma le faʻateleina o le faʻatulagaina o le faʻatulagaina

Faamanuiaga o le Spheracsical Ilica Gel

Mo le Spitherina Sigca Gel, lelei le lelei faʻatonutonuina mai o mea e maeʻa ai le maeʻa o mea e mautinoa ai le maualuga o le tele-i-Lotoa e mafai ona faʻatonutonuina ai.

※ Insissioncy, faʻatuatuaina, toe faʻaola
※ Leai se afaina, i lalo ifo o le tua
※ sili atu iugafono
※ symmetrical tumutumu ma leai se faufauga
※I tele faʻataʻitaʻi utaina gafatia

lautele

HP FUTONI SINI - O LE MATAUPU FAʻAVAE, sili atu le tamaoaiga ma softvent faʻasaoina

Maualuga-lelei lelei le le tusa ai Sinica, 25-40 μm, 60 å(luga o le fanua 500 m2/ g, ph 6.5-7.5, utaina le malosi 0.1-15%)

Aitema numera Koluma tele Faataʻitaʻi lapoa (g) Ole fua faatatau (ml / min) Glassridge Umi (cm) Purtidge ID (MM) Max. Omiga (psi / pa) Aofai i le pusa
Laiti Lapoa
SW-5102-004 4g 4mg-0.6g 15-30 113.8 12.4 400 / 27.5 24 120
SW-5102-012 12g 12mg-1.8G 25-50 134.8 21.4 400 / 27.5 24 108
SW-5102-025 25G 25mg-3.8g 25-50 184 21.4 400 / 27.5 18 72
SW-5102-040 40g 40mg-6.0g 30-60 184.4 26.7 400 / 27.5 12 48
SW-5102-080 80g 80mg-12g 40-80 257.4 31.2 350 / 24.0 10 20
SW-5102-120 120g 120mg-18G 45-90 261.5 38.6 300 / 20.7 8 16
SW-5102-220 220G 220mg-33G 60-120 223.5 61.4 300 / 20.7 4 8
SW-5102-330 330g 330mg-50g 60-120 280.2 61.4 250 / 17.2 3 6
SW-5102-800 800g 800mg-120g 50-100 382.9 78.2 100 / 6.9 3 -
SW-5102-1600 1600g 1.6G-240g 50-100 432.4 103.8 100 / 6.9 2 -
SW-5102-3000 3kg 3G-450g 50-100 509.5 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-5102-5000 5kg 5G-750G 50-100 770 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-5102-010K 10kg 10G-1.5kg 50-100 850 172.5 100 / 6.9 1 -

※ foliga ma mea uma moli uma chromaticgratgraphy system i luga o le maketi.

Talosaga oVaseflash ™HP fesootai faasologa

Faamamaina o tuʻufaʻatasiga e faigata ona vavaeeseina e Flash Chromatography (Δrf ≤ 0.2 I le va o le TLC) e masani ona faʻailo i isi mea e pei ona sailia e le aʻoga. E mafai le faʻaititia o le aofaʻi o galuega faʻaopopo e manaʻomia mo le faʻamaninoina e ala i le faʻapipiʻiina o ni pupuʻu o le denflash ™ koluma faʻaiʻu e muta ai i luga o le flash chromopgraph

I totonu o le vai o loʻo vavaeeseina, vailaʻau o loʻo vavaeʻese i luga o le faʻavae o latou manatu i le saoasaoa a o latou agaʻi atu i le koluma. Faateleina koluma umi e mafai ona faʻateleina le faʻateleina o faʻaiuga. E ala i le faʻaputuputu koluma faʻaiʻu e faʻamuta le umi o le lautele (L i le D) o le fua faatatau ua faʻateleina ina ia leai ni suiga tele i le ala o faasalalauga ma faʻamaʻi faiga e tatau ai. E masani lava ona faateleina le L e te lava le tuʻuina atu o le faʻalavelaveina o le faigata o le fefiloi ona o le tapunia tapunia taimi e le maua i se koluma e tasi. O faʻamaumauga o loʻo faʻaalia ai le laina laina i le va o le iugafono ma le aotelega o le koluma umi.

HP1
Itula hp

Hp platinum faasologa ⸺ le tumau, toe faʻaolaina, maualalo i tua o le mamafa, maualuga iugafono, sosoʻo saogalemu

Ultrapure Shisherac Agca, 40-75 μm, 70 å(luga o le fanua 500 m2/ g, ph 6.0-8.0, utaina le malosi 0.1-10%)

Aitema numera Koluma tele Faataʻitaʻi lapoa (g) Ole fua faatatau (ml / min) Glassridge Umi (cm) Purtidge ID (MM) Max. Omiga (psi / pa) Aofai i le pusa
Laiti Lapoa
SW-2101-004-sp 4g 4mg-0.4g 15-40 113.8 12.4 400 / 27.5 24 120
SW-2101-012-sp 12g 12mg-1.2g 30-60 134.8 21.4 400 / 27.5 24 108
SW-2101-0-025-sp 25G 25mg-2.5g 30-60 184 21.4 400 / 27.5 18 72
SW-2101-040-sp 40g 40mg-4.0g 40-70 184.4 26.7 400 / 27.5 12 48
SW-2101-080-sp 80g 80mg-8.0g 50-100 257.4 31.2 350 / 24.0 10 20
SW-2101-120-sp 120g 120mg-12g 60-150 261.5 38.6 300 / 20.7 8 16
SW-2101-220-SP 220G 220mg-22g 80-220 223.5 61.4 300 / 20.7 4 8
SW-21-330-sp 330g 330mg-33g 80-220 280.2 61.4 250 / 17.2 3 6
SW-21-800-sp 800g 800mg-80g 50-100 382.9 78.2 100 / 6.9 3 -
SW-2101-1600-sp 1600g 1.6G-160G 50-100 432.4 103.8 100 / 6.9 2 -
SW-2101-3000-sp 3kg 3G-300g 50-100 509.5 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2101-5000-SP 5kg 5G-500g 50-100 770 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2101-010K-sp 10kg 10G-1kg 50-100 850 172.5 100 / 6.9 1 -

※ foliga ma mea uma moli uma chromaticgratgraphy system i luga o le maketi.

Maualuga-lelei le fiafia tele silika, 20-45 μm, 70 å(luga o le fanua 500 m2/ g, ph 6.0-8.0, utaina le malosi 0.1-15%)

Aitema numera Koluma tele Faataʻitaʻi lapoa (g) Ole fua faatatau (ml / min) Glassridge Umi (cm) Purtidge ID (MM) Max. Omiga (psi / pa) Aofai i le pusa
Laiti Lapoa
SW-2102-004-sp 4g 4mg-0.6g 15-30 113.8 12.4 400 / 27.5 24 120
SW-2102-012-SP 12g 12mg-1.8g 25-50 134.8 21.4 400 / 27.5 24 108
SW-2102-025-sp 25G 25mg-3.8g 25-50 184 21.4 400 / 27.5 18 72
SW-2102-040-sp 40g 40mg-6.0g 30-60 184.4 26.7 400 / 27.5 12 48
SW-2102-080-sp 80g 80mg-12g 40-80 257.4 31.2 350 / 24.0 10 20
SW-2102-120-sp 120g 120mg-18G 45-90 261.5 38.6 300 / 20.7 8 16
SW-2102-220-SP 220G 220mg-33G 60-120 223.5 61.4 300 / 20.7 4 8
SW-2102-330-sp 330g 330mg-50g 60-120 280.2 61.4 250 / 17.2 3 6
SW-2102-800-sp 800g 800mg-120g 50-100 382.9 78.2 100 / 6.9 3 -
SW-2102-1600-sp 1600g 1.6G-240g 50-100 432.4 103.8 100 / 6.9 2 -
Sw-2102-3000-sp 3kg 3G-450g 50-100 509.5 127.5 100 / 6.9 1 -
Sw-2102-5000-sp 5kg 5G-750G 50-100 770 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2102-010K-sp 10kg 10G-1.5kg 50-100 850 172.5 100 / 6.9 1 -

※ foliga ma mea uma moli uma chromaticgratgraphy system i luga o le maketi.

Hp Ruby faasologa ⸺Reger utaina tele voluma, itiiti le faʻaaogaina o le softvent, maualuga tikeri o le teteʻa

Maualuga tulaga o le sili silikapic, 50 μm, 54 å(luga o le fanua 700 m2 / g, ph 6.0-8.0, utaina le malosi 0.1-30%)

Aitema numera Koluma tele Faataʻitaʻi lapoa (g) Ole fua faatatau (ml / min) Glassridge Umi (cm) Purtidge ID (MM) Max. Omiga (psi / pa) Aofai i le pusa
Laiti Lapoa
SW-2101-004-sp (h) 4g 4mg-1.2g 15-30 113.8 12.4 400 / 27.5 24 120
SW-2101-012-SP (H) 12g 12mg-3.6g 25-50 134.8 21.4 400 / 27.5 24 108
SW-2101-025-SP (H) 25G 25mg-7.5G 25-50 184 21.4 400 / 27.5 18 72
SW-2101-040-sp (h) 40g 40mg-12g 30-60 184.4 26.7 400 / 27.5 12 48
SW-2101-080-sp (h) 80g 80mg-24g 40-80 257.4 31.2 350 / 24.0 10 20
SW-2101-120-sp (h) 120g 120mg-36g 45-90 261.5 38.6 300 / 20.7 8 16
SW-2101-220-SP (H) 220G 220mg-66g 60-120 223.5 61.4 300 / 20.7 4 8
SW-21-330-SP (H) 330g 330mg-99g 60-120 280.2 61.4 250 / 17.2 3 6
SW-21-800-sp (h) 800g 800mg-240g 50-100 382.9 78.2 100 / 6.9 3 -
SW-2101-1600-sp (h) 1600g 1.6G-480g 50-100 432.4 103.8 100 / 6.9 2 -
SW-2101-3000-SP (H) 3kg 3G-900G 50-100 509.5 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2101-5000-SP (H) 5kg 5G-1.5KG 50-100 770 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2101-010K-SP (H) 10kg 10G-3kg 50-100 850 172.5 100 / 6.9 1 -

※ foliga ma mea uma moli uma chromaticgratgraphy system i luga o le maketi.

Maualuga-agavaʻa o sili silica, 25 μm, 50 å(luga o le fanua 700 m2/ g, ph 5.0-8.0, utaina le malosi 0.1-30%)

Aitema numera Koluma tele Faataʻitaʻi lapoa (g) Ole fua faatatau (ml / min) Glassridge Umi (cm) Purtidge ID (MM) Max. Omiga (psi / pa) Aofai i le pusa
Laiti Lapoa
SW-2102-004-sp (h) 4g 4mg-1.2g 15-30 113.8 12.4 400 / 27.5 24 120
SW-2102-012-sp (h) 12g 12mg-3.6g 25-50 134.8 21.4 400 / 27.5 24 108
SW-2102-025-sp (h) 25G 25mg-7.5G 25-50 184 21.4 400 / 27.5 18 72
SW-2102-040-sp (h) 40g 40mg-12g 30-60 184.4 26.7 400 / 27.5 12 48
SW-2102-080-sp (h) 80g 80mg-24g 40-80 257.4 31.2 350 / 24.0 10 20
SW-2102-120-sp (h) 120g 120mg-36g 45-90 261.5 38.6 300 / 20.7 8 16
SW-2102-220-SP (H) 220G 220mg-66g 60-120 223.5 61.4 300 / 20.7 4 8
SW-2102-330-SP (H) 330g 330mg-99g 60-120 280.2 61.4 250 / 17.2 3 6
SW-2102-800-SP (H) 800g 800mg-240g 50-100 382.9 78.2 100 / 6.9 3 -
SW-2102-1600-sp (h) 1600g 1.6G-480g 50-100 432.4 103.8 100 / 6.9 2 -
SW-2102-3000-SP (H) 3kg 3G-900G 50-100 509.5 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2102-5000-SP (H) 5kg 5G-1.5KG 50-100 770 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2102-010K-SP (H) 10kg 10G-3kg 50-100 850 172.5 100 / 6.9 1 -

※ foliga ma mea uma moli uma chromaticgratgraphy system i luga o le maketi.

Maualuga-agavaʻa o le sili silica, 15 μm, 50 å(luga o le fanua 700 m2/ g, ph 5.0-8.0, utaina le malosi 0.1-30%)

Aitema numera Koluma tele Faataʻitaʻi lapoa (g) Ole fua faatatau (ml / min) Glassridge Umi (cm) Purtidge ID (MM) Max. Omiga (psi / pa) Aofai i le pusa
Laiti Lapoa
SW-2103-004-sp (h) 4 g 4 mg-1.2 g 10-15 113.8 12.4 400 / 27.5 24 120
SW-2103-012-SP (H) 12 g 12 mg-3.6 g 15-20 134.8 21.4 400 / 27.5 24 108
SW-2103-025-sp (h) 25 g 25 mg-7.5 g 15-20 184 21.4 400 / 27.5 18 72
SW-2103-040-sp (h) 40 g 40 mg-12 g 20-30 184.4 26.7 400 / 27.5 12 48
SW-2103-080-sp (h) 80 g 80 mg-24 g 30-40 257.4 31.2 350 / 24.0 10 20
SW-2103-120-sp (h) 120 g 120 mg-36 g 35-45 261.5 38.6 300 / 20.7 8 16
SW-2103-220-SP (H) 220 g 220 mg-66 g 50-65 223.5 61.4 300 / 20.7 4 8
SW-2103-330-sp (H) 330 g 330 mg-99 g 50-65 280.2 61.4 250 / 17.2 3 6

※ foliga ma mea uma moli uma chromaticgratgraphy system i luga o le maketi.

Talosaga oVaseflash ™ Hp Ruby Series

Faaluaina utaina tulaga o le dentflash ™ kateridges muamua-faʻapipiʻi ma maualuga-agavaʻa sinica gel (700 m2/ g mo le 50 å pore lapoa) tuʻuina atu le sili ona faʻamamaina le faʻamamaina. O le maualuga-agavaʻa 25 μm poʻo le 15 μm spishacal silica e 40% maualuga luga o le fanua, faʻaluaina le utaina o le maualuga o le lalolagi pito i lalo o le pito i lalo o le lalolagi pito i lalo o le pito i lalo o le teleca. Na iloiloina e Santa le faatinoga o le vavaeʻese o le denflash ™ koluma pe a faʻatusatusa i le lua lauiloa ituaiga. O taunuʻuga e faʻaalia ai le vavaeʻeseʻe

HP3
HP4

  • Talu ai:
  • Le isi:

    • A006-O le faʻamamaina o tamai molecular peptdide i denflash ™ hp bio carid cpeprid
      A006-O le faʻamamaina o tamai molecular peptdide i denflash ™ hp bio carid cpeprid
    • A009-O le faʻamamaina o porphyrins e le vavaeʻese ™ masini
      A009-O le faʻamamaina o porphyrins e le vavaeʻese ™ masini
    • A012-Faatautaia o ata lafoia ™ ™ Grusidges i le Mafuaʻaga o Diazo Taʻiala
      A012-Faatautaia o ata lafoia ™ ™ Grusidges i le Mafuaʻaga o Diazo Taʻiala
    • A021_TO le faʻaaogaina o le koluma faʻatapulaʻa i le faʻamamaina o le orgac okeni
      A021_TO le faʻaaogaina o le koluma faʻatapulaʻa i le faʻamamaina o le orgac okeni
    • A022_HIGHIGHIGIS FAASOLOPITO O LE SAMIGA O LE MAFAI ONA OLA, LE FAIGALUEGA O LE FILIFILI O DOOPFLASH ™ Ruby maualuga
      A022_HIGHIGHIGIS FAASOLOPITO O LE SAMIGA O LE MAFAI ONA OLA, LE FAIGALUEGA O LE FILIFILI O DOOPFLASH ™ Ruby maualuga
    • A023_SEPAFLASH ™ ™ rum coation streen streent masani plese bycone con compon cown ma teu
      A023_SEPAFLASH ™ ™ rum coation streen streent masani plese bycone con compon cown ma teu
    • A-SS-007-toe gafatia Santade Denflash ™ rum rouras faʻasologa o loʻo taʻea le tasi i le 100 taimi
      A-SS-007-toe gafatia Santade Denflash ™ rum rouras faʻasologa o loʻo taʻea le tasi i le 100 taimi
    Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou