SepaFlash™ الټرا پیور میډیا
د الټرا خالص سیلیکا ګټې
※ الټرا خالص سیلیکا، ډیر ټیټ فلزي مواد.
※ د ذرې د اندازې سخت توزیع او د بیاچ څخه تر بیچ پورې لوړ تولید.
※ د سطحې لوړه ساحه د جلا کولو لوی ځواک چمتو کوي.
※ د اوبو د سطحې ثبات او بې طرفه pH
د الټرا خالص بانډ شوي مرحلو ګټې
※ الټرا خالص سیلیکا، ډیر ټیټ فلزي مواد.
※ د ذرې د اندازې سخت ویش او غوره جلا کول.
※ د بارولو لوی ظرفیت.
※ ثابت اعتبار او د لوړ بست څخه تر بیچ تکثیر وړتیا.
※ د مختلف کاروونکو اړتیاو پوره کولو لپاره د شربت پراخه ډولونه.
رسنۍ | ذره | د کانټینر اندازه | د توکو شمیره |
سیلیکا | 40-63 μm، 60 Å غیر منظم | 500 ګرامه | ST5101-IR-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5101-IR-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST5101-IR-25kg | ||
سیلیکا | 25-40 μm، 60 Å غیر منظم | 500 ګرامه | ST5102-IR-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5102-IR-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST5102-IR-25kg | ||
سیلیکا | 40-75 μm، 70 Å کروی | 500 ګرامه | ST2101-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST2101-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST2101-SP-20kg | ||
سیلیکا | 40-75 μm، 100 Å کروی | 500 ګرامه | ST2121-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST2121-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST2121-SP-20kg | ||
سیلیکا | 20-45 μm، 70 Å کروی | 500 ګرامه | ST2102-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST2102-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST2102-SP-20kg | ||
سیلیکا | 20-45 μm، 100 Å کروی | 500 ګرامه | ST2122-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST2122-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST2122-SP-20kg |
رسنۍ | ذره | د کانټینر اندازه | د توکو شمیره |
C18 | 40-63 μm، 60 Å غیر منظم | 500 ګرامه | ST5201-IR-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5201-IR-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST5201-IR-25kg | ||
C18 | 40-63 μm، 90 Å غیر منظم | 500 ګرامه | ST5211-IR-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5211-IR-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST5211-IR-25kg | ||
C18 | 50 μm، 90 Å Hemispherical | 500 ګرامه | ST5211-SS-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5211-SS-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5211-SS-20kg | ||
C18 | 40-60 μm، 120 Å غیر منظم | 500 ګرامه | ST5231-SS-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5231-SS-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5231-SS-20kg | ||
C18 | 30-50 μm، 120 Å کروی | 500 ګرامه | ST5232-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5232-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5232-SP-20kg | ||
C18 | 50 μm، 100 Å کروی | 500 ګرامه | ST5221-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5221-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5221-SP-20kg | ||
C18 | 30 μm، 100 Å کروی | 500 ګرامه | ST5222-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5222-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5222-SP-20kg | ||
C18 | 15 μm، 100 Å کروی | 500 ګرامه | ST5223-SS-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5223-SS-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5223-SS-20kg | ||
C18 (AQ) | 30 μm، 100 Å کروی | 500 ګرامه | ST5222-SP(AQ)-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5222-SP(AQ)-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5222-SP(AQ)-20kg |
رسنۍ | ذره | د کانټینر اندازه | د توکو شمیره |
سیانو | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 ګرامه | ST5322-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5322-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5322-SP-20kg | ||
C4 | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 ګرامه | ST5422-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5422-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5422-SP-20kg | ||
C8 | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 ګرامه | ST5822-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5822-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5822-SP-20kg | ||
دیول | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 ګرامه | ST5922-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5922-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5922-SP-20kg | ||
فینیل | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 ګرامه | ST5B22-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5B22-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5B22-SP-20kg | ||
فینیل-هیکسیل | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 ګرامه | ST5C22-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5C22-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5C22-SP-20kg | ||
C8(AQ) | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 ګرامه | ST5822-SP(AQ)-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5822-SP(AQ)-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5822-SP(AQ)-20kg | ||
ارګ | 30 μm، 100 ÅSpherical | 500 ګرامه | ST5622-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5622-SP-1kg | ||
20 کیلو ګرامه | ST5622-SP-20kg | ||
امین | 40-63 μm، 60 Åغیر منظم | 500 ګرامه | ST5501-IR-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5501-IR-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST5501-IR-25kg | ||
SAX | 40-63 μm، 60 Åغیر منظم | 500 ګرامه | ST5001-IR-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5001-IR-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST5001-IR-25kg | ||
SCX | 40-63 μm، 60 Åغیر منظم | 500 ګرامه | ST5701-IR-500g |
1 کیلو ګرامه | ST5701-IR-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST5701-IR-25kg |
د نورو بند شوي مرحلې اختیارونو لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ.
رسنۍ | ذره | د کانټینر اندازه | د توکو شمیره |
سیلیکا | 40-63 μm، 60 Å غیر منظم | 500 ګرامه | ST8101-IR-500g |
1 کیلو ګرامه | ST8101-IR-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST8101-IR-25kg | ||
بې طرفه الومینا | 50-75 μm، 55 Å غیر منظم | 500 ګرامه | ST8601-N-500g |
1 کیلو ګرامه | ST8601-N-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST8601-N-25kg | ||
اسیدیک الومینا | 50-75 μm، 55 Å غیر منظم | 500 ګرامه | ST8601-A-500g |
1 کیلو ګرامه | ST8601-A-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST8601-A-25kg | ||
بنسټیز الومینا | 50-75 μm، 55 Å غیر منظم | 500 ګرامه | ST8601-B-500g |
1 کیلو ګرامه | ST8601-B-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST8601-B-25kg | ||
C18 | 40-63 μm، 60 Å غیر منظم | 500 ګرامه | ST8201-IR-500g |
1 کیلو ګرامه | ST8201-IR-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST8201-IR-25kg | ||
C18 | 30 μm، 100 Å کروی | 500 ګرامه | ST8222-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST8222-SP-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST8222-SP-25kg | ||
C18 | 50 μm، 100 Å کروی | 500 ګرامه | ST8221-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST8221-SP-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST8221-SP-25kg | ||
C18 | 15 μm، 100 Å کروی | 500 ګرامه | ST8223-SP-500g |
1 کیلو ګرامه | ST8223-SP-1kg | ||
25 کیلو ګرامه | ST8223-SP-25kg |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ