SepaFlash ™ UltraPure ମିଡିଆ |
ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଶୁଦ୍ଧ ସିଲିକା ର ସୁବିଧା |
※ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଶୁଦ୍ଧ ସିଲିକା, ବହୁତ କମ୍ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ |
Ight ଟାଇଟ୍ କଣିକା ଆକାର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟାଚ୍-ଟୁ-ବ୍ୟାଚ୍ ପୁନ oduc ପ୍ରବୃତ୍ତି |
Surface ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଧିକ ପୃଥକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ |
Able ସ୍ଥିର ଜଳ ସ୍ତରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ pH |
ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଶୁଦ୍ଧ ବନ୍ଧିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୁବିଧା |
※ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଶୁଦ୍ଧ ସିଲିକା, ବହୁତ କମ୍ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ |
※ ଟାଇଟ୍ କଣିକା ଆକାର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପୃଥକତା |
Loading ବୃହତ ଲୋଡିଂ କ୍ଷମତା |
Ist ସ୍ଥିରତା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟାଚ୍-ଟୁ-ବ୍ୟାଚ୍ ପୁନ oduc ପ୍ରବୃତ୍ତି |
Different ବିଭିନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୋର୍ବେଣ୍ଟସ୍ |
ମିଡିଆ | | କଣିକା | ଧାରଣକାରୀ ଆକାର | | ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | |
ସିଲିକା | | 40–63 μm, 60 Å ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5101-IR-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5101-IR-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5101-IR-25kg | ||
ସିଲିକା | | 25-40 μm, 60 Å ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5102-IR-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5102-IR-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5102-IR-25kg | ||
ସିଲିକା | | 40–75 μm, 70 Å ଗୋଲାକାର | | 500 ଗ୍ରାମ | ST2101-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST2101-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST2101-SP-20kg | ||
ସିଲିକା | | 40-75 μm, 100 Å ଗୋଲାକାର | | 500 ଗ୍ରାମ | ST2121-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST2121-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST2121-SP-20kg | ||
ସିଲିକା | | 20–45 μm, 70 Å ଗୋଲାକାର | | 500 ଗ୍ରାମ | ST2102-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST2102-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST2102-SP-20kg | ||
ସିଲିକା | | 20–45 μm, 100 Å ଗୋଲାକାର | | 500 ଗ୍ରାମ | ST2122-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST2122-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST2122-SP-20kg |
ମିଡିଆ | | କଣିକା | ଧାରଣକାରୀ ଆକାର | | ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | |
C18 | 40–63 μm, 60 Å ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5201-IR-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5201-IR-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5201-IR-25kg | ||
C18 | 40–63 μm, 90 Å ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5211-IR-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5211-IR-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5211-IR-25kg | ||
C18 | 50 μm, 90 Å Hemispherical | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5211-SS-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5211-SS-1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5211-SS-20kg | ||
C18 | 40–60 μm, 120 Å ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5231-SS-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5231-SS-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5231-SS-20kg | ||
C18 | 30–50 μm, 120 Å ଗୋଲାକାର | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5232-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5232-SP-1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5232-SP-20kg | ||
C18 | 50 μm, 100 Å ଗୋଲାକାର | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5221-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5221-SP-1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5221-SP-20kg | ||
C18 | 30 μm, 100 Å ଗୋଲାକାର | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5222-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5222-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5222-SP-20kg | ||
C18 | 15 μm, 100 Å ଗୋଲାକାର | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5223-SS-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5223-SS-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5223-SS-20kg | ||
C18 (AQ) | 30 μm, 100 Å ଗୋଲାକାର | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5222-SP (AQ) -500g | |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5222-SP (AQ) -1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5222-SP (AQ) -20 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ମିଡିଆ | | କଣିକା | ଧାରଣକାରୀ ଆକାର | | ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | |
ସିଆନୋ | | 30 μm, 100 ÅSferical | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5322-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5322-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5322-SP-20kg | ||
C4 | 30 μm, 100 ÅSferical | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5422-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5422-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5422-SP-20kg | ||
C8 | 30 μm, 100 ÅSferical | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5822-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5822-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5822-SP-20kg | ||
Diol | 30 μm, 100 ÅSferical | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5922-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5922-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5922-SP-20kg | ||
ଫେନିଲ୍ | | 30 μm, 100 ÅSferical | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5B22-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5B22-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5B22-SP-20kg | ||
ଫେନିଲ୍-ହେକ୍ସିଲ୍ | | 30 μm, 100 ÅSferical | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5C22-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5C22-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5C22-SP-20kg | ||
C8 (AQ) | 30 μm, 100 ÅSferical | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5822-SP (AQ) -500g | |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5822-SP (AQ) -1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5822-SP (AQ) -20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
ARG | 30 μm, 100 ÅSferical | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5622-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5622-SP-1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
20 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5622-SP-20kg | ||
ଆମିନ | 40–63 μm, 60 r ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5501-IR-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5501-IR-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5501-IR-25kg | ||
SAX | 40–63 μm, 60 r ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5001-IR-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5001-IR-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5001-IR-25kg | ||
SCX | 40–63 μm, 60 r ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST5701-IR-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5701-IR-1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST5701-IR-25kg |
ଅଧିକ ବନ୍ଧିତ ଚରଣ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ମିଡିଆ | | କଣିକା | ଧାରଣକାରୀ ଆକାର | | ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | |
ସିଲିକା | | 40–63 μm, 60 Å ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST8101-IR-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8101-IR-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8101-IR-25kg | ||
ନିରପେକ୍ଷ ଆଲୁମିନା | | 50-75 μm, 55 Å ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST8601-N-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8601-N-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8601-N-25kg | ||
ଏସିଡ୍ ଆଲୁମିନା | | 50-75 μm, 55 Å ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST8601-A-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8601-A-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8601-A-25kg | ||
ମ Basic ଳିକ ଆଲୁମିନା | | 50-75 μm, 55 Å ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST8601-B-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8601-B-1kg | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8601-B-25kg | ||
C18 | 40–63 μm, 60 Å ଅନିୟମିତ | | 500 ଗ୍ରାମ | ST8201-IR-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8201-IR-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8201-IR-25kg | ||
C18 | 30 μm, 100 Å ଗୋଲାକାର | | 500 ଗ୍ରାମ | ST8222-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8222-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8222-SP-25kg | ||
C18 | 50 μm, 100 Å ଗୋଲାକାର | | 500 ଗ୍ରାମ | ST8221-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8221-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8221-SP-25kg | ||
C18 | 15 μm, 100 Å ଗୋଲାକାର | | 500 ଗ୍ରାମ | ST8223-SP-500g |
1 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8223-SP-1 କି.ଗ୍ରା | ||
25 କିଲୋଗ୍ରାମ | | ST8223-SP-25kg |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |