SepaFlash ™ ବନ୍ଧିତ ସିରିଜ୍ |
ବନ୍ଧିତ ସିରିଜ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡିକ HP ସିରିଜ୍ ସହିତ ସମାନ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ସହିତ ନିର୍ମିତ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାପୁର, ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା ବନ୍ଧିତ ସିଲିକା ସହିତ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି | ବିଭିନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର sorbents ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି |
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ |
400 ଉନ୍ନତ ଚାପ 400 psi ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ ହୋଇଛି |
ପୁନ us ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟତା: 20 ଥର (ହାରାହାରି) |
Prep ପ୍ରସ୍ତୁତି HPLC ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବିକଳ୍ପ |
Specific ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ |
ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଶୁଦ୍ଧ ଅନିୟମିତ C18, 40-63 µm, 60 Å |
(କାର୍ବନ ସାମଗ୍ରୀ 17%, ଶେଷ-କ୍ୟାପିଂ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି 500 ମି2/ g, ଧାରଣ କ୍ଷମତା 0.1-2%)
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର | ନମୁନା ଆକାର | | ୟୁନିଟ୍ / ବାକ୍ସ | ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ (mL / ମିନିଟ୍) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ID (mm) | ସର୍ବାଧିକ ଚାପ (psi / bar) |
SW-5201-004-IR | 5.9 ଗ୍ରାମ | 5.9 ମିଗ୍ରା - 118 ମିଗ୍ରା | | 2 | 10–20 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 |
SW-5201-012-IR | 23 g | 23mg - 0.46g | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5201-025-IR | 38 ଗ୍ରାମ | 38 ମିଗ୍ରା - 0.76 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5201-040-IR | 55 ଗ୍ରାମ | 55 ମିଗ୍ରା - 1.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 |
SW-5201-080-IR | 122 ଗ୍ରାମ | 122 ମିଗ୍ରା - 2.5 ଗ୍ରାମ | | 1 | 30–60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5201-120-IR | | 180 ଗ୍ରାମ | 180 ମିଗ୍ରା - 3.6 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5201-220-IR | 340 ଗ୍ରାମ | 340 ମିଗ୍ରା - 6.8 ଗ୍ରାମ | | 1 | 50–100 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5201-330-IR | | 475 ଗ୍ରାମ | 475 ମିଗ୍ରା - 9.5 ଗ୍ରାମ | | 1 | 50–100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
The ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାସ୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |
ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଶୁଦ୍ଧ ଅନିୟମିତ C18, 40-63 µm, 90 Å |
(କାର୍ବନ ସାମଗ୍ରୀ 15%, ଶେଷ-କ୍ୟାପିଂ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି 400 ମି2/ g, ଧାରଣ କ୍ଷମତା 0.1-2%)
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର | ନମୁନା ଆକାର | | ୟୁନିଟ୍ / ବାକ୍ସ | ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ (mL / ମିନିଟ୍) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ID (mm) | ସର୍ବାଧିକ ଚାପ (psi / bar) |
SW-5211-004-IR | 5.2 ଗ୍ରାମ | 5.2 ମିଗ୍ରା - 104 ମିଗ୍ରା | | 2 | 10–20 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 |
SW-5211-012-IR | 20 ଗ୍ରାମ | 20 ମିଗ୍ରା - 0.40 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5211-025-IR | 33 ଗ୍ରାମ | 33 ମିଗ୍ରା - 0.66 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5211-040-IR | 48 ଗ୍ରାମ | 48 ମିଗ୍ରା - 0.96 ଗ୍ରାମ | | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 |
SW-5211-080-IR | 105 ଗ୍ରାମ | 105 ମିଗ୍ରା - 2.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 30–60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5211-120-IR | 155 ଗ୍ରାମ | 155 ମିଗ୍ରା - 3.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5211-220-IR | 295 ଗ୍ରାମ | 295 ମିଗ୍ରା - 5.9 ଗ୍ରାମ | | 1 | 50–100 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5211-330-IR | 420 ଗ୍ରାମ | 420 ମିଗ୍ରା - 8.4 ଗ୍ରାମ | | 1 | 50–100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
The ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାସ୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |
ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଶୁଦ୍ଧ ଗୋଲାକାର C18, 40-60 µm, 120 Å |
(କାର୍ବନ ବିଷୟବସ୍ତୁ 17%, ଶେଷ-କ୍ୟାପିଂ, ଭୂପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର 300 m2 / g, ଧାରଣ କ୍ଷମତା 0.1-1.5%)
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର | ନମୁନା ଆକାର | | ୟୁନିଟ୍ / ବାକ୍ସ | ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ (mL / ମିନିଟ୍) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ID (mm) | ସର୍ବାଧିକ ଚାପ (psi / bar) |
SW-5231-004-SP | 4.5 ଗ୍ରାମ | 4.5 ମିଗ୍ରା - 68 ମିଗ୍ରା | | 2 | 10–20 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 |
SW-5231-012-SP | 18 ଗ୍ରାମ | 18 ମିଗ୍ରା - 0.27 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5231-025-SP | 28 ଗ୍ରାମ | 28 ମିଗ୍ରା - 0.42 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5231-040-SP | 40 ଗ୍ରାମ | 40 ମିଗ୍ରା - 0.60 ଗ୍ରାମ | | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 |
SW-5231-080-SP | 90 ଗ୍ରାମ | 90 ମିଗ୍ରା - 1.35 ଗ୍ରାମ | | 1 | 30–60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5231-120-SP | 130 ଗ୍ରାମ | 130 ମିଗ୍ରା - 1.95 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5231-220-SP | 245 ଗ୍ରାମ | 245 ମିଗ୍ରା - 3.68 ଗ୍ରାମ | | 1 | 50–100 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5231-330-SP | 350 ଗ୍ରାମ | 350 ମିଗ୍ରା - 5.25 ଗ୍ରାମ | | 1 | 50–100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
The ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାସ୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |
ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା ଗୋଲାକାର C18, 30-50 µm, 120 Å |
(କାର୍ବନ ସାମଗ୍ରୀ 17%, ଶେଷ-କ୍ୟାପିଂ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି 300 ମି2/ g, ଧାରଣ କ୍ଷମତା 0.1-2%)
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର | ନମୁନା ଆକାର | | ୟୁନିଟ୍ / ବାକ୍ସ | ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ (mL / ମିନିଟ୍) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ID (mm) | ସର୍ବାଧିକ ଚାପ (psi / bar) |
SW-5232-004-SP | 4.3 ଗ୍ରାମ | 4.3 ମିଗ୍ରା - 86 ମିଗ୍ରା | | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 |
SW-5232-012-SP | 16 ଗ୍ରାମ | 16 ମିଗ୍ରା - 0.32 ଗ୍ରାମ | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5232-025-SP | 26 ଗ୍ରାମ | 26 ମିଗ୍ରା - 0.52 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5232-040-SP | 39 ଗ୍ରାମ | 39 ମିଗ୍ରା - 0.78 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 |
SW-5232-080-SP | 85 ଗ୍ରାମ | 85 ମିଗ୍ରା - 1.7 ଗ୍ରାମ | | 1 | 20–50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5232-120-SP | 125 ଗ୍ରାମ | 125 ମିଗ୍ରା - 2.5 ଗ୍ରାମ | | 1 | 30–60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5232-220-SP | 240 ଗ୍ରାମ | 240 ମିଗ୍ରା - 4.8 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5232-330-SP | 335 ଗ୍ରାମ | 335 ମିଗ୍ରା - 6.7 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
The ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାସ୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |
ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଶୁଦ୍ଧ ଗୋଲାକାର C18, 40-75 µm, 100 Å |
(କାର୍ବନ ସାମଗ୍ରୀ 17%, ଶେଷ-କ୍ୟାପିଂ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି 300 ମି2/ g, ଧାରଣ କ୍ଷମତା 0.1-1.5%)
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର | ନମୁନା ଆକାର | | ୟୁନିଟ୍ / ବାକ୍ସ | ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ (mL / ମିନିଟ୍) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ID (mm) | ସର୍ବାଧିକ ଚାପ (psi / bar) |
SW-5221-004-SP | 4.6 ଗ୍ରାମ | 4.6 ମିଗ୍ରା - 69 ମିଗ୍ରା | | 2 | 10–20 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 |
SW-5221-012-SP | 18 ଗ୍ରାମ | 18 ମିଗ୍ରା - 0.27 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5221-025-SP | 30 ଗ୍ରାମ | 30 ମିଗ୍ରା - 0.45 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5221-040-SP | 43 ଗ୍ରାମ | 43 ମିଗ୍ରା - 0.65 ଗ୍ରାମ | | 1 | 20-40 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 |
SW-5221-080-SP | 95 ଗ୍ରାମ | 95 ମିଗ୍ରା - 1.43 ଗ୍ରାମ | | 1 | 30–60 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5221-120-SP | 142 ଗ୍ରାମ | 142 ମିଗ୍ରା - 2.13 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5221-220-SP | 265 ଗ୍ରାମ | 265 ମିଗ୍ରା - 3.98 ଗ୍ରାମ | | 1 | 50–100 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5221-330-SP | 385 ଗ୍ରାମ | 385 ମିଗ୍ରା - 5.78 ଗ୍ରାମ | | 1 | 50–100 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
The ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାସ୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |
ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା ଗୋଲାକାର C18, 20-45 µm, 100 Å |
(କାର୍ବନ ସାମଗ୍ରୀ 17%, ଶେଷ-କ୍ୟାପିଂ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି 320 ମି2/ g, ଧାରଣ କ୍ଷମତା 0.1-2%)
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର | ନମୁନା ଆକାର | | ୟୁନିଟ୍ / ବାକ୍ସ | ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ (mL / ମିନିଟ୍) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ID (mm) | ସର୍ବାଧିକ ଚାପ (psi / bar) |
SW-5222-004-SP | 5.4 ଗ୍ରାମ | 5.4 ମିଗ୍ରା - 108 ମିଗ୍ରା | | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 |
SW-5222-012-SP | 20 ଗ୍ରାମ | 20 ମିଗ୍ରା - 0.40 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5222-025-SP | 33 ଗ୍ରାମ | 33 ମିଗ୍ରା - 0.66 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5222-040-SP | 48 ଗ୍ରାମ | 48 ମିଗ୍ରା - 0.96 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 |
SW-5222-080-SP | 105 ଗ୍ରାମ | 105 ମିଗ୍ରା - 2.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 20–50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5222-120-SP | 155 ଗ୍ରାମ | 155 ମିଗ୍ରା - 3.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 30–60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5222-220-SP | 300 ଗ୍ରାମ | 300 ମିଗ୍ରା - 6.0 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5222-330-SP | 420 ଗ୍ରାମ | 420 ମିଗ୍ରା - 8.4 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
The ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାସ୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |
ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା ଗୋଲାକାର C18 (AQ), 20-45 µm, 100 Å (ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ)
(କାର୍ବନ ବିଷୟବସ୍ତୁ 10%, ଶେଷ-କ୍ୟାପିଂ, ଭୂପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର 320 ମିଟର |2/ g, ଧାରଣ କ୍ଷମତା 0.1-2%)
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର | ନମୁନା ଆକାର | | ୟୁନିଟ୍ / ବାକ୍ସ | ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ (mL / ମିନିଟ୍) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ID (mm) | ସର୍ବାଧିକ ଚାପ (psi / bar) |
SW-5222-004-SP (AQ) | 5.4 ଗ୍ରାମ | 5.4 ମିଗ୍ରା - 108 ମିଗ୍ରା | | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 |
SW-5222-012-SP (AQ) | 20 ଗ୍ରାମ | 20 ମିଗ୍ରା - 0.40 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5222-025-SP (AQ) | 33 ଗ୍ରାମ | 33 ମିଗ୍ରା - 0.66 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5222-040-SP (AQ) | 48 ଗ୍ରାମ | 48 ମିଗ୍ରା - 0.96 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 |
SW-5222-080-SP (AQ) | 105 ଗ୍ରାମ | 105 ମିଗ୍ରା - 2.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 20–50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5222-120-SP (AQ) | 155 ଗ୍ରାମ | 155 ମିଗ୍ରା - 3.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 30–60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5222-220-SP (AQ) | 300 ଗ୍ରାମ | 300 ମିଗ୍ରା - 6.0 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5222-330-SP (AQ) | 420 ଗ୍ରାମ | 420 ମିଗ୍ରା - 8.4 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
The ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାସ୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |
ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା ଗୋଲାକାର C18, 15 µm, 100 Å |
(କାର୍ବନ ସାମଗ୍ରୀ 17%, ଶେଷ-କ୍ୟାପିଂ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି 320 ମି2/ g, ଧାରଣ କ୍ଷମତା 0.1-2%)
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର | ନମୁନା ଆକାର | | ୟୁନିଟ୍ / ବାକ୍ସ | ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ (mL / ମିନିଟ୍) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ID (mm) | ସର୍ବାଧିକ ଚାପ (psi / bar) |
SW-5223-004-SP | 5.4 ଗ୍ରାମ | 5.4 ମିଗ୍ରା - 108 ମିଗ୍ରା | | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 |
SW-5223-012-SP | 20 ଗ୍ରାମ | 20 ମିଗ୍ରା - 0.40 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5223-025-SP | 33 ଗ୍ରାମ | 33 ମିଗ୍ରା - 0.66 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5223-040-SP | 48 ଗ୍ରାମ | 48 ମିଗ୍ରା - 0.96 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 |
SW-5223-080-SP | 105 ଗ୍ରାମ | 105 ମିଗ୍ରା - 2.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 20–50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5223-120-SP | 155 ଗ୍ରାମ | 155 ମିଗ୍ରା - 3.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 30–60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5223-220-SP | 290 ଗ୍ରାମ | 290 ମିଗ୍ରା - 5.8 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5223-330-SP | 410 ଗ୍ରାମ | 410 ମିଗ୍ରା - 8.2 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
The ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାସ୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |
ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା ଗୋଲାକାର CN, 20-45 µm, 100 Å |
(ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ 5.5%, ଶେଷ-କ୍ୟାପିଂ, ଭୂପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର 320 ମିଟର |2/ g, ଧାରଣ କ୍ଷମତା 0.1-2%)
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର | ନମୁନା ଆକାର | | ୟୁନିଟ୍ / ବାକ୍ସ | ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ (mL / ମିନିଟ୍) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ID (mm) | ସର୍ବାଧିକ ଚାପ (psi / bar) |
SW-5322-004-SP | 5.4 ଗ୍ରାମ | 5.4 ମିଗ୍ରା - 108 ମିଗ୍ରା | | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 |
SW-5322-012-SP | 20 ଗ୍ରାମ | 20 ମିଗ୍ରା - 0.40 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5322-025-SP | 33 ଗ୍ରାମ | 33 ମିଗ୍ରା - 0.66 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5322-040-SP | 48 ଗ୍ରାମ | 48 ମିଗ୍ରା - 0.96 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 |
SW-5322-080-SP | 105 ଗ୍ରାମ | 105 ମିଗ୍ରା - 2.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 20–50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5322-120-SP | 155 ଗ୍ରାମ | 155 ମିଗ୍ରା - 3.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 30–60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5322-220-SP | 300 ଗ୍ରାମ | 300 ମିଗ୍ରା - 6.0 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5322-330-SP | 420 ଗ୍ରାମ | 420 ମିଗ୍ରା - 8.4 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
The ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାସ୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |
ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା ଗୋଲାକାର C4, 20-45 µm, 100 Å |
(କାର୍ବନ ବିଷୟବସ୍ତୁ 5.8%, ଶେଷ-କ୍ୟାପିଂ, ଭୂପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର 320 ମିଟର |2/ g, ଧାରଣ କ୍ଷମତା 0.1-2%)
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର | ନମୁନା ଆକାର | | ୟୁନିଟ୍ / ବାକ୍ସ | ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ (mL / ମିନିଟ୍) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ID (mm) | ସର୍ବାଧିକ ଚାପ (psi / bar) |
SW-5422-004-SP | 5.4 ଗ୍ରାମ | 5.4 ମିଗ୍ରା - 108 ମିଗ୍ରା | | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 |
SW-5422-012-SP | 20 ଗ୍ରାମ | 20 ମିଗ୍ରା - 0.40 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5422-025-SP | 33 ଗ୍ରାମ | 33 ମିଗ୍ରା - 0.66 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5422-040-SP | 48 ଗ୍ରାମ | 48 ମିଗ୍ରା - 0.96 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 |
SW-5422-080-SP | 105 ଗ୍ରାମ | 105 ମିଗ୍ରା - 2.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 20–50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
SW-5422-120-SP | 155 ଗ୍ରାମ | 155 ମିଗ୍ରା - 3.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 30–60 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 |
SW-5422-220-SP | 300 ଗ୍ରାମ | 300 ମିଗ୍ରା - 6.0 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 |
SW-5422-330-SP | 420 ଗ୍ରାମ | 420 ମିଗ୍ରା - 8.4 ଗ୍ରାମ | | 1 | 40–80 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 |
The ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାସ୍ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ |
ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା ଗୋଲାକାର ARG, 20-45 µm, 100 Å (ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ)
(କାର୍ବନ ବିଷୟବସ୍ତୁ 8%, ଶେଷ-କ୍ୟାପିଂ, ଭୂପୃଷ୍ଠ 320 ମିଟର |2/ g, ଧାରଣ କ୍ଷମତା 0.1-2%)
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | | ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର | ନମୁନା ଆକାର | | ୟୁନିଟ୍ / ବାକ୍ସ | ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ (mL / ମିନିଟ୍) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ID (mm) | ସର୍ବାଧିକ ଚାପ (psi / bar) |
SW-5622-004-SP | 5.4 ଗ୍ରାମ | 5.4 ମିଗ୍ରା - 108 ମିଗ୍ରା | | 2 | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 |
SW-5622-012-SP | 20 ଗ୍ରାମ | 20 ମିଗ୍ରା - 0.40 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5622-025-SP | 33 ଗ୍ରାମ | 33 ମିଗ୍ରା - 0.66 ଗ୍ରାମ | | 1 | 10-25 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 |
SW-5622-040-SP | 48 ଗ୍ରାମ | 48 ମିଗ୍ରା - 0.96 ଗ୍ରାମ | | 1 | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 |
SW-5622-080-SP | 105 ଗ୍ରାମ | 105 ମିଗ୍ରା - 2.1 ଗ୍ରାମ | | 1 | 20–50 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 |
