Serje tal-Cannabis CannFlash™
Numru tal-Oġġett | Daqs tal-Kolonna | Daqs tal-Kampjun | Rata tal-Fluss (mL/min) | Tul tal-iskartoċċ (ċm) | Skartoċċ ID (mm) | Max. Pressjoni (psi/bar) | Kwantità kull Kaxxa |
SW-5CAN-004-SP | 5.4 g | 5.4 mg-324 mg | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/27.5 | 2 |
SW-5CAN -012-SP | 20g | 20mg-1.2g | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/27.5 | 1 |
SW-5CAN -025-SP | 33g | 33mg-1.98g | 10-25 | 184.0 | 21.4 | 400/27.5 | 1 |
SW-5CAN -040-SP | 48g | 48mg-2.88g | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/27.5 | 1 |
SW-5CAN -080-SP | 105g | 105mg-6.3g | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350/24.0 | 1 |
SW-5CAN -120-SP | 155g | 155mg-9.3g | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 | 1 |
SW-5CAN -220-SP | 300g | 300mg-18.0g | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 | 1 |
SW-5CAN -330-SP | 420g | 420mg-25.2g | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250/17.2 | 1 |
- AN-SS-001 Applikazzjoni ta' SepaBean għall-Purifikazzjoni Rapida u Effettiva tas-CBD u THC fil-Cannabis
- AN-SS-002 Separazzjoni ta' CBDA u THCA mill-Cannabis u r-rilevanza tagħha għall-produzzjoni bijoteknoloġika tal-kannabinojdi
- AN-SS-004 Proċedura ta' Iżolament Rapidu għall-aċidu Δ9-tetrahydrocannabinolic A (THCA) Minn Cannabis sativa L. L-użu ta' Sistemi ta' Kromatografija Flash SepaBean™
- AN-SS-005 Żvilupp tal-Metodu ta' Estrazzjoni għall-Aċidu Kannabidjoliku minn Cannabis sativa L. Bl-użu ta' Sistemi ta' Kromatografija Flash SepaBean™
- AN-SS-006 Separazzjoni ta' CBD u THC permezz ta' Kolonni Sferiċi C18 SepaFlash™
- AN-SS-009 CannFlash għas-Separazzjoni f'pass wieħed tas-CBD, Δ8-THC, Δ9-THC, CBN, CBC, u CBL f'Kapaċità Għolja ta' Tagħbija ta' 6%
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna