भाग आणि उपकरणे
संताई आयटम# | वर्णन | Qty (pkg) |
पीएफ -113-एसडी -004 | 4 जी आयलॉक ™ मालिका कार्ट्रिज, 16-20µm, 100 युनिट्स/पीकेजीसाठी शीर्ष फ्रिट | 1 |
पीएफ -113-एसडी -012 | 12 जी इलोक ™ साठी शीर्ष फ्रिट मालिका काडतूस, 16-20µm, 100 युनिट्स/पीकेजीएस | 1 |
पीएफ -113-एसडी -025 | 25 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 16-20µm, 100 युनिट्स/पीकेजीसाठी शीर्ष फ्रिट | 1 |
पीएफ -123-एसडी -040 | 40 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 16-20µm, 100 युनिट्स/पीकेजीसाठी शीर्ष फ्रिट | 1 |
पीएफ -124-एसडी -060 | 60 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20-25µm, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी शीर्ष फ्रिट | 1 |
पीएफ -124-एसडी -080 | 80 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20-25µm, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी शीर्ष फ्रिट | 1 |
पीएफ -134-एसडी -100 | 100 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20-25µm, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी शीर्ष फ्रिट | 1 |
पीएफ -124-एसडी -120 | 120 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20-25µm, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी शीर्ष फ्रिट | 1 |
पीएफ -134-एसडी -220 | 220 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20-25µm, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी शीर्ष फ्रिट | 1 |
पीएफ -134-एसडी -330 | 330 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20-25µm, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी शीर्ष फ्रिट | 1 |
पीएफ -213-एसडी -004 | 4 जी आयलॉक ™ मालिका कार्ट्रिज, 16-20µm, 100 युनिट्स/पीकेजीसाठी तळाशी फ्रिट | 1 |
पीएफ -213-एसडी -012 | 12 जी इलोकसाठी तळ फ्रिट ™ मालिका काडतूस, 16-20µm, 100 युनिट्स/पीकेजीएस | 1 |
पीएफ -213-एसडी -025 | 25 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 16-20µm, 100 युनिट्स/पीकेजीसाठी तळ फ्रिट | 1 |
पीएफ -223-एसडी -040 | 40 जी आयलॉक ™ मालिका कार्ट्रिज, 16-20µm, 100 युनिट्स/पीकेजीसाठी तळ फ्रिट | 1 |
पीएफ -224-एसडी -060 | 60 जी आयलॉक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20-25µm, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी तळाशी फ्रिट | 1 |
पीएफ -224-एसडी -080 | 80 जी आयलॉक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20-25µm, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी तळाशी फ्रिट | 1 |
पीएफ -234-एसडी -100 | 100 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20-25µm, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी तळ फ्रिट | 1 |
पीएफ -224-एसडी -120 | 120 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20-25µm, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी तळ फ्रिट | 1 |
पीएफ -234-एसडी -220 | 220 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20-25µm, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी तळ फ्रिट | 1 |
पीएफ -234-एसडी -330 | 330 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20-25µm, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी तळ फ्रिट | 1 |
संताई आयटम# | वर्णन | Qty (pkg) |
ओएस-एसडी -004 | 4 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिजसाठी ओ-रिंग, 100 युनिट्स/पीकेजीएस | 1 |
ओएस-एसडी -012 | 12 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 100 युनिट्स/पीकेजीसाठी ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -025 | 25 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 100 युनिट्स/पीकेजीसाठी ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -040 | 40 जी आयलॉक ™ मालिका कार्ट्रिज, 100 युनिट्स/पीकेजीसाठी ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -060 | 60 जी आयलॉक ™ मालिका कार्ट्रिज, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -080 | 80 जी आयलॉक ™ मालिका कार्ट्रिज, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -100 | 100 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 30 युनिट्स/पीकेजीसाठी ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -120 | ओ-रिंग 120 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 30 युनिट्स/पीकेजीएस | 1 |
ओएस-एसडी -220 | ओ-रिंग 220 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 30 युनिट्स/पीकेजीएस | 1 |
ओएस-एसडी -330 | ओ-रिंग 330 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 30 युनिट्स/पीकेजीएस | 1 |
ओएस-एसडी -004-एफ | 4 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 50 युनिट्स/पीकेजीसाठी एफकेएम ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -012-एफ | 12 जी इलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 50 युनिट्स/पीकेजीसाठी एफकेएम ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -025-एफ | 25 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 50 युनिट्स/पीकेजीसाठी एफकेएम ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -040-एफ | 40 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 50 युनिट्स/पीकेजीसाठी एफकेएम ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -060-एफ | 60 जी आयलॉक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20 युनिट्स/पीकेजीसाठी एफकेएम ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -080-एफ | 80 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20 युनिट्स/पीकेजीसाठी एफकेएम ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -100-एफ | 100 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 10 युनिट्स/पीकेजीसाठी एफकेएम ओ-रिंग | 1 |
ओएस-एसडी -120-एफ | एफकेएम ओ-रिंग 120 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 20 युनिट्स/पीकेजीएस | 1 |
ओएस-एसडी -220-एफ | एफकेएम ओ-रिंग 220 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 10 युनिट्स/पीकेजीएस | 1 |
ओएस-एसडी -330-एफ | 330 जी आयलोक ™ मालिका कार्ट्रिज, 10 युनिट्स/पीकेजीसाठी एफकेएम ओ-रिंग | 1 |
संताई आयटम# | वर्णन | Qty (pkg) |
टीटी -0101-बी | इनलेट, ब्लू कलर, 100 युनिट्स/पीकेजीसाठी आयलोक ™ मालिका टिपा | 1 |
टीटी -0205-बी | आउटलेट, ब्लू कलर, 100 युनिट्स/पीकेजीसाठी आयलोक ™ मालिका टिपा | 1 |
LLAD-02 | लुअर अॅडॉप्टर, पारदर्शक रंग, 100 युनिट्स/पीकेजीएस | 1 |
संताई आयटम# | वर्णन | Qty (pkg) |
एसएलएल -0102 | मानक स्तंभांसाठी लुअर कनेक्टर किट (4 जी -330 जी) | 1 |
बीएलएल -0102 | मोठ्या स्तंभांसाठी लुअर कनेक्टर किट (800 ग्रॅम, 1600 ग्रॅम, 3 किलो आणि 5 किलो) | 1 |
बीएलएल -0304 | मोठ्या स्तंभांसाठी नवीन लुईर कनेक्टर किट (800 ग्रॅम, 1600 ग्रॅम, 3 किलो आणि 5 किलो) | 1 |
एफएन-पी 331 | 1/8 "ओडी ट्यूबिंगसाठी फ्लेंजलेस नट | 1 |
एफएफ-पी 359 | 1/8 "ओडी ट्यूबिंगसाठी फ्लेंजलेस फेरूल | 1 |
TU-01 | ईटीएफ ट्यूबिंग, 1/8 "ओडी, लांबी 3 मीटर | 1 |
एफएन-पी 330 | 1/8 "ओडी ट्यूबिंगसाठी फ्लेंजलेस नट | 1 |
एफएफ-पी 300 | 1/8 "ओडी ट्यूबिंगसाठी फ्लेंजलेस फेरूल | 1 |
सीएन -01 | कनेक्टर 1/16 "-1/8" (एचपीएलसी कनेक्ट करा) | 1 |
सीएन -02 | कनेक्टर 1/16 "-1/8" (एचपीएलसी कनेक्ट करा) | 1 |
एसएलके -0101 | बायोटेज एसपी 1 आणि एसपी 4 साठी संताई सॉल्व्हेंट लाईन्स किटमध्ये सहा मुख्य घटक आहेत: संताई आयटम# एसएलएल -0102 एक्स 1, एफएन-पी 331 एक्स 2, एफएन-पी 330 एक्स 2, एफएफ-पी 359 एक्स 2, एफएफ-पी 300 एक्स 2, टीयू -01 एक्स 1 | 1 |
आयटम क्रमांक | वर्णन | Qty (pkg) |
टू-पीएफ-आयआर -001 | एसडी 4/एसएल 4 साठी फ्रिट्स इन्सर्टेशन रॉड | 1 |
टू-पीएफ-आयआर -002 | एसडी 12/एसएल 12, एसडी 25/एसएल 25 किंवा एसडी 40/एसएल 40 साठी फ्रिट्स इन्सर्टेशन रॉड | 1 |
टू-पीएफ-आयआर -003 | एसडी 80/एसएल 80 किंवा एसडी 120/एसएल 120 साठी फ्रिट्स इन्सर्टेशन रॉड | 1 |
टू-पीएफ-आयआर -004 | एसडी 220/एसएल 220 किंवा एसडी 330/एसएल 330 साठी फ्रिट्स इन्सर्टेशन रॉड | 1 |
टू-एसडी -0103 | एसडी 80-एसडी 330 किंवा एसएल 80-एसएल 330 चे साधन | 1 |
आपला संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा