Wehenga wehe ™ Series
Tapahia nga kaata Flash ™ Flash Farts mo te huihuinga ā-ringa, e tuku ana mo te tikanga uta tere: kawenga totoka me te werohanga wai totika. Ko te raupapa e tukuna ana i roto i nga waahanga e toru: Ilok ™ te kaata i mua i te ultrapure silica gel, i mua i te kaata-a-ringa.
※ He waatea te hoahoa poraka poraka mo te huihuinga ā-ringa me te tiimatanga o te pou.
※ Kei te waatea i roto i te whānuitanga o te rahi o te rahi o te rahi mo tetahi ahuatanga.
te tinana cartridge i whakakaha me te pehanga whakahaere nui tae atu ki te 200 PSI.
Ilok ™ cartridges (mua-i-kapi, ultrapture chilica silica, 40-63 μm, 60 å)
(rohe mata 500 m2/ G, pH 6.5-7.5, te uta i te kaha 0.1-10%)
Tau nama | Rahinga o te pou | Rahinga tauira | Rere Rere (ML / Min) | Te roa o te kaata (mm) | ID Cartridge (MM) | Max. Pēhanga (psi / pa) | Te rahinga mo ia pouaka | ||
Iti | Nui | ||||||||
SD-5101-004 | 4 g | 4 mg-0.4 g | 15-40 | 115.1 | 12.8 | 200/8.8 | 24 | 120 | |
SD-5101-012 | 12 g | 12 mg-1.2 g | 30-60 | 137.8 | 21.4 | 200/8.8 | 24 | 108 | |
SD-5101-025 | 25 g | 25 mg-2.5 g | 30-60 | 188.2 | 21.6 | 200/8.8 | 20 | 80 | |
SD-5101-040 | 40 g | 40 mg-4.0 g | 40-70 | 188.7 | 26.8 | 200/8.8 | 12 | 48 | |
SD-5101-060 | 60 g | 60 mg-6.0 g | 60-150 | 173.3 | 36.6 | 200/8.8 | 12 | 24 | |
SD-5101-080 | 80 g | 80 mg-8.0 g | 50-100 | 263.5 | 31.2 | 200/8.8 | 10 | 20 | |
SD-5101-100 | 100 g | 100 mg-10 g | 80-220 | 146.6 | 60.4 | 150 / 10.3 | 6 | 12 | |
SD-5101-120 | 120 g | 120 mg-12 g | 60-150 | 277.7 | 36.6 | 200/8.8 | 8 | 16 | |
SD-5101-220 | 220 g | 220 mg-22 g | 80-220 | 218.5 | 60.6 | 150 / 10.3 | 4 | 8 | |
SD-5101-330 | 330 g | 330 mg-33 g | 80-220 | 271.6 | 60.6 | 150 / 10.3 | 2 | 5 |
te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.
Ilok ™ Full Cartrid Baker
(Ilok ™ Kōwhiringa Upridge totoka me te potae pika, Fits, disburmirth wae, o-ring me te mutunga tohutohu.)
Tau nama | Whakaaturanga | Rōrahi (ML) | Te roa o te kaata (mm) | ID Cartridge (MM) | Max. Pēhanga (psi / pa) | Te rahinga mo ia pouaka | |
Iti | Nui | ||||||
SD-0000-004 | He kaata uta totokore, 4 g | 8 | 115.1 | 12.8 | 200/8.8 | 24 | 120 |
SD-0000-012 | Katohia te kaata kawenga totokore, 12 g | 27 | 137.8 | 21.4 | 200/8.8 | 24 | 108 |
SD-0000-025 | He kaata uta totokore, 25 g | 46 | 188.2 | 21.6 | 200/8.8 | 20 | 80 |
SD-0000-040 | He kaata uta totokore, 40 g | 70 | 188.7 | 26.8 | 200/8.8 | 12 | 48 |
SD-0000-060 | He kaata uta totokore, 60 g | 104 | 173.3 | 36.6 | 200/8.8 | 12 | 24 |
SD-0000-080 | He kaata uta totokore, 80 g | 147 | 263.5 | 31.2 | 200/8.8 | 10 | 20 |
SD-0000-100 | He kaata uta totokore, 100 g | 176 | 146.6 | 60.4 | 150 / 10.3 | 6 | 12 |
SD-0000-120 | He kaata utainakore, 120 g | 215 | 277.7 | 36.6 | 200/8.8 | 8 | 16 |
SD-0000-220 | He kaata uta totokore, 220 g | 376 | 218.5 | 60.6 | 150 / 10.3 | 4 | 8 |
SD-0000-330 | He kaata utainakore, 330 g | 539 | 271.6 | 60.6 | 150 / 10.3 | 2 | 5 |
SD-0000-0800B | Ko te kaata uta totokore, 800 g | 1395 | 140 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-1600B | He kaata utaina kore, 1600 g | 2760 | 250 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-3000B | He kaata utainakore, 3000 g | 5165 | 440 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-5000B | He kaata uta totokore, 5000 g | 8610 | 692 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-7000B | He kaata uta totokore, 7000 g | 12510 | 1000 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.
Ko te Tauira Tauira Tino he tikanga ki te uta i nga tauira kia purea ki runga i te pou, ina koa i roto i te keehi o nga tauira iti-kore. I tenei waa, ko Ilok ™ te pakiwaituhi he tino pai te whiringa.
Ka rewa te tauira i roto i te whakarewa e tika ana, ka uru ki runga i te whenua dytomaceous. I muri i te tango i te toenga toenga, ka tukuna te adsorbent ki runga ake o te kaata kapi, ki te kaata kau ranei.

- Wehenga pou CAMING EN
- ilok ⅲ cartridge totoka tino rahi
- ilok-sl cartridge brocture
- Me pehea te hono atu ki te pou ILOK me te BiogAge * SP1 me te SP4
- An005-WeweFlash ™ Purea Purea Purea mo nga rau o nga karamu o nga tauira