Whārangi_Banner

Wehenga wehe hp

Wehenga wehe hp

Whakaahuatanga poto:

HP raupapa whutupaoro kua oti te whakakii me te tuku i te pehanga teitei ake ki te 400 psi, ko te taapiri e waatea ana e tuku ana i te hototahi ki te maakete.

 raupapa fusion ⸺high taumira, ka nui ake te rongoa me te whakarewa

 te raupapa Pltinum e pai ake ana me te whakahoki mai, te pehanga iti o muri, te taumira teitei

 raupapa ruby ​​ te rahi o te uta rahi, iti ake te whakamahi, teitei ake o te wehenga


Nga kiko o te hua

Kōrerotanga

Puka tono

Ataata

Kupu whakataki

HP Raina Rarangi Taakaro Ko te riipene me te tuku i te pehanga teitei ake ki te 400 psi. Kei te waatea te whakariterite i te Adapter me tetahi punaha uira i runga i te maakete. Ko tenei raupapa e whakarato ana i te Ler-Lok i roto i te waatea o Luer-lok mo te waatea mo te tiimatanga o te pou. I te wa i mua i te panui me te tino nui o te silica gel (koretake, 25-40 å, 60 å, 4-45 å, 7-45 å, 70 å)

※ totoka, kotahi-wahi polypropylene tinana me nga taiepa matotoru hei haumaru
 te whiriwhiri noa i te silica silica me te silica silica ranei kia rite ki to hiahia whaiaro
 te whakapai ake i te whakataunga me te nui ake o te tauira kawenga
※ Ka whakaratohia e Silica Silica te pai ake te mahi me te kore e nui ake te punaha

Painga o te silica silica silica

Mo te Silica Silica Silica, e whakahaere ana i te kounga o te rauemi ki te hua ka oti te whakaputa i te nui-ki-nui te whakahaere.

 nga riterite, pono, whakaputanga
※ Kaore he Whakataunga, iti ake
 taumira rangatira
※ nga tihi hangai me te kore e tawai
 te tauira teitei ake te kaha

waitā

HP Fusion Sesion - Te Whakataunga teitei, He Whakakotahi Atu me te Whakaora whakarewa

Ko te tino mahi-nui o te Hika, 25-40 μm, 60 å(rohe mata 500 m2/ G, pH 6.5-7.5, te uta i te kaha 0.1-15%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira (g) Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (cm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa) Te rahinga mo ia pouaka
Iti Nui
SW-5102-004 4g 4mg-0.6g 15-30 113.8 12.4 400 / 27.5 24 120
SW-5102-012 12G 12mg-1.8g 25-50 134.8 21.4 400 / 27.5 24 108
SW-5102-025 25G 25mg-3.8g 25-50 184 21.4 400 / 27.5 18 72
SW-5102-040 40G 40mg-6.0g 30-60 184.4 26.7 400 / 27.5 12 48
SW-5102-080 80g 80mg-12g 40-80 257.4 31.2 350 / 24.0 10 20
SW-5102-120 120g 120mg-18G 45-90 261.5 38.6 300 / 20.7 8 16
SW-5102-220 220g 220mg-33g 60-120 223.5 61.4 300 / 20.7 4 8
SW-5102-330 330g 330mg-50g 60-120 280.2 61.4 250 / 17.2 3 6
SW-5102-800 800G 800mg-120g 50-100 382.9 78.2 100 / 6.9 3 -
SW-5102-1600 1600G 1.6g-240g 50-100 432.4 103.8 100 / 6.9 2 -
SW-5102-3000 3KG 3G-450G 50-100 509.5 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-5102-5000 5KG 5g-750g 50-100 770 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-5102-010k 10KG 10g-1.5kg 50-100 850 172.5 100 / 6.9 1 -

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Tuhinga o muaWeheHP hōu

Ko te purenga o nga pūhui e uaua ana ki te wehe i te chromatography (δRf ≤ 0.2 i waenga i nga waahi i runga i te TLC) he maha nga waahanga penei i te puranga o muri. Ka taea te whakaiti i te nui o nga mahi e hiahiatia ana mo te purenga ma te whakauru noa i te maha o nga pou o WeverFlash ™ ka mutu hei whakamutu i te punaha pouaka whakaata.

I roto i te pouaka whakaata, ka wehea nga momo matū i runga i o raatau rereketanga i te tere o te tere. Ko te whakapiki ake i te roa o te pou ka taea te whakapiki ake i te whakatau. Ma te whakakii i nga pou o te mutunga ki te whakamutu i te paanga o te diameter (l ki D) ka piki ake te kore e panoni ki te punaha pāpāho me te punaha whakarewa. I te nuinga o te wa ka piki ake te L ki te tuku i te wehenga angitu o nga ranunga uaua e tika ana kia kati te wa pupuri i te wa e kore e whiwhi i te waa kotahi. Ko nga raraunga e whakaatu ana i te hononga o te raina i waenga i te taumira me te roa o te pou.

HP1
HP

HP Plattinum Series  rite tonu, te whakahoki mai, te pehanga iti o muri, te taumira teitei, te penapena whakarewa

Ultraphu Shilical Silica, 40-75 μm, 70 å(rohe mata 500 m2/ G, pH 6.0-8.0, utaina te kaha 0.1-10%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira (g) Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (cm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa) Te rahinga mo ia pouaka
Iti Nui
SW-2101-004-SP 4g 4mg-0.4g 15-40 113.8 12.4 400 / 27.5 24 120
SW-2101-012-SP 12G 12mg-1.2g 30-60 134.8 21.4 400 / 27.5 24 108
SW-2101-025-SP 25G 25mg-2.5g 30-60 184 21.4 400 / 27.5 18 72
SW-2101-040-SP 40G 40mg-4.0g 40-70 184.4 26.7 400 / 27.5 12 48
SW-2101-080-SP 80g 80mg-8.0g 50-100 257.4 31.2 350 / 24.0 10 20
SW-2101-120-SP 120g 120mg-12G 60-150 261.5 38.6 300 / 20.7 8 16
SW-2101-220-SP 220g 220mg-22g 80-220 223.5 61.4 300 / 20.7 4 8
SW-2101-330-SP 330g 330mg-33g 80-220 280.2 61.4 250 / 17.2 3 6
SW-2101-800-SP 800G 800mg-80g 50-100 382.9 78.2 100 / 6.9 3 -
SW-2101-1600-SP 1600G 1.6g-160g 50-100 432.4 103.8 100 / 6.9 2 -
SW-2101-3000-SP 3KG 3g-300g 50-100 509.5 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2101-5000-SP 5KG 5g-500g 50-100 770 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2101-010k-SP 10KG 10g-1kg 50-100 850 172.5 100 / 6.9 1 -

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

SILICA-nui-nui te mahi Silica, 20-45 μm, 70 å(rohe mata 500 m2/ g, pH 6.0-8.0, utaina te kaha 0.1-15%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira (g) Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (cm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa) Te rahinga mo ia pouaka
Iti Nui
SW-2102-004-SP 4g 4mg-0.6g 15-30 113.8 12.4 400 / 27.5 24 120
SW-2102-012-SP 12G 12mg-1.8g 25-50 134.8 21.4 400 / 27.5 24 108
SW-2102-025-SP 25G 25mg-3.8g 25-50 184 21.4 400 / 27.5 18 72
SW-2102-040-SP 40G 40mg-6.0g 30-60 184.4 26.7 400 / 27.5 12 48
SW-2102-080-SP 80g 80mg-12g 40-80 257.4 31.2 350 / 24.0 10 20
SW-2102-120-SP 120g 120mg-18G 45-90 261.5 38.6 300 / 20.7 8 16
SW-2102-220-SP 220g 220mg-33g 60-120 223.5 61.4 300 / 20.7 4 8
SW-2102-330-SP 330g 330mg-50g 60-120 280.2 61.4 250 / 17.2 3 6
SW-2102-800-SP 800G 800mg-120g 50-100 382.9 78.2 100 / 6.9 3 -
SW-2102-1600-SP 1600G 1.6g-240g 50-100 432.4 103.8 100 / 6.9 2 -
SW-2102-3000-SP 3KG 3G-450G 50-100 509.5 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2102-5000-SP 5KG 5g-750g 50-100 770 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2102-010k-SP 10KG 10g-1.5kg 50-100 850 172.5 100 / 6.9 1 -

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

HP Ruby Sex ⸺larger utaina te rōrahi, iti ake te whakamahi, teitei ake o te wehenga

He nui te kaha o te silica silica, 50 μm, 54 å(Te rohe mata 700 M2 / G, pH 6.0-8.0, utaina te kaha 0.1-30%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira (g) Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (cm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa) Te rahinga mo ia pouaka
Iti Nui
SW-2101-004-SP (H) 4g 4mg-1.2g 15-30 113.8 12.4 400 / 27.5 24 120
SW-2101-012-SP (H) 12G 12mg-3.6g 25-50 134.8 21.4 400 / 27.5 24 108
SW-2101-025-SP (H) 25G 25mg-7.5g 25-50 184 21.4 400 / 27.5 18 72
SW-2101-040-SP (H) 40G 40mg-12g 30-60 184.4 26.7 400 / 27.5 12 48
SW-2101-080-SP (H) 80g 80mg-24g 40-80 257.4 31.2 350 / 24.0 10 20
SW-2101-120-SP (H) 120g 120mg-36g 45-90 261.5 38.6 300 / 20.7 8 16
SW-2101-220-SP (H) 220g 220mg-66g 60-120 223.5 61.4 300 / 20.7 4 8
SW-2101-330-SP (H) 330g 330mg-99g 60-120 280.2 61.4 250 / 17.2 3 6
SW-2101-800-SP (H) 800G 800mg-240g 50-100 382.9 78.2 100 / 6.9 3 -
SW-2101-1600-SP (H) 1600G 1.6g-480g 50-100 432.4 103.8 100 / 6.9 2 -
SW-2101-3000-SP (H) 3KG 3g-900g 50-100 509.5 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2101-5000-SP (H) 5KG 5g-1.5kg 50-100 770 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2101-010K-SP (H) 10KG 10g-3kg 50-100 850 172.5 100 / 6.9 1 -

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Hiko Hiko Hiko nui, 25 μm, 50 å(rohe mata 700 m2/ g, pH 5.0-8.0, utaina te kaha 0.1-30%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira (g) Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (cm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa) Te rahinga mo ia pouaka
Iti Nui
SW-2102-004-SP (H) 4g 4mg-1.2g 15-30 113.8 12.4 400 / 27.5 24 120
SW-2102-012-SP (H) 12G 12mg-3.6g 25-50 134.8 21.4 400 / 27.5 24 108
SW-2102-025-SP (H) 25G 25mg-7.5g 25-50 184 21.4 400 / 27.5 18 72
SW-2102-040-SP (H) 40G 40mg-12g 30-60 184.4 26.7 400 / 27.5 12 48
SW-2102-080-SP (H) 80g 80mg-24g 40-80 257.4 31.2 350 / 24.0 10 20
SW-2102-120-SP (H) 120g 120mg-36g 45-90 261.5 38.6 300 / 20.7 8 16
SW-2102-220-SP (H) 220g 220mg-66g 60-120 223.5 61.4 300 / 20.7 4 8
SW-2102-330-SP (H) 330g 330mg-99g 60-120 280.2 61.4 250 / 17.2 3 6
SW-2102-800-SP (H) 800G 800mg-240g 50-100 382.9 78.2 100 / 6.9 3 -
SW-2102-1600-SP (H) 1600G 1.6g-480g 50-100 432.4 103.8 100 / 6.9 2 -
SW-2102-3000-SP (H) 3KG 3g-900g 50-100 509.5 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2102-5000-SP (H) 5KG 5g-1.5kg 50-100 770 127.5 100 / 6.9 1 -
SW-2102-010K-SP (H) 10KG 10g-3kg 50-100 850 172.5 100 / 6.9 1 -

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Hiko Hiko nui-nui, 15 μm, 50 å(rohe mata 700 m2/ g, pH 5.0-8.0, utaina te kaha 0.1-30%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira (g) Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (cm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa) Te rahinga mo ia pouaka
Iti Nui
SW-2103-004-SP (H) 4 g 4 mg-1.2 g 10-15 113.8 12.4 400 / 27.5 24 120
SW-2103-012-SP (H) 12 g 12 mg-3.6 g 15-20 134.8 21.4 400 / 27.5 24 108
SW-2103-025-SP (H) 25 g 25 mg-7.5 g 15-20 184 21.4 400 / 27.5 18 72
SW-2103-040-SP (H) 40 g 40 mg-12 g 20-30 184.4 26.7 400 / 27.5 12 48
SW-2103-080-SP (H) 80 g 80 mg-24 g 30-40 257.4 31.2 350 / 24.0 10 20
SW-2103-120-SP (H) 120 g 120 mg-36 g 35-45 261.5 38.6 300 / 20.7 8 16
SW-2103-220-SP (H) 220 g 220 mg-66 g 50-65 223.5 61.4 300 / 20.7 4 8
SW-2103-330-SP (H) 330 g 330 mg-99 g 50-65 280.2 61.4 250 / 17.2 3 6

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Tuhinga o muaWehenga secuby ™ Tuhinga Rapu

Te kaha o te utaina o te kaata i mua i te whakakii i te teitei-kaha-nui o te gel (700 m2/ g mo te 50 å te rahi o te rahi) e tuku ana i te mahinga whakatikatika teitei. Te teitei-kaha 25 μm ranei 15 μm silical silica E 40% te papa teitei teitei, e ruarua ana te kaha o te uta o te rohe o raro. I arotakehia e Santai te mahinga o nga pou wehe wehe i whakaritea ki nga waitohu rongonui e rua. Ko nga hua ka puta te wehe i te wehe i nga kaiwhakataetae.

HP3
HP4

  • O mua:
  • Tō muri mai:

    • Wehenga pou CAMING EN
      Wehenga pou CAMING EN
    • An006 - Te purea o te hinu ngota iti na te wehe i te HP Bio Series Cartridge
      An006 - Te purea o te hinu ngota iti na te wehe i te HP Bio Series Cartridge
    • An009 - Ko te purenga o Porphyrins na te miihini Spappean ™
      An009 - Ko te purenga o Porphyrins na te miihini Spappean ™
    • An012-Tono o nga kaata wehe i te horoinga o nga pūhui Diazo
      An012-Tono o nga kaata wehe i te horoinga o nga pūhui Diazo
    • An021_Ko te tono o te pou o te pou i te purenga o nga taonga optoectronic
      An021_Ko te tono o te pou o te pou i te purenga o nga taonga optoectronic
    • He tauira nui a An022_Higher, he pai ake te mahi - te tono o te wehenga o te waahanga o te kaata taumutu teitei
      He tauira nui a An022_Higher, he pai ake te mahi - te tono o te wehenga o te waahanga o te kaata taumutu teitei
    • An023_Sepaflash ™ Ruby Series salumition teitei te whakarite me te kaiarahi rokiroki
      An023_Sepaflash ™ Ruby Series salumition teitei te whakarite me te kaiarahi rokiroki
    • An-SS-007-reusable Santai Wentai Weent series rub Ruby Raarangi Raarangi Whakawhitihia te wehenga tae atu ki te 100 wa
      An-SS-007-reusable Santai Wentai Weent series rub Ruby Raarangi Raarangi Whakawhitihia te wehenga tae atu ki te 100 wa
    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau