Whārangi_Banner

Serial SerodFlash ™

Serial SerodFlash ™

Whakaahuatanga poto:

Ko nga pou kakaho kua oti te hanga me nga kaata tere rite te raupapa HP engari ka kapi me te ultrapre, te kounga-teitei, te tino pai o te silica.

 te tuku i te maha o nga kaitoha kia pai ake ai nga whakaritenga o nga kaiwhakamahi rereke.


Nga kiko o te hua

Kōrerotanga

Puka tono

Ataata

Kupu whakataki

Ko nga pouaka uira here kua hangaia me nga pouaka whakaata rite te raupapa HP engari ka kapi me te ulterare, te kounga teitei, te tino kounga ranei. Ma tenei raupapa ka taea e nga kaiwhaiwhai te maha atu o nga kaitoha kia pai ake ai nga whakaritenga mo nga kaiwhakamahi rereke.

※ Kei te waatea i te whānuitanga o nga whakaritenga.
※ Kua pai ake te whakahekehanga o te pehanga ki te 400 psi.
※ Te Whakahoki: 20 nga wa (toharite).
 te whakakapi i te ohanga mo te HPlc Whakapai.
 te whakatutuki i nga momo hiahia mo nga puranga motuhake.

Te tono korero(15 nga momooE waatea ana a Silica kua herea)

Ultra-Pure C18 C18, 40-63 μm, 60 å
(ihirangi warowhati 17%, mutunga-taha, rohe mata 500 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
SW-5201-004-IR 5.9 g 5.9 mg-118 mg 2 10-20 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5201-0122-IR 23 g 23mg-0.46g 1 15-30 134.8 21.4 400 / 27.5
SW-5201-025-IR 38 g 38 mg-0.76 g 1 15-30 184 21.4 400 / 27.5
SW-5201-040-IR 55 g 55 mg-1.1 g 1 20-40 184.4 26.7 400 / 27.5
SW-5201-080-IR 122 g 122 mg-2.5 g 1 30-60 257.4 31.2 350 / 24.0
SW-5201-120-IR 180 g 180 mg-3.6 g 1 40-80 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5201-220-IR 340 g 340 mg-6.8 g 1 50-100 223.5 61.4 300 / 20.7
Sw-5201-330-IR 475 g 475 mg-9.5 g 1 50-100 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ultra-Pure C18 C18, 40-63 μm, 90 å
(ihirangi waro 15%, te pito-taha mutunga, papa mata 400 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
Sw-5211-004-IR 5.2 g 5.2 mg-104 mg 2 10-20 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5211-0122-IR 20 g 20 mg-0.40 g 1 15-30 134.8 21.4 400 / 27.5
SW-5211-025-IR 33 g 33 mg-0.66 g 1 15-30 184 21.4 400 / 27.5
Sw-5211-040-IR 48 g 48 mg-0.96 g 1 20-40 184.4 26.7 400 / 27.5
Sw-5211-08080-IR 105 g 105 mg-2.1 g 1 30-60 257.4 31.2 350 / 24.0
SW-5211-120-IR 155 g 155 mg-3.1 g 1 40-80 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5211-220-IR 295 g 295 mg-5.9 g 1 50-100 223.5 61.4 300 / 20.7
SW-5211-330-IR 420 g 420 mg-8.4 g 1 50-100 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ultra-Pure Spherical C18, 40-60 μm, 120 å
(ihirangi warowhati 17%, te pito-aukati, te papa-mata 300 m2 / g, utaina te kaha 0.1-1.5%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
SW-5231-004-SP 4.5 g 4.5 mg-68 mg 2 10-20 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5231-0122-SP 18 g 18 mg-0.27 g 1 15-30 134.8 21.4 400 / 27.5
SW-5231-025-SP 28 g 28 mg-0.42 g 1 15-30 184 21.4 400 / 27.5
SW-5231-040-SP 40 g 40 mg-0.60 g 1 20-40 184.4 26.7 400 / 27.5
SW-5231-080-SP 90 g 90 mg-1.35 g 1 30-60 257.4 31.2 350 / 24.0
Sw-5231-120-SP 130 g 130 mg-1.95 g 1 40-80 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5231-220-SP 245 g 245 mg-3.68 g 1 50-100 223.5 61.4 300 / 20.7
SW-5231-330-SP 350 g 350 mg-5.25 g 1 50-100 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ko te C18 tino nui te mahi C18, 30-50 μm, 120 å
(ihirangi warowhati 17%, te pito-taha mutunga, papa mata 300 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
SW-5232-004-SP 4.3 g 4.3 mg-86 mg 2 5-15 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5232-012-SP 16 g 16 mg-0.32 g 1 10-25 134.8 21.4 400 / 27.5
SW-5232-025-SP 26 g 26 mg-0.52 g 1 10-25 184 21.4 400 / 27.5
SW-5232-040-SP 39 g 39 mg-0.78 g 1 15-30 184.4 26.7 400 / 27.5
SW-5232-080-SP 85 g 85 mg-1.7 g 1 20-50 257.4 31.2 350 / 24.0
Sw-5232-120-SP 125 g 125 mg-2.5 g 1 30-60 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5232-220-SP 240 g 240 mg-4.8 g 1 40-80 223.5 61.4 300 / 20.7
SW-5232-330-SP 335 g 335 mg-6.7 g 1 40-80 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ultra-Pure Spherical C18, 40-75 μm, 100 å
(ihirangi warowhati 17%, te pito-taha mutunga, papa mata 300 m2/ g, utaina te kaha 0.1-1.5%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
Sw-5221-004-SP 4.6 g 4.6 mg-69 mg 2 10-20 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5221-0122-SP 18 g 18 mg-0.27 g 1 15-30 134.8 21.4 400 / 27.5
SW-5221-025-SP 30 g 30 mg-0.45 g 1 15-30 184 21.4 400 / 27.5
Sw-5221-040-SP 43 g 43 mg-0.65 g 1 20-40 184.4 26.7 400 / 27.5
SW-5221-080-SP 95 g 95 mg-1.43 g 1 30-60 257.4 31.2 350 / 24.0
Sw-5221-120-SP 142 g 142 mg-2.13 g 1 40-80 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5221-220-SP 265 g 265 mg-3.98 g 1 50-100 223.5 61.4 300 / 20.7
SW-5221-330-SP 385 g 385 mg-5.78 g 1 50-100 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ko te C18 tino nui te mahi C18, 20-45 μm, 100 å
(ihirangi warowhati 17%, te pito-mutunga, te rohe mata 320 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
Sw-5222-004-SP 5.4 g 5.4 mg-108 mg 2 5-15 113.8 12.4 400 / 27.5
Sw-5222-012-SP 20 g 20 mg-0.40 g 1 10-25 134.8 21.4 400 / 27.5
SW-5222-025-SP 33 g 33 mg-0.66 g 1 10-25 184 21.4 400 / 27.5
Sw-5222-040-SP 48 g 48 mg-0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400 / 27.5
Sw-5222-080-SP 105 g 105 mg-2.1 g 1 20-50 257.4 31.2 350 / 24.0
SW-5222-120-SP 155 g 155 mg-3.1 g 1 30-60 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5222-220-SP 300 g 300 mg-6.0 g 1 40-80 223.5 61.4 300 / 20.7
Sw-5222-330-SP 420 g 420 mg-8.4 g 1 40-80 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ko te Putanga-nui o te C18 (AQ), 20-45 μm, 100 å (hua hou)
(ihirangi waro 10%, te pito-taha-mutunga, rohe mata 320 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
SW-5222-004-SP (AQ) 5.4 g 5.4 mg-108 mg 2 5-15 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5222-012-SP (AQ) 20 g 20 mg-0.40 g 1 10-25 134.8 21.4 400 / 27.5
SW-5222-025-SP (AQ) 33 g 33 mg-0.66 g 1 10-25 184 21.4 400 / 27.5
SW-5222-040-SP (AQ) 48 g 48 mg-0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400 / 27.5
SW-5222-080-SP (AQ) 105 g 105 mg-2.1 g 1 20-50 257.4 31.2 350 / 24.0
SW-5222-120-SP (AQ) 155 g 155 mg-3.1 g 1 30-60 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5222-220-SP (AQ) 300 g 300 mg-6.0 g 1 40-80 223.5 61.4 300 / 20.7
Sw-5222-330-SP (AQ) 420 g 420 mg-8.4 g 1 40-80 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ko te C18 tino pai te mahi C18, 15 μm, 100 å
(ihirangi warowhati 17%, te pito-mutunga, te rohe mata 320 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
SW-5223-004-SP 5.4 g 5.4 mg-108 mg 2 5-15 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5223-012-SP 20 g 20 mg-0.40 g 1 10-25 134.8 21.4 400 / 27.5
Sw-5223-025-SP 33 g 33 mg-0.66 g 1 10-25 184 21.4 400 / 27.5
SW-5223-040-SP 48 g 48 mg-0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400 / 27.5
Sw-5223-080-SP 105 g 105 mg-2.1 g 1 20-50 257.4 31.2 350 / 24.0
SW-5223-120-SP 155 g 155 mg-3.1 g 1 30-60 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5223-220-SP 290 g 290 mg-5.8 g 1 40-80 223.5 61.4 300 / 20.7
SW-5223-330-SP 410 g 410 mg-8.2 g 1 40-80 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ko te CN-tino pai te mahi cn, 20-45 μm, 100 å
(ihirangi waro 5.5%, te pito-taha mutunga, te rohe mata 320 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
SW-5322-004-SP 5.4 g 5.4 mg-108 mg 2 5-15 113.8 12.4 400 / 27.5
Sw-5322-012-SP 20 g 20 mg-0.40 g 1 10-25 134.8 21.4 400 / 27.5
Sw-5322-025-SP 33 g 33 mg-0.66 g 1 10-25 184 21.4 400 / 27.5
Sw-5322-040-SP 48 g 48 mg-0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400 / 27.5
SW-5322-080-SP 105 g 105 mg-2.1 g 1 20-50 257.4 31.2 350 / 24.0
Sw-5322-120-SP 155 g 155 mg-3.1 g 1 30-60 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5322-220-SP 300 g 300 mg-6.0 g 1 40-80 223.5 61.4 300 / 20.7
SW-5322-330-SP 420 g 420 mg-8.4 g 1 40-80 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ko te C4-tino pai C4, 20-45 μm, 100 å
(ihirangi waro 5.8%, te pito-mutunga, te rohe mata 320 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
SW-5422-004-SP 5.4 g 5.4 mg-108 mg 2 5-15 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5422-012-SP 20 g 20 mg-0.40 g 1 10-25 134.8 21.4 400 / 27.5
Sw-5422-025-SP 33 g 33 mg-0.66 g 1 10-25 184 21.4 400 / 27.5
SW-5422-040-SP 48 g 48 mg-0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400 / 27.5
SW-5422-080-SP 105 g 105 mg-2.1 g 1 20-50 257.4 31.2 350 / 24.0
Sw-5422-120-SP 155 g 155 mg-3.1 g 1 30-60 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5422-220-SP 300 g 300 mg-6.0 g 1 40-80 223.5 61.4 300 / 20.7
SW-5422-330-SP 420 g 420 mg-8.4 g 1 40-80 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ko te ARG-nui-nui o te Spherical, 20-45 μm, 100 å (hua hou)
(ihirangi waro 8%, te pito-mutunga, te rohe mata 320 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
SW-5622-004-SP 5.4 g 5.4 mg-108 mg 2 5-15 113.8 12.4 400 / 27.5
Sw-5622-012-SP 20 g 20 mg-0.40 g 1 10-25 134.8 21.4 400 / 27.5
Sw-5622-025-SP 33 g 33 mg-0.66 g 1 10-25 184 21.4 400 / 27.5
Sw-5622-040-SP 48 g 48 mg-0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400 / 27.5
Sw-5622-080-SP 105 g 105 mg-2.1 g 1 20-50 257.4 31.2 350 / 24.0
SW-5622-1200-SP 155 g 155 mg-3.1 g 1 30-60 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5622-220-SP 300 g 300 mg-6.0 g 1 40-80 223.5 61.4 300 / 20.7
SW-5622-330-SP 420 g 420 mg-8.4 g 1 40-80 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ko te C8 tino pai-nui, 20-45 μm, 100 å
(ihirangi waro 7%, te pito-mutunga, te rohe mata 320 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
Sw-5822-004-SP 5.4 g 5.4 mg-108 mg 2 5-15 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5822-012-SP 20 g 20 mg-0.40 g 1 10-25 134.8 21.4 400 / 27.5
Sw-5822-025-SP 33 g 33 mg-0.66 g 1 10-25 184 21.4 400 / 27.5
SW-5822-040-SP 48 g 48 mg-0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400 / 27.5
Sw-5822-080-SP 105 g 105 mg-2.1 g 1 20-50 257.4 31.2 350 / 24.0
Sw-5822-120-SP 155 g 155 mg-3.1 g 1 30-60 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5822-220-SP 300 g 300 mg-6.0 g 1 40-80 223.5 61.4 300 / 20.7
Sw-5822-330-SP 420 g 420 mg-8.4 g 1 40-80 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ko te Putea C8 (AQ) (AQ), 20-45 μm, 100 å (hua hou)
(ihirangi waro 7%, te pito-mutunga, te rohe mata 320 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
SW-5822-004-SP (AQ) 5.4 g 5.4 mg-108 mg 2 5-15 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5822-012-SP (AQ) 20 g 20 mg-0.40 g 1 10-25 134.8 21.4 400 / 27.5
SW-5822-025-SP (AQ) 33 g 33 mg-0.66 g 1 10-25 184 21.4 400 / 27.5
SW-5822-040-SP (AQ) 48 g 48 mg-0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400 / 27.5
SW-5822-080-SP (AQ) 105 g 105 mg-2.1 g 1 20-50 257.4 31.2 350 / 24.0
SW-5822-120-SP (AQ) 155 g 155 mg-3.1 g 1 30-60 261.5 38.6 300 / 20.7
Sw-5822-220-SP (AQ) 300 g 300 mg-6.0 g 1 40-80 223.5 61.4 300 / 20.7
SW-5822-330-SP (AQ) 420 g 420 mg-8.4 g 1 40-80 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ko te tino mahi-nui-nui, 20-45 μm, 100 å
(ihirangi waro 5%, te pito-ki te taha, te rohe mata 320 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
Sw-5922-004-SP 5.4 g 5.4 mg-108 mg 2 5-15 113.8 12.4 400 / 27.5
Sw-5922-012-SP 20 g 20 mg-0.40 g 1 10-25 134.8 21.4 400 / 27.5
SW-5922-025-SP 33 g 33 mg-0.66 g 1 10-25 184 21.4 400 / 27.5
SW-5922-040-SP 48 g 48 mg-0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400 / 27.5
SW-5922-080-SP 105 g 105 mg-2.1 g 1 20-50 257.4 31.2 350 / 24.0
Sw-5922-120-SP 155 g 155 mg-3.1 g 1 30-60 261.5 38.6 300 / 20.7
Sw-5922-220-SP 300 g 300 mg-6.0 g 1 40-80 223.5 61.4 300 / 20.7
Sw-5922-330-SP 420 g 420 mg-8.4 g 1 40-80 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Putea-nui te Putea Phenyl, 20-45 μm, 100 å
(ihirangi waro 10%, te pito-taha-mutunga, rohe mata 320 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
SW-5B22-004-SP 5.4 g 5.4 mg-108 mg 2 5-15 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5b222-012-SP 20 g 20 mg-0.40 g 1 10-25 134.8 21.4 400 / 27.5
Sw-5b22-025-SP 33 g 33 mg-0.66 g 1 10-25 184 21.4 400 / 27.5
Sw-5b22-040-SP 48 g 48 mg-0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400 / 27.5
SW-5b222-080-SP 105 g 105 mg-2.1 g 1 20-50 257.4 31.2 350 / 24.0
SW-5B22-1200-SP 155 g 155 mg-3.1 g 1 30-60 261.5 38.6 300 / 20.7
Sw-5b22-220-SP 300 g 300 mg-6.0 g 1 40-80 223.5 61.4 300 / 20.7
Sw-5b22-330-SP 420 g 420 mg-8.4 g 1 40-80 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ko te Phean-Hexyl Putea-Hexyl, 20-45 μm, 100 å
(ihirangi waro 10%, te pito-taha-mutunga, rohe mata 320 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
Sw-5c22-004-SP 5.4 g 5.4 mg-108 mg 2 5-15 113.8 12.4 400 / 27.5
Sw-5c22-012-SP 20 g 20 mg-0.40 g 1 10-25 134.8 21.4 400 / 27.5
Sw-5c22-025-SP 33 g 33 mg-0.66 g 1 10-25 184 21.4 400 / 27.5
Sw-5c22-040-SP 48 g 48 mg-0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400 / 27.5
Sw-5c22-080-SP 105 g 105 mg-2.1 g 1 20-50 257.4 31.2 350 / 24.0
Sw-5c22-120-SP 155 g 155 mg-3.1 g 1 30-60 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5c22-220-SP 300 g 300 mg-6.0 g 1 40-80 223.5 61.4 300 / 20.7
Sw-5c22-330-SP 420 g 420 mg-8.4 g 1 40-80 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ultra-Pure Dired NH2, 40-63 μm, 60 å
(ihirangi amino 1.3 mmol / g, End-Capping, rohe mata 500 m2/ g, utaina te kaha 0.1-2%)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
SW-5501-004-IR 5.9 g 5.9 mg-118 mg 2 10-20 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5501-0122-IR 23 g 23 mg-0.46 g 1 15-30 134.8 21.4 400 / 27.5
SW-5501-025-IR 38 g 38 mg-0.76 g 1 15-30 184 21.4 400 / 27.5
SW-5501-040-IR 55 g 55 mg-1.1 g 1 20-40 184.4 26.7 400 / 27.5
SW-5501-080-IR 122 g 122 mg-2.5 g 1 30-60 257.4 31.2 350 / 24.0
Sw-5501-120-IR 180 g 180 mg-3.6 g 1 40-80 261.5 38.6 300 / 20.7
Sw-5501-220-IR 340 g 340 mg-6.8 g 1 50-100 223.5 61.4 300 / 20.7
SW-5501-330-IR 475 g 475 mg-9.5 g 1 50-100 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ko te sax kore-parakore, 40-63 μm, 60 å
(ihirangi waro 8%, rohe mata 500 m2/ G, Ion-Exchange Uru ≤ 0.26 Meq / g)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
SW-5001-004-IR 5.9 g ≤ 1.53 meq 2 10-20 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5001-0122-IR 23 g ≤ 5.98 meq 1 15-30 134.8 21.4 400 / 27.5
Sw-5001-025-IR 38 g ≤ 9.88 meq 1 15-30 184 21.4 400 / 27.5
Sw-5001-040-IR 55 g ≤ 14.30 meq 1 20-40 184.4 26.7 400 / 27.5
Sw-5001-080-IR 122 g ≤ 31.72 meq 1 30-60 257.4 31.2 350 / 24.0
Sw-5001-120-IR 180 g ≤ 46.80 Meq 1 40-80 261.5 38.6 300 / 20.7
Sw-5001-220-IR 340 g ≤ 88.40 meq 1 50-100 223.5 61.4 300 / 20.7
SW-5001-330-IR 475 g ≤ 123.50 meq 1 50-100 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.

Ultra-pure SCX, 40-63 μm, 60 å
(ihirangi waro 10%, te rohe mata 500 m2/ G, Ion-Exchange Uru ≤ 0.34 Meq / g)

Tau nama Rahinga o te pou Rahinga tauira UNS / pouaka Rere Rere (ML / Min) Te roa o te kaata (mm) ID Cartridge (MM) Max. Pēhanga (psi / pa)
Sw-5701-004-IR 5.9 g ≤ 2.01 meq 2 10-20 113.8 12.4 400 / 27.5
SW-5701-0122-IR 23 g ≤ 7.82 meq 1 15-30 134.8 21.4 400 / 27.5
SW-5701-025-IR 38 g ≤ 12.92 meq 1 15-30 184 21.4 400 / 27.5
Sw-5701-040-IR 55 g ≤ 18.70 Meq 1 20-40 184.4 26.7 400 / 27.5
Sw-5701-080-IR 122 g ≤ 41.48 meq 1 30-60 257.4 31.2 350 / 24.0
Sw-5701-120-ir 180 g ≤ 61.20 meq 1 40-80 261.5 38.6 300 / 20.7
SW-5701-220-IR 340 g ≤ 115.60 meq 1 50-100 223.5 61.4 300 / 20.7
SW-5701-330-ir 475 g ≤ 161.50 MeQ 1 50-100 280.2 61.4 250 / 17.2

 te hototahi ki nga punaha chromattegraphy katoa i runga i te maakete.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

    • Wehenga pou CAMING EN
      Wehenga pou CAMING EN
    • An001 - Te purenga o nga whakaurunga hydrophilic na te cartridges ™ hilic
      An001 - Te purenga o nga whakaurunga hydrophilic na te cartridges ™ hilic
    • An003 - Ko te tono o nga kaata hika wehe i te taha o te puranga o te Kaitohu
      An003 - Ko te tono o nga kaata hika wehe i te taha o te puranga o te Kaitohu
    • An004 - Ko te kowhiringa o te waahanga pūkoro i roto i nga waahanga pouaka whakaata
      An004 - Ko te kowhiringa o te waahanga pūkoro i roto i nga waahanga pouaka whakaata
    • An008 - Ko te torotoro o te huarahi whakarite i te panui i nga pou o te wehenga-wehe
      An008 - Ko te torotoro o te huarahi whakarite i te panui i nga pou o te wehenga-wehe
    • An010-Ko te tono o te waahanga o nga kaata kōwhiringa wehe mo te tino tauira me te iti o te tauira
      An010-Ko te tono o te waahanga o nga kaata kōwhiringa wehe mo te tino tauira me te iti o te tauira
    • An014_Ko te whakapaitanga ake o te whakataunga e te kohinga o te pou me tana tono
      An014_Ko te whakapaitanga ake o te whakataunga e te kohinga o te pou me tana tono
    • A015_Hydrophobic Wahanga Paerewa Tukanga, AQ Ka huri i nga pou pouaka whakaata AQ
      A015_Hydrophobic Wahanga Paerewa Tukanga, AQ Ka huri i nga pou pouaka whakaata AQ
    • An016_Ko te tono o nga pou pouaka whakaata wehe wehe ki te purea i te purea o nga pūhui Alkaline
      An016_Ko te tono o nga pou pouaka whakaata wehe wehe ki te purea i te purea o nga pūhui Alkaline
    • A017 - Te purenga o te tangohanga taake na Spappean ™ Miihini
      A017 - Te purenga o te tangohanga taake na Spappean ™ Miihini
    • An018_Ko te tono a C18AQ nga pou C18AQ i te horoi i nga peptides tino kaha
      An018_Ko te tono a C18AQ nga pou C18AQ i te horoi i nga peptides tino kaha
    • An019_Ko te purenga o te tino polar i roto i nga rongoā paturopi e nga pou C18AQ
      An019_Ko te purenga o te tino polar i roto i nga rongoā paturopi e nga pou C18AQ
    • An020-Ko te tono o nga pou pouaka whakaata wehe wehe ki te horoi i nga kohinga waikawa
      An020-Ko te tono o nga pou pouaka whakaata wehe wehe ki te horoi i nga kohinga waikawa
    • An024_Ko te tono o te chromatography orthogonal mo te purenga o nga tohu rongoā rongoā
      An024_Ko te tono o te chromatography orthogonal mo te purenga o nga tohu rongoā rongoā
    • An026_Ko te tono o te kaata kowhatu wehe ki te puranga mo te purenga o te kaha o te kiri tirika
      An026_Ko te tono o te kaata kowhatu wehe ki te puranga mo te purenga o te kaha o te kiri tirika
    • An027_Sepaflash ™ Hilrid Argridge me tana tono i te purenga o nga oligosaccharrides
      An027_Sepaflash ™ Hilrid Argridge me tana tono i te purenga o nga oligosaccharrides
    • He Aratohu An028_tur mo te whakamahi, te horoi me te rokiroki o nga pou Flash Blash
      He Aratohu An028_tur mo te whakamahi, te horoi me te rokiroki o nga pou Flash Blash
    • An029_SepafFlash ™ carridge me tana tono i roto i te purea o nga kaikorero glutamine
      An029_SepafFlash ™ carridge me tana tono i roto i te purea o nga kaikorero glutamine
    • An033_Sepaflash ™ pilrider arg carridge me tona tono i te purea o nga huringa waikawa amino
      An033_Sepaflash ™ pilrider arg carridge me tona tono i te purea o nga huringa waikawa amino
    • An036_SepafFlash ™ carridge me tana tono i roto i te ahua o te utu
      An036_SepafFlash ™ carridge me tana tono i roto i te ahua o te utu
    • An-SS-003 Te pureraa o te puranga nui-rahi-rahi i tohua e te miihini nui o te cardboydrates by by spalky ™ miihini
      An-SS-003 Te pureraa o te puranga nui-rahi-rahi i tohua e te miihini nui o te cardboydrates by by spalky ™ miihini
    • An-SS-006 Te wehenga o te CBD me te THC na Waterflash ™ Claumns C18
      An-SS-006 Te wehenga o te CBD me te THC na Waterflash ™ Claumns C18
    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau