Serica sepaflash ™ Ilok ™
Ny Cartridges Flash Sepaflash ™ ILOK ™ dia manolotra ireo mpampiasa ny fangatahana ny fivoriam-bahoaka, izay mamela ny fomba fanamboarana santionany mora ampiasaina: enta-mavesatra sy fitetezana tsotsotra mivantana. Ny andian-dahatsoratra dia atolotra amin'ny endrika telo: Ilok ™ Flash Cartridge mialoha an'i Ultrapure Silica, Ilok ™ Sl-sl CarTridge izay misy Cartridge Silica sy Ilok ™ Cartridge, frits, freur, toro-hevitra ary toro-hevitra.
※ Ny famolavolana tsanganana vaovao dia mety ho an'ny fivoriam-boky sy ny tsanganana.
※ Azo ampiasaina amin'ny haben'ny baoritra isan-karazany amin'ny toe-javatra rehetra.
※ Cartressed Cartridge dia manana tsindry fatratra hatramin'ny 200 PSI.
Cartridges ILOK ™ tselatra (efa-natoraly sy ultrapure silica tsy miovaova, 40-63 μ, 60 å)
(faritra ambonin'ny 500 m2/ g, ph 6.5-7.5, Loading capacity 0.1-10%)
Laharana entana | Habe tsanganana | SORATRA MASINA | Flo Flow (ML / Min) | Halavan'ny Cartridge (MM) | Cartridge ID (MM) | Max. Fanerena (PSI / bar) | Habetsaky ny boaty | ||
KELY | ankamaroan'ireo | ||||||||
SD-5101-004 | 4 g | 4 MG-0.4 G | 15-40 | 115.1 | 12.8 | 200 / 13.8 | 24 | 120 | |
SD-5101-012 | 12 g | 12 mg-1.2 g | 30-60 | 137.8 | 21.4 | 200 / 13.8 | 24 | 108 | |
SD-5101-025 | 25 g | 25 Mg-2.5 G | 30-60 | 188.2 | 21.6 | 200 / 13.8 | 20 | 80 | |
SD-5101-040 | 40 g | 40 MG-4.0 G | 40-70 | 188.7 | 26.8 | 200 / 13.8 | 12 | 48 | |
SD-5101-060 | 60 g | 60 mg-6.0 g | 60-150 | 173.3 | 36.6 | 200 / 13.8 | 12 | 24 | |
SD-5101-080 | 80 g | 80 mg-8.0 g | 50-100 | 263.5 | 31.2 | 200 / 13.8 | 10 | 20 | |
SD-5101-100 | 100 g | 100 mg-10 g | 80-220 | 146.6 | 60.4 | 150 / 10.3 | 6 | 12 | |
SD-5101-120 | 120 g | 120 mg-12 g | 60-150 | 277.7 | 36.6 | 200 / 13.8 | 8 | 16 | |
SD-5101-220 | 220 g | 220 mg-22 g | 80-220 | 218.5 | 60.6 | 150 / 10.3 | 4 | 8 | |
SD-5101-330 | 330 g | 330 mg-33 g | 80-220 | 271.6 | 60.6 | 150 / 10.3 | 2 | 5 |
※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatogragistraphy tselatra rehetra eny an-tsena.
Ilok ™ tsy misy carte de crédit
(Tsoram-barotra tsy misy fotaka amin'ny Cartridge Cartridge miaraka amin'ny Cape Cap, frits, ny unit-doka, ny toro-hevitra ary ny toro-hevitra farany.)
Laharana entana | Description | Volume (ML) | Halavan'ny Cartridge (MM) | Cartridge ID (MM) | Max. Fanerena (PSI / bar) | Habetsaky ny boaty | |
KELY | ankamaroan'ireo | ||||||
SD-0000-004 | Cartridge mavesatra tsy misy fotony, 4 g | 8 | 115.1 | 12.8 | 200 / 13.8 | 24 | 120 |
Sd-0000-012 | Cartridge entana mavesatra, 12 g | 27 | 137.8 | 21.4 | 200 / 13.8 | 24 | 108 |
SD-0000-025 | Cartridge mavesatra tsy misy fotony, 25 g | 46 | 188.2 | 21.6 | 200 / 13.8 | 20 | 80 |
SD-0000-040 | Cartridge mavesatra tsy misy fotony, 40 g | 70 | 188.7 | 26.8 | 200 / 13.8 | 12 | 48 |
SD-0000-060 | Cartridge mavesatra tsy misy fotony, 60 g | 104 | 173.3 | 36.6 | 200 / 13.8 | 12 | 24 |
SD-0000-080 | Cartridge entana mavesatra, 80 g | 147 | 263.5 | 31.2 | 200 / 13.8 | 10 | 20 |
SD-0000-100 | Cartridge mavesatra tsy misy fotony, 100 g | 176 | 146.6 | 60.4 | 150 / 10.3 | 6 | 12 |
SD-0000-120 | Cartridge mavesatra entana, 120 g | 215 | 277.7 | 36.6 | 200 / 13.8 | 8 | 16 |
SD-0000-220 | Cartridge mavesatra tsy misy fotony, 220 g | 376 | 218.5 | 60.6 | 150 / 10.3 | 4 | 8 |
SD-0000-330 | Cartridge mavesatra entana, 330 g | 539 | 271.6 | 60.6 | 150 / 10.3 | 2 | 5 |
SD-0000-0800B | Cartridge mavesatra tsy misy fotony, 800 g | 1395 | 140 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-1600b | Cartridge mavesatra tsy misy fotony, 1600 g | 2760 | 250 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-3000b | Cartridge Cartridge Cartridge, 3000 g | 5165 | 440 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-5000B | Cartridge mavesatra tsy misy fotony, 5000 g | 8610 | 692 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-7000b | Cartridge mavesatra tsy misy fotony, 7000 g | 12510 | 1000 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
※ Mifanaraka amin'ny rafitra chromatogragistraphy tselatra rehetra eny an-tsena.
Ny santionany santionany mavesatra dia manana ny teknika hampiditra santionany mba hodiovina amin'ny tsanganana iray, indrindra amin'ny tranga santionany ambany. Tamin'ity fotoana ity dia safidy tsara tokoa ny Carts Flash Maol ™ Flash.
Ny santionany dia rava ao anaty solvent mety ary manintona amin'ny tany diatomaceous. Aorian'ny fanesorana ny solifara sisa, ny adsorbent dia napetraka eo an-tampon'ny baoritra feno na ao anaty baoritra foana.

- Column column Column en
- ILOK ⅲ Voadaroka baoritra mavesatra lehibe
- Brochure Ilok-SL Cartridge
- Ahoana ny fomba hampifandraisana ny tsanganana ILOK miaraka amin'ny biotage * SP1 sy SP4
- Vokatra fanadiovana lehibe an-tsarifatra amin'ny santionany an-jatony