Seplahlash ™ llok ™ Serie
Sepublikhash ™ ilok ™ Blëtz Cartretträstgingen, déi d'Konzentmung fir manuell Versammlungsmëttel erlaabt, erlaabt fir eng flexibel Luede Method: colologesch Delebièschen. D'Selepaier ginn an dräi Formater ugebueden: ilok ™ hutsche virgaange mat ultrapabéen Eenheet, O-Rank, ilok ilok ckoks.
※ Innovative Kolonn Design ass bequem fir manuell Versammlung a Kolonnstack.
Gouf an enger breeder Palette vu Patroune Gréissten fir all Situatioun.
※ verstäerkte Patroun Kierper mam maximale Betribstrooss bis 200 PSI.
ilok ™ Flash Cartridges (Pre-gepackt, Ultrapure onregelméisseg Silica, 40-63 um 60 μm)
(Fläch Regioun 500 m2/ g, ph 6.5-7,5, Luede Kapazitéit 0,1-10%)
Artikel iwwert | Coloun | Proufgrouss | Flow Taux (ml / min) | Patrounbréck Längt (mm) | Cartridge ID (mm) | Max. Drock (PSI / Bar) | Quantitéit pro Këscht | ||
Klengen | Grouss | ||||||||
SD-5101-004 | 4 g | 4 mg-0.4 g | 15-400 | 115.1.1 | 12.8 | 200 / 13,8 | 24 | 120 | |
SD-5101-012 | 12 G | 12 mg-1.2 g | 30-60 | 137.8 | 21.4 | 200 / 13,8 | 24 | 108 | |
SD-5101-025 | 25 G g | 25 mg-2,5 g | 30-60 | 188,2 | 21.6 | 200 / 13,8 | 20 | 80 | |
SD-5101-040 | 40 G | 40 mg-4.0 g | 40-70 | 188.7 | 26.8 | 200 / 13,8 | 12 | 48 | |
SD-5101-060 | 25hn G | 60 mg-6.0 g | 60-150 | 173.3 | 36.6 | 200 / 13,8 | 12 | 24 | |
SD-5101-080 | 80 G | 80 mg-8.0 g | 50-100 | 263.5 | 31.2.2 | 200 / 13,8 | 10 | 20 | |
SD-5101-100 | 100 g | 100 mg-10 g | 80-220 | 146.6 | 60.4 | 150 / 10.3 | 6 | 12 | |
SD-5101-120 | 120 G | 120 MG-12 g | 60-150 | 277.7 | 36.6 | 200 / 13,8 | 8 | 16 | |
SD-5101-220 | 220 g | 220 mg-22 g | 80-220 | 218.5 | 60.6 | 150 / 10.3 | 4 | 8 | |
SD-5101-330 | 330 g | 330 mg-33 g | 80-220 | 271.6 | 60.6 | 150 / 10.3 | 2 | 5 |
※ kompatibel mat all Flash Chromatographie Systemer um Maart.
ilok ™ eidel fristgerecht Balkoperbiller
(ilok ™ eidel fristgerecht Karthgepartle mat Schrackkapp, Fritten, Ausbezuelen Eenheet, O-Ring an Enn Tipps.)
Artikel iwwert | Broessdatsch | Volumen (ML) | Patrounbréck Längt (mm) | Cartridge ID (mm) | Max. Drock (PSI / Bar) | Quantitéit pro Këscht | |
Klengen | Grouss | ||||||
Sd-0000-004 | Eidel Festplacke Patroun, 4 g | 8 | 115.1.1 | 12.8 | 200 / 13,8 | 24 | 120 |
SD-0000-012 | Eidel Festplacke Patroun, 12 g | 27 | 137.8 | 21.4 | 200 / 13,8 | 24 | 108 |
SD-0000-025 | Eidel Festplacke Patroun, 25 g | 46 | 188,2 | 21.6 | 200 / 13,8 | 20 | 80 |
SD-0000-040 | Eidel Festplacke Patroun, 40 g | 70 | 188.7 | 26.8 | 200 / 13,8 | 12 | 48 |
SD-0000-060 | Eidel Festplacke Patroun, 60 g | 104 | 173.3 | 36.6 | 200 / 13,8 | 12 | 24 |
SD-0000-080 | Eidel Festplacke Patroun, 80 g | 147 | 263.5 | 31.2.2 | 200 / 13,8 | 10 | 20 |
SD-0000-100 | Eidel Festplacke Patroun, 100 g | 1766 | 146.6 | 60.4 | 150 / 10.3 | 6 | 12 |
SD-0000-120 | Eidel Festplacke Patroun, 120 g | 215,5 | 277.7 | 36.6 | 200 / 13,8 | 8 | 16 |
SD-0000-220 | Eidel Festplacke Patroun, 220 g | 3766 | 218.5 | 60.6 | 150 / 10.3 | 4 | 8 |
SD-0000-330 | Eidel Festplacke Patroun, 330 g | 5199 | 271.6 | 60.6 | 150 / 10.3 | 2 | 5 |
SD-0000-0800B | Eidel Festplacke Patroun, 800 g | 1395 | 140 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-1600b | Eidel Festplacke Patroun, 1600 g | 2760 | 250 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-3000B | Eidel Festplacke Patroun, 3000 g | 5165 | 440 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-5000B | Eidel Festplacke Patroun, 5000 g | 8610 | 1892 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
Sd-0000-7000b | Eidel Festplacke Patroun, 7000 g | 12510 | 1000 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
※ kompatibel mat all Flash Chromatographie Systemer um Maart.
Akkrëmmung huet gelueden hunn d'Technik fir Proben op enger Bolum ze leieren, zesumme mat enger Kolumm, besonnesch am Fall vun niddrënddativen. Op dëser Geleeënheet ilok ™ Blëtzpatroun ass eng ganz gëeegent Wiel.
De Probe gëtt an engem passenden Léisungsmëttel opgeléist an op diaataboséiert Äerd absoltéiert. No der Entfernung vum Reschtoffall ass den Adsororbent op e partiell gefëllte Patroun gesat oder an en eidelen Patroun.

- Trennlahash Column Cataillog en
- ilok ⅲ grouss-Gréisst eidel Zolausbetterpartier
- ilok-sl Patroun Broschüre
- Wéi verbënnt ilok Kolonn mat Biotage * Sp1 a SP4
- An005-Sepassfash ™ grouss Purifikaturprodukter fir Honnerte vu Gramm Wieler