page_banner

SepaFlash™ iLOK™ Serie

SepaFlash™ iLOK™ Serie

Kuerz Beschreiwung:

SepaFlash iLOK ™ Flash Patrounen bidden d'Benotzer Komfort fir manuell Assemblée, wat eng flexibel Probebelaaschtmethod erlaabt: zolidd Laascht an direkt flësseg Injektioun.

※ 3 Aarte vun iLok Flash Cartouche fir ze wielen, inklusiv eidel Cartouche, pre-packed Cartouche an 75% pre-packed Cartouche.


Produit Detailer

Applikatioun

Video

Katalog

Produit Aféierung

SepaFlash ™ iLOK ™ Flash Patrounen bidden d'Benotzer Komfort fir manuell Assemblée, wat eng flexibel Probebelaaschtmethod erlaabt: zolidd Belaaschtung an direkt flësseg Injektioun. D'Serie gëtt an dräi Formater ugebueden: iLOK ™ Flash Patroun virgepackt mat UltraPure Silikagel, iLOK ™ SL Cartouche déi mat 85% Kolonnvolumen vu Silikagel virgepackt ass an iLOK ™ eidel Solid-Laaschtpatroun kënnt mat Schraubekapp, Fritten , disbursing Eenheet, O-Ring an Enn Tipps.

※ Innovativ Kolonnen Design ass bequem fir manuell Assemblée a Kolonn Stacking.
※ Verfügbar an enger breet Palette vu Patroungréissten fir all Situatioun.
※ Verstäerkt Cartouche Kierper mat dem maximalen Operatiounsdrock bis zu 200 psi.

Bestellung Informatiounen

iLOK™ Flash Cartridges (virverpackt, UltraPure irregulär Silica, 40−63 µm, 60 Å)
(Fläch 500 m2/g, pH 6,5–7,5, Luedekapazitéit 0,1–10%)

Artikelnummer Kolonn Gréisst Prouf Gréisst Flowrate (ml/min) Cartouche Längt (mm) Cartouche ID (mm) Max. Drock (psi/bar) Quantitéit pro Këscht
Kleng Grouss
SD-5101-004 4g vun 4 mg - 0,4 g 15–40 Uhr 115.1 12.8 200/13.8 24 120
SD-5101-012 12 g 12 mg - 1,2 g 30-60 137,8 21.4 200/13.8 24 108
SD-5101-025 25 g 25 mg - 2,5 g 30-60 188,2 21.6 200/13.8 20 80
SD-5101-040 Fotoen 40 g 40 mg - 4,0 g 40-70 188,7 26.8 200/13.8 12 48
SD-5101-060 60 g 60 mg - 6,0 g 60-150 173,3 36,6 200/13.8 12 24
SD-5101-080 80g vun 80 mg - 8,0 g 50-100 263,5 31.2 200/13.8 10 20
SD-5101-100 100 g 100 mg - 10 g 80-220 146,6 60,4 150/10.3 6 12
SD-5101-120 120 g 120 mg - 12 g 60-150 277,7 36,6 200/13.8 8 16
SD-5101-220 220 g 220 mg - 22 g 80-220 218,5 60,6 150/10.3 4 8
SD-5101-330 330g vun 330 mg - 33 g 80-220 271,6 60,6 150/10.3 2 5

※ Kompatibel mat all Flash Chromatographie Systemer um Maart.

iLOK™ eidel Solid Load Patrounen
(iLOK ™ eidel massiv Laaschtpatroun mat Schrauwenkapp, Fritten, Verdeelungseenheet, O-Ring an Enn Tipps.)

Artikelnummer Beschreiwung Volumen (ml) Cartouche Längt (mm) Cartouche ID (mm) Max. Drock (psi/bar) Quantitéit pro Këscht
Kleng Grouss
SD-0000-004 Eidel massiv Laaschtpatroun, 4 g 8 115.1 12.8 200/13.8 24 120
SD-0000-012 Eidel massiv Laaschtpatroun, 12 g 27 137,8 21.4 200/13.8 24 108
SD-0000-025 Eidel massiv Laaschtpatroun, 25 g 46 188,2 21.6 200/13.8 20 80
SD-0000-040 Eidel massiv Laaschtpatroun, 40 g 70 188,7 26.8 200/13.8 12 48
SD-0000-060 Eidel massiv Laaschtpatroun, 60 g 104 173,3 36,6 200/13.8 12 24
SD-0000-080 Eidel massiv Laaschtpatroun, 80 g 147 263,5 31.2 200/13.8 10 20
SD-0000-100 Eidel massiv Laaschtpatroun, 100 g 176 146,6 60,4 150/10.3 6 12
SD-0000-120 Eidel massiv Laaschtpatroun, 120 g 215 277,7 36,6 200/13.8 8 16
SD-0000-220 Eidel massiv Laaschtpatroun, 220 g 376 218,5 60,6 150/10.3 4 8
SD-0000-330 Eidel massiv Laaschtpatroun, 330 g 539 271,6 60,6 150/10.3 2 5
SD-0000-0800B Fotoen Eidel massiv Laaschtpatroun, 800 g 1395 140 127 100/6.9 1 /
SD-00 Eng00-1600 B Eidel massiv Laaschtpatroun, 1600 g 2760 250 127 100/6.9 1 /
SD-0000-3000B Fotoen Eidel massiv Laaschtpatroun, 3000 g 5165 440 127 100/6.9 1 /
SD-0000-5000B Fotoen Eidel massiv Laaschtpatroun, 5000 g 8 610 692 127 100/6.9 1 /
SD-0000-7000B Eidel massiv Laaschtpatroun, 7000 g 12510 1000 127 100/6.9 1 /

※ Kompatibel mat all Flash Chromatographie Systemer um Maart.

Konfiguratiounen fir zolidd Luede

Solid Probe Luede hunn d'Technik fir Proben ze lueden fir op eng Kolonn ze purifizéieren, besonnesch am Fall vu gerénger Solubilitéit Proben. Bei dëser Geleeënheet ass iLOK ™ Flash Cartouche eng ganz gëeegent Wiel.

D'Probe gëtt an engem gëeegente Léisungsmëttel opgeléist an op Diatomée absorbéiert. No der Entfernung vum Reschtléisungsmëttel gëtt den Adsorbent op eng deelweis gefëllte Patroun oder an eng eidel Patroun gesat.

ilok

  • virdrun:
  • Nächste:

    • AN005-SepaFlash ™ Grouss Reinigungsprodukter fir Honnerte vu Gramm Proben
      AN005-SepaFlash ™ Grouss Reinigungsprodukter fir Honnerte vu Gramm Proben
    • SepaFlash Kolumn Katalog EN
      SepaFlash Kolumn Katalog EN
    • iLOK Ⅲ Grouss Gréisst eidel Solid Load Cartouche
      iLOK Ⅲ Grouss Gréisst eidel Solid Load Cartouche
    • iLOK-SL Cartridge Brochure
      iLOK-SL Cartridge Brochure
    • Wéi verbënnt iLok Kolonn mat Biotage * SP1 an SP4
      Wéi verbënnt iLok Kolonn mat Biotage * SP1 an SP4
    Schreift äre Message hei a schéckt en un eis