SepaFlash™ E сериясы
Жогорку сапаттагы туура эмес кремний диоксиди, 40–63 мкм, 60 Å(бетинин аянты 500 м2/г, рН 6,5–7,5, жүктөө жөндөмдүүлүгү 0,1–10%
Элемент номери | Колонна өлчөмү | Үлгү өлчөмү (г) | Агым ылдамдыгы (мл/мүнөт) | Картридж узундугу (см) | Картридж ID (мм) | Макс.Басым(psi/бар) | Ар бир кутучанын саны | |
Small | Чоң | |||||||
S-8101-0004 | 4 г | 4 мг-0,4 г | 15–40 | 105.8 | 12.4 | 300/20.7 | 36 | 120 |
S-8101-0012 | 12 г | 12 мг–1,2 г | 30–60 | 124.5 | 21.2 | 300/20.7 | 24 | 108 |
S-8101-0025 | 25 г | 25 мг-2,5 г | 30–60 | 172.7 | 21.3 | 300/20.7 | 20 | 80 |
S-8101-0040 | 40 г | 40 мг–4,0 г | 40–70 | 176 | 26.7 | 300/20.7 | 15 | 60 |
S-8101-0080 | 80 г | 80 мг–8,0 г | 50–100 | 248.5 | 30.9 | 200/13.8 | 10 | 20 |
S-8101-0120 | 120 г | 120 мг-12 г | 60–150 | 261.5 | 37.2 | 200/13.8 | 8 | 16 |
S-8101-0220 | 220 г | 220 мг-22 г | 80–220 | 215.9 | 59.4 | 150/10.3 | 4 | 8 |
S-8101-0330 | 330 г | 330 мг–33 г | 80–220 | 280.3 | 59.8 | 150/10.3 | 3 | 6 |
S-8101-0800 | 800 г | 800 мг-80 г | 100–300 | 382.9 | 78.2 | 100/6.9 | 3 | / |
S-8101-1600 | 1600 г | 1,6 г–160 г | 200–500 | 432.4 | 103.8 | 100/6.9 | 2 | / |
S-8101-3000 | 3000 г | 3,0 г–300 г | 200–500 | 509.5 | 127.5 | 100/6.9 | 1 | / |
※ Базардагы бардык флеш хроматография системалары менен шайкеш келет.
Жогорку сапаттагы туура эмес глинозем, 50–75 мкм, 55 Å
(рН: кычкыл 3,8–4,8, нейтралдуу 6,5–7,5, негизги 9,0–10,0; бетинин аянты 155 м2/г, жүктөө жөндөмдүүлүгү 0,1–4%)
Кислоталуу глинозем үчүн пункт номериндеги "N" менен "А" менен, ал эми негизги глинозем үчүн "В" менен алмаштырылсын.
Элемент номери | Колонна өлчөмү | Үлгү өлчөмү (г) | Агым ылдамдыгы (мл/мүнөт) | Картридж узундугу (см) | Картридж ID (мм) | Макс.Басым(psi/бар) | Ар бир кутучанын саны | |
Small | Чоң | |||||||
S-8601-0004-N | 8 г | 8 мг–0,32 г | 10–30 | 105.8 | 12.4 | 300/20.7 | 36 | 120 |
S-8601-0012-N | 24 г | 24 мг–1,0 г | 15–45 | 124.5 | 21.2 | 300/20.7 | 24 | 108 |
S-8601-0025-N | 50 г | 50 мг–2,0 г | 15–45 | 172.7 | 21.3 | 300/20.7 | 20 | 80 |
S-8601-0040-N | 80 г | 80 мг–3,2 г | 20–50 | 176 | 26.7 | 300/20.7 | 15 | 60 |
S-8601-0080-N | 160 г | 160 мг–6,4 г | 30–70 | 248.5 | 30.9 | 200/13.8 | 10 | 20 |
S-8601-0120-N | 240 г | 240 мг–9,6 г | 40–80 | 261.5 | 37.2 | 200/13.8 | 8 | 16 |
S-8601-0220-N | 440 г | 440 мг–17,6 г | 50–120 | 215.9 | 59.4 | 150/10.3 | 4 | 8 |
S-8601-0330-N | 660 г | 660 мг–26,4 г | 50–120 | 280.3 | 59.8 | 150/10.3 | 3 | 6 |
S-8601-0800-N | 1600 г | 1,6 г–64 г | 100–200 | 382.9 | 78.2 | 100/6.9 | 3 | / |
S-8601-1600-N | 3200 г | 3,2 г–128 г | 150–300 | 432.4 | 103.8 | 100/6.9 | 2 | / |
S-8601-3000-N | 6000 г | 6,0 г–240 г | 150–300 | 509.5 | 127.5 | 100/6.9 | 1 | / |
※ Базардагы бардык флеш хроматография системалары менен шайкеш келет.
- AN002_Алкалиндик кошулмаларды SepaFlash™ глинозем картридждери аркылуу тазалоо
- SepaFlash колонкасы Каталог EN
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз