पेज_बैनर

सेपाफ्लैश™ बंधुआ श्रृंखला

सेपाफ्लैश™ बंधुआ श्रृंखला

संक्षिप्त वर्णन:

बॉन्डेड सीरीज फ्लैश कॉलम एचपी सीरीज के समान कार्ट्रिज के साथ निर्मित होते हैं लेकिन अल्ट्राप्योर, उच्च-गुणवत्ता, उच्च दक्षता वाले बॉन्डेड सिलिका से पैक किए जाते हैं।

※ विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के शर्बत प्रदान करें।


उत्पाद विवरण

आवेदन

वीडियो

सूची

उत्पाद परिचय

बॉन्डेड सीरीज़ फ़्लैश कॉलम एचपी सीरीज़ के समान कार्ट्रिज के साथ निर्मित होते हैं लेकिन अल्ट्राप्योर, उच्च-गुणवत्ता या उच्च-दक्षता वाले बॉन्डेड सिलिका से पैक किए जाते हैं। इस श्रृंखला के उत्पाद विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के शर्बत पेश कर सकते हैं।

※ विभिन्न प्रकार की विशिष्टताओं में उपलब्ध है।
※ 400 पीएसआई तक बेहतर दबाव रेटेड।
※ पुन: प्रयोज्यता: 20 गुना (औसत)।
※ प्रारंभिक एचपीएलसी के लिए किफायती विकल्प।
※ विशिष्ट शुद्धिकरण के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करें।

आदेश की जानकारी(15 प्रकारकाबंधुआ सिलिका उपलब्ध)

अति-शुद्ध अनियमित C18, 40-63 µm, 60 Å
(कार्बन सामग्री 17%, अंत-कैपिंग, सतह क्षेत्र 500 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
SW-5201-004-IR 5.9 ग्राम 5.9 मिलीग्राम-118 मिलीग्राम 2 10-20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5201-012-IR 23 ग्राम 23मिलीग्राम-0.46 ग्राम 1 15-30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5201-025-IR 38 ग्राम 38 मिलीग्राम–0.76 ग्राम 1 15-30 184 21.4 400/27.5
SW-5201-040-IR 55 ग्रा 55 मिलीग्राम-1.1 ग्राम 1 20-40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5201-080-IR 122 ग्राम 122 मिलीग्राम-2.5 ग्राम 1 30-60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5201-120-IR 180 ग्राम 180 मिलीग्राम-3.6 ग्राम 1 40-80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5201-220-IR 340 ग्राम 340 मिलीग्राम-6.8 ग्राम 1 50-100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5201-330-IR 475 ग्राम 475 मिलीग्राम-9.5 ग्राम 1 50-100 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

अति-शुद्ध अनियमित C18, 40-63 µm, 90 Å
(कार्बन सामग्री 15%, अंत-कैपिंग, सतह क्षेत्र 400 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
SW-5211-004-IR 5.2 ग्राम 5.2 मिलीग्राम-104 मिलीग्राम 2 10-20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5211-012-IR 20 ग्राम 20 मिलीग्राम–0.40 ग्राम 1 15-30 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5211-025-आईआर 33 ग्राम 33 मिलीग्राम-0.66 ग्राम 1 15-30 184 21.4 400/27.5
SW-5211-040-IR 48 ग्राम 48 मिलीग्राम–0.96 ग्राम 1 20-40 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5211-080-आईआर 105 ग्रा 105 मिलीग्राम-2.1 ग्राम 1 30-60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5211-120-IR 155 ग्राम 155 मिलीग्राम-3.1 ग्राम 1 40-80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5211-220-IR 295 ग्राम 295 मिलीग्राम-5.9 ग्राम 1 50-100 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5211-330-आईआर 420 ग्राम 420 मिलीग्राम-8.4 ग्राम 1 50-100 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

अल्ट्रा-शुद्ध गोलाकार C18, 40-60 µm, 120 Å
(कार्बन सामग्री 17%, एंड-कैपिंग, सतह क्षेत्र 300 एम2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-1.5%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
एसडब्ल्यू-5231-004-एसपी 4.5 ग्राम 4.5 मिलीग्राम-68 मिलीग्राम 2 10-20 113.8 12.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5231-012-एसपी 18 ग्रा 18 मिलीग्राम–0.27 ग्राम 1 15-30 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5231-025-एसपी 28 ग्रा 28 मिलीग्राम–0.42 ग्राम 1 15-30 184 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5231-040-एसपी 40 ग्राम 40 मिलीग्राम–0.60 ग्राम 1 20-40 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5231-080-एसपी 90 ग्राम 90 मिलीग्राम-1.35 ग्राम 1 30-60 257.4 31.2 350/24.0
एसडब्ल्यू-5231-120-एसपी 130 ग्राम 130 मिलीग्राम-1.95 ग्राम 1 40-80 261.5 38.6 300/20.7
एसडब्ल्यू-5231-220-एसपी 245 ग्राम 245 मिलीग्राम-3.68 ग्राम 1 50-100 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5231-330-एसपी 350 ग्राम 350 मिलीग्राम-5.25 ग्राम 1 50-100 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

उच्च दक्षता गोलाकार C18, 30-50 µm, 120 Å
(कार्बन सामग्री 17%, एंड-कैपिंग, सतह क्षेत्र 300 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
एसडब्ल्यू-5232-004-एसपी 4.3 ग्राम 4.3 मिलीग्राम-86 मिलीग्राम 2 5-15 113.8 12.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5232-012-एसपी 16 ग्रा 16 मिलीग्राम–0.32 ग्राम 1 10-25 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5232-025-एसपी 26 ग्रा 26 मिलीग्राम-0.52 ग्राम 1 10-25 184 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5232-040-एसपी 39 ग्राम 39 मिलीग्राम–0.78 ग्राम 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5232-080-एसपी 85 ग्रा 85 मिलीग्राम-1.7 ग्राम 1 20-50 257.4 31.2 350/24.0
एसडब्ल्यू-5232-120-एसपी 125 ग्राम 125 मिलीग्राम-2.5 ग्राम 1 30-60 261.5 38.6 300/20.7
एसडब्ल्यू-5232-220-एसपी 240 ग्राम 240 मिलीग्राम-4.8 ग्राम 1 40-80 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5232-330-एसपी 335 ग्राम 335 मिलीग्राम-6.7 ग्राम 1 40-80 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

अति-शुद्ध गोलाकार C18, 40-75 µm, 100 Å
(कार्बन सामग्री 17%, एंड-कैपिंग, सतह क्षेत्र 300 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-1.5%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
एसडब्ल्यू-5221-004-एसपी 4.6 ग्राम 4.6 मिलीग्राम-69 मिलीग्राम 2 10-20 113.8 12.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5221-012-एसपी 18 ग्रा 18 मिलीग्राम–0.27 ग्राम 1 15-30 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5221-025-एसपी 30 ग्रा 30 मिलीग्राम–0.45 ग्राम 1 15-30 184 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5221-040-एसपी 43 ग्राम 43 मिलीग्राम-0.65 ग्राम 1 20-40 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5221-080-एसपी 95 ग्राम 95 मिलीग्राम-1.43 ग्राम 1 30-60 257.4 31.2 350/24.0
एसडब्ल्यू-5221-120-एसपी 142 ग्राम 142 मिलीग्राम-2.13 ग्राम 1 40-80 261.5 38.6 300/20.7
एसडब्ल्यू-5221-220-एसपी 265 ग्राम 265 मिलीग्राम-3.98 ग्राम 1 50-100 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5221-330-एसपी 385 ग्राम 385 मिलीग्राम-5.78 ग्राम 1 50-100 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

उच्च दक्षता गोलाकार C18, 20-45 µm, 100 Å
(कार्बन सामग्री 17%, अंत-कैपिंग, सतह क्षेत्र 320 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
एसडब्ल्यू-5222-004-एसपी 5.4 ग्राम 5.4 मिलीग्राम-108 मिलीग्राम 2 5-15 113.8 12.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5222-012-एसपी 20 ग्राम 20 मिलीग्राम–0.40 ग्राम 1 10-25 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5222-025-एसपी 33 ग्राम 33 मिलीग्राम-0.66 ग्राम 1 10-25 184 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5222-040-एसपी 48 ग्राम 48 मिलीग्राम–0.96 ग्राम 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5222-080-एसपी 105 ग्रा 105 मिलीग्राम-2.1 ग्राम 1 20-50 257.4 31.2 350/24.0
एसडब्ल्यू-5222-120-एसपी 155 ग्राम 155 मिलीग्राम-3.1 ग्राम 1 30-60 261.5 38.6 300/20.7
एसडब्ल्यू-5222-220-एसपी 300 ग्राम 300 मिलीग्राम-6.0 ग्राम 1 40-80 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5222-330-एसपी 420 ग्राम 420 मिलीग्राम-8.4 ग्राम 1 40-80 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

उच्च दक्षता गोलाकार C18(AQ), 20-45 µm, 100 Å (नया उत्पाद)
(कार्बन सामग्री 10%, अंत-कैपिंग, सतह क्षेत्र 320 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
एसडब्ल्यू-5222-004-एसपी(एक्यू) 5.4 ग्राम 5.4 मिलीग्राम-108 मिलीग्राम 2 5-15 113.8 12.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5222-012-एसपी(एक्यू) 20 ग्राम 20 मिलीग्राम–0.40 ग्राम 1 10-25 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5222-025-एसपी(एक्यू) 33 ग्राम 33 मिलीग्राम-0.66 ग्राम 1 10-25 184 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5222-040-एसपी(एक्यू) 48 ग्राम 48 मिलीग्राम–0.96 ग्राम 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5222-080-एसपी(एक्यू) 105 ग्रा 105 मिलीग्राम-2.1 ग्राम 1 20-50 257.4 31.2 350/24.0
एसडब्ल्यू-5222-120-एसपी(एक्यू) 155 ग्राम 155 मिलीग्राम-3.1 ग्राम 1 30-60 261.5 38.6 300/20.7
एसडब्ल्यू-5222-220-एसपी(एक्यू) 300 ग्राम 300 मिलीग्राम-6.0 ग्राम 1 40-80 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5222-330-एसपी(एक्यू) 420 ग्राम 420 मिलीग्राम-8.4 ग्राम 1 40-80 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

उच्च दक्षता गोलाकार C18, 15 µm, 100 Å
(कार्बन सामग्री 17%, अंत-कैपिंग, सतह क्षेत्र 320 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
एसडब्ल्यू-5223-004-एसपी 5.4 ग्राम 5.4 मिलीग्राम-108 मिलीग्राम 2 5-15 113.8 12.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5223-012-एसपी 20 ग्राम 20 मिलीग्राम–0.40 ग्राम 1 10-25 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5223-025-एसपी 33 ग्राम 33 मिलीग्राम-0.66 ग्राम 1 10-25 184 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5223-040-एसपी 48 ग्राम 48 मिलीग्राम–0.96 ग्राम 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5223-080-एसपी 105 ग्रा 105 मिलीग्राम-2.1 ग्राम 1 20-50 257.4 31.2 350/24.0
एसडब्ल्यू-5223-120-एसपी 155 ग्राम 155 मिलीग्राम-3.1 ग्राम 1 30-60 261.5 38.6 300/20.7
एसडब्ल्यू-5223-220-एसपी 290 ग्राम 290 मिलीग्राम-5.8 ग्राम 1 40-80 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5223-330-एसपी 410 ग्राम 410 मिलीग्राम-8.2 ग्राम 1 40-80 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

उच्च दक्षता गोलाकार सीएन, 20-45 µm, 100 Å
(कार्बन सामग्री 5.5%, अंत-कैपिंग, सतह क्षेत्र 320 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
एसडब्ल्यू-5322-004-एसपी 5.4 ग्राम 5.4 मिलीग्राम-108 मिलीग्राम 2 5-15 113.8 12.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5322-012-एसपी 20 ग्राम 20 मिलीग्राम–0.40 ग्राम 1 10-25 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5322-025-एसपी 33 ग्राम 33 मिलीग्राम-0.66 ग्राम 1 10-25 184 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5322-040-एसपी 48 ग्राम 48 मिलीग्राम–0.96 ग्राम 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5322-080-एसपी 105 ग्रा 105 मिलीग्राम-2.1 ग्राम 1 20-50 257.4 31.2 350/24.0
एसडब्ल्यू-5322-120-एसपी 155 ग्राम 155 मिलीग्राम-3.1 ग्राम 1 30-60 261.5 38.6 300/20.7
एसडब्ल्यू-5322-220-एसपी 300 ग्राम 300 मिलीग्राम-6.0 ग्राम 1 40-80 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5322-330-एसपी 420 ग्राम 420 मिलीग्राम-8.4 ग्राम 1 40-80 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

उच्च दक्षता गोलाकार C4, 20-45 µm, 100 Å
(कार्बन सामग्री 5.8%, अंत-कैपिंग, सतह क्षेत्र 320 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
एसडब्ल्यू-5422-004-एसपी 5.4 ग्राम 5.4 मिलीग्राम-108 मिलीग्राम 2 5-15 113.8 12.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5422-012-एसपी 20 ग्राम 20 मिलीग्राम–0.40 ग्राम 1 10-25 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5422-025-एसपी 33 ग्राम 33 मिलीग्राम-0.66 ग्राम 1 10-25 184 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5422-040-एसपी 48 ग्राम 48 मिलीग्राम–0.96 ग्राम 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5422-080-एसपी 105 ग्रा 105 मिलीग्राम-2.1 ग्राम 1 20-50 257.4 31.2 350/24.0
एसडब्ल्यू-5422-120-एसपी 155 ग्राम 155 मिलीग्राम-3.1 ग्राम 1 30-60 261.5 38.6 300/20.7
एसडब्ल्यू-5422-220-एसपी 300 ग्राम 300 मिलीग्राम-6.0 ग्राम 1 40-80 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5422-330-एसपी 420 ग्राम 420 मिलीग्राम-8.4 ग्राम 1 40-80 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

उच्च दक्षता गोलाकार एआरजी, 20-45 µm, 100 Å (नया उत्पाद)
(कार्बन सामग्री 8%, अंत-कैपिंग, सतह क्षेत्र 320 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
एसडब्ल्यू-5622-004-एसपी 5.4 ग्राम 5.4 मिलीग्राम-108 मिलीग्राम 2 5-15 113.8 12.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5622-012-एसपी 20 ग्राम 20 मिलीग्राम–0.40 ग्राम 1 10-25 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5622-025-एसपी 33 ग्राम 33 मिलीग्राम-0.66 ग्राम 1 10-25 184 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5622-040-एसपी 48 ग्राम 48 मिलीग्राम–0.96 ग्राम 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5622-080-एसपी 105 ग्रा 105 मिलीग्राम-2.1 ग्राम 1 20-50 257.4 31.2 350/24.0
एसडब्ल्यू-5622-120-एसपी 155 ग्राम 155 मिलीग्राम-3.1 ग्राम 1 30-60 261.5 38.6 300/20.7
एसडब्ल्यू-5622-220-एसपी 300 ग्राम 300 मिलीग्राम-6.0 ग्राम 1 40-80 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5622-330-एसपी 420 ग्राम 420 मिलीग्राम-8.4 ग्राम 1 40-80 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

उच्च दक्षता गोलाकार C8, 20-45 µm, 100 Å
(कार्बन सामग्री 7%, एंड-कैपिंग, सतह क्षेत्र 320 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
एसडब्ल्यू-5822-004-एसपी 5.4 ग्राम 5.4 मिलीग्राम-108 मिलीग्राम 2 5-15 113.8 12.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5822-012-एसपी 20 ग्राम 20 मिलीग्राम–0.40 ग्राम 1 10-25 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5822-025-एसपी 33 ग्राम 33 मिलीग्राम-0.66 ग्राम 1 10-25 184 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5822-040-एसपी 48 ग्राम 48 मिलीग्राम–0.96 ग्राम 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5822-080-एसपी 105 ग्रा 105 मिलीग्राम-2.1 ग्राम 1 20-50 257.4 31.2 350/24.0
एसडब्ल्यू-5822-120-एसपी 155 ग्राम 155 मिलीग्राम-3.1 ग्राम 1 30-60 261.5 38.6 300/20.7
एसडब्ल्यू-5822-220-एसपी 300 ग्राम 300 मिलीग्राम-6.0 ग्राम 1 40-80 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5822-330-एसपी 420 ग्राम 420 मिलीग्राम-8.4 ग्राम 1 40-80 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

उच्च दक्षता गोलाकार C8(AQ), 20-45 µm, 100 Å (नया उत्पाद)
(कार्बन सामग्री 7%, एंड-कैपिंग, सतह क्षेत्र 320 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
एसडब्ल्यू-5822-004-एसपी(एक्यू) 5.4 ग्राम 5.4 मिलीग्राम-108 मिलीग्राम 2 5-15 113.8 12.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5822-012-एसपी(एक्यू) 20 ग्राम 20 मिलीग्राम–0.40 ग्राम 1 10-25 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5822-025-एसपी(एक्यू) 33 ग्राम 33 मिलीग्राम-0.66 ग्राम 1 10-25 184 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5822-040-एसपी(एक्यू) 48 ग्राम 48 मिलीग्राम–0.96 ग्राम 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5822-080-एसपी(एक्यू) 105 ग्रा 105 मिलीग्राम-2.1 ग्राम 1 20-50 257.4 31.2 350/24.0
एसडब्ल्यू-5822-120-एसपी(एक्यू) 155 ग्राम 155 मिलीग्राम-3.1 ग्राम 1 30-60 261.5 38.6 300/20.7
एसडब्ल्यू-5822-220-एसपी(एक्यू) 300 ग्राम 300 मिलीग्राम-6.0 ग्राम 1 40-80 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5822-330-एसपी(एक्यू) 420 ग्राम 420 मिलीग्राम-8.4 ग्राम 1 40-80 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

उच्च दक्षता गोलाकार डायोल, 20-45 µm, 100 Å
(कार्बन सामग्री 5%, एंड-कैपिंग, सतह क्षेत्र 320 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
एसडब्ल्यू-5922-004-एसपी 5.4 ग्राम 5.4 मिलीग्राम-108 मिलीग्राम 2 5-15 113.8 12.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5922-012-एसपी 20 ग्राम 20 मिलीग्राम–0.40 ग्राम 1 10-25 134.8 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5922-025-एसपी 33 ग्राम 33 मिलीग्राम-0.66 ग्राम 1 10-25 184 21.4 400/27.5
एसडब्ल्यू-5922-040-एसपी 48 ग्राम 48 मिलीग्राम–0.96 ग्राम 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
एसडब्ल्यू-5922-080-एसपी 105 ग्रा 105 मिलीग्राम-2.1 ग्राम 1 20-50 257.4 31.2 350/24.0
एसडब्ल्यू-5922-120-एसपी 155 ग्राम 155 मिलीग्राम-3.1 ग्राम 1 30-60 261.5 38.6 300/20.7
एसडब्ल्यू-5922-220-एसपी 300 ग्राम 300 मिलीग्राम-6.0 ग्राम 1 40-80 223.5 61.4 300/20.7
एसडब्ल्यू-5922-330-एसपी 420 ग्राम 420 मिलीग्राम-8.4 ग्राम 1 40-80 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

उच्च दक्षता गोलाकार फिनाइल, 20-45 µm, 100 Å
(कार्बन सामग्री 10%, अंत-कैपिंग, सतह क्षेत्र 320 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
SW-5B22-004-SP 5.4 ग्राम 5.4 मिलीग्राम-108 मिलीग्राम 2 5-15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5B22-012-SP 20 ग्राम 20 मिलीग्राम–0.40 ग्राम 1 10-25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5B22-025-SP 33 ग्राम 33 मिलीग्राम-0.66 ग्राम 1 10-25 184 21.4 400/27.5
SW-5B22-040-SP 48 ग्राम 48 मिलीग्राम–0.96 ग्राम 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5B22-080-SP 105 ग्रा 105 मिलीग्राम-2.1 ग्राम 1 20-50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5B22-120-SP 155 ग्राम 155 मिलीग्राम-3.1 ग्राम 1 30-60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5B22-220-SP 300 ग्राम 300 मिलीग्राम-6.0 ग्राम 1 40-80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5B22-330-SP 420 ग्राम 420 मिलीग्राम-8.4 ग्राम 1 40-80 280.2 61.4 250/17.2

※ बाजार में सभी फ़्लैश क्रोमैटोग्राफी प्रणालियों के साथ संगत।

उच्च दक्षता गोलाकार फिनाइल-हेक्सिल, 20-45 µm, 100 Å
(कार्बन सामग्री 10%, अंत-कैपिंग, सतह क्षेत्र 320 मीटर2/जी, लोडिंग क्षमता 0.1-2%)

आइटम नंबर कॉलम का आकार नमूने का आकार इकाइयाँ/बॉक्स प्रवाह दर (एमएल/मिनट) कारतूस की लंबाई (मिमी) कार्ट्रिज आईडी (मिमी) अधिकतम. दबाव (पीएसआई/बार)
SW-5C22-004-SP 5.4 ग्राम 5.4 मिलीग्राम-108 मिलीग्राम 2 5-15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5C22-012-SP 20 ग्राम 20 मिलीग्राम–0.40 ग्राम 1 10-25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5C22-025-SP 33 ग्राम 33 मिलीग्राम-0.66 ग्राम 1 10-25 184 21.4 400/27.5
SW-5C22-040-SP 48 ग्राम 48 मिलीग्राम–0.96 ग्राम 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5C22-080-SP 105 ग्रा 105 मिलीग्राम-2.1 ग्राम 1 20-50 257.4 31.2 350/24.0
