Nohoʻo Separflash ™ ilok ™ series
Hoʻokaʻawaleʻo Separflash Ua hāʻawiʻia ka hana i nā'āpanaʻekolu: Ilok ™ flash carridge e hele mai me ka nui o ka silica silica gel?
※ʻO ka hoʻolālāʻana o ke kolamu i kūpono no ka 'ōlelo a me ke kolamu.
※ i loaʻa ma kahi ākea ākea o ka pahu pahu pahu no kekahi kūlana.
※ Ua hoʻonui i ke kino o ke kino me ka nui o keʻano o ka hanaʻana ma ka 200 psi.
ilok ™ flash solandges
(wahi wahi 500 m2/ g, pH 6.5-7.5, lawe aku i ka hiki ke kau i ka mana o 0.1-10%)
Helu helu | Ka nui o ka kolamu | ʻAno nui | Ka nui o ke kahe (ml / min) | Kaumaha lōʻihi (mm) | ʻO kā Cartridge ID (mm) | Max. Ke kaomi (PSI / Bar) | Ka nui o ka pahu | ||
Liʻiliʻi | Nui | ||||||||
SD-5101-004 | 4 g | 4 mg-0.4 g | 15-40 | 115.1 | 12.8 | 200 / 13.8 | 24 | 120 | |
SD-5101-012 | 12 G | 12 MG-1.2 g | 30-60 | 137.8 | 21.4 | 200 / 13.8 | 24 | 108 | |
SD-5101-025 | 25 G | 25 MG-2.5 G | 30-60 | 188.2 | 21.6 | 200 / 13.8 | 20 | 80 | |
SD-5101-040 | 40 g | 40 MG-4.0 G | 40-70 | 188.7 | 26.8 | 200 / 13.8 | 12 | 48 | |
SD-5101-060 | 60 g | 60 Mg-6.0 g | 60-m50 | 173.3 | 36.6 | 200 / 13.8 | 12 | 24 | |
SD-5101-080 | 80 G | 80 mg-8.0 g | 50-100 | 263.5 | 31.2 | 200 / 13.8 | 10 | 20 | |
SD-5101-100 | 100 G | 100 mg-10 g | 80-220 | 146.6 | 60.4 | 150 / 10.3 | 6 | 12 | |
SD-5101-120 | 120 G | 120 mg-12 g | 60-m50 | 277.7 | 36.6 | 200 / 13.8 | 8 | 16 | |
SD-5101-220 | 220 g | 220 MG-22 G | 80-220 | 218.5 | 6066 | 150 / 10.3 | 4 | 8 | |
SD-5101-330 | 330 g | 330 MG-33 G | 80-220 | 271.6 | 6066 | 150 / 10.3 | 2 | 5 |
※ kūpono me nā'ōnaehana chromatography āpau i ka mākeke.
ʻO Ilok ™ i nā kāwele paʻa paʻa paʻa
(ILOK ™ FREE FREE CRAND CRAND FORTRUDGE FRANDIGE me nā kīwaha kīwaha, nā mea i hanaʻia, nāʻano hana a me ke kī a me nā leka a me nā hua'ōlelo.)
Helu helu | ʻO ka weheweheʻana | Nui (ml) | Kaumaha lōʻihi (mm) | ʻO kā Cartridge ID (mm) | Max. Ke kaomi (PSI / Bar) | Ka nui o ka pahu | |
Liʻiliʻi | Nui | ||||||
Sd-0000-004 | ʻO ka pale holoi paʻaʻole i hoʻopaʻaʻia, 4 g | 8 | 115.1 | 12.8 | 200 / 13.8 | 24 | 120 |
SD-0000-012 | ʻO ka pale paʻa paʻaʻole, 12 g | 27 | 137.8 | 21.4 | 200 / 13.8 | 24 | 108 |
SD-0000-025 | ʻO ka pahu uila paʻaʻole i hoʻopaʻaʻia, 25 G | 46 | 188.2 | 21.6 | 200 / 13.8 | 20 | 80 |
SD-0000-040 | ʻO ka pahu uila paʻaʻole i hoʻopaʻaʻia, 40 g | 70 | 188.7 | 26.8 | 200 / 13.8 | 12 | 48 |
SD-0000-060 | ʻO ka pale paʻa paʻaʻole i hoʻopaʻaʻia, 60 g | 104 | 173.3 | 36.6 | 200 / 13.8 | 12 | 24 |
SD-0000-080 | ʻO ka pale paʻa paʻa paʻa paʻa, 80 G | 147 | 263.5 | 31.2 | 200 / 13.8 | 10 | 20 |
SD-0000-100 | ʻO ka pale paʻa paʻa paʻaʻole, 100 G | 176 | 146.6 | 60.4 | 150 / 10.3 | 6 | 12 |
SD-0000-120 | ʻO ka pahu uila paʻaʻole i hoʻopaʻaʻia, 120 g | 215 | 277.7 | 36.6 | 200 / 13.8 | 8 | 16 |
SD-0000-220 | Palapala Kūʻai Kūʻai Kūʻai, 160 G | 376 | 218.5 | 6066 | 150 / 10.3 | 4 | 8 |
SD-0000-330 | ʻO ka pale paʻa paʻa paʻaʻole, 330 g | 539 | 271.6 | 6066 | 150 / 10.3 | 2 | 5 |
SD-0000-0800B | ʻO ka pale paʻa paʻa paʻaʻole, 800 g | 1395 | 140 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
Sd-0000-1600b | Ka paleʻana i ka pahu kala kalaʻole, 1600 g | 2760 | 250 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-3000B | ʻO ka pale paʻa paʻa paʻaʻole, 3000 g | Mahalo565 | 440 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-5000B | ʻO ka pale holoi holoiʻoleʻia, 5000 g | 8610 | 692 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
SD-0000-7000B | ʻO ka pale paʻa paʻa paʻaʻole, 7000 g | 12510 | 1000 | 127 | 100 / 6.9 | 1 | / |
※ kūpono me nā'ōnaehana chromatography āpau i ka mākeke.
ʻO ka solid sample e kiʻi i kaʻenehana e hoʻouka i nā hiʻohiʻona e hoʻomaʻemaʻeʻia ma luna o kahi kolamu, kūikawā i ka hihia haʻahaʻa. I kēia manawa,ʻo ilok ™ kahi koho maikaʻi loaʻo Flash Carrridge.
Ua hoʻokaʻawaleʻia ka hoʻohālike i kahi kūpono kūpono a hoʻopiliʻia i ka honua diatouceous. Ma hope o ka laweʻana i ke koena o ke koena o ke koena

- Noho i ka waihona kolamu ma ka
- ILOk ⅲ nui nui i ka ukana paʻa paʻa paʻa
- ilok-sl fartridge brochure
- Pehea e hoʻopili ai iā Ilok Coumn me COTOG * SP1 a me SP4
- A005-SecFlashos ™ i nā huahana hoʻomaʻemaʻe nui e hoʻomaʻemaʻe i nā haneli he mau haneli o nā'āpana