Nohoʻo Sedarflash?
ʻO HP Stude Flash Flancons ka criin-welded aʻaeʻia no ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka piʻiʻana o 400 psi. Loaʻa iā Adapter e hoʻoikaika i ka hoʻokūkū me nā'ōnaehana uila ma ka mākeke. Hāʻawi kēia'āpana i ka luer-lok i loko a me luer-lok Ke hanaʻia nei me ka piʻi kiʻekiʻe o Silica Gel (irregular, 25-40 μm, 60-45 μm e hāʻawi ana i kahi hoʻonā flash cardidges.
※ E koho i nā silica silica a iʻole silica silica a iʻole spical silica e like me kāu makemake pilikino
※ E hoʻomaikaʻi i ka hoʻonāʻana a me nā mea kiʻekiʻe e koho ai i ka hiki
※ SIMIcal SHITIIC SINAL E hoʻolako i ka hana hoʻomaikaʻiʻole me ka hoʻonuiʻoleʻana i ka'ōnaehana'ōnaehana
No ka silica silica gel, nā mea kūpono kūpono mai nā mea e pono ai nā huahana e hoʻopau i nā huahana nui e hōʻoia i ka nui.
※ ke kūlike, hilinaʻi, hana hou
※ʻAʻole i hoʻohālikelikeʻia, lalo
I ka hopena hoʻoponopono ※
※ symmetrical peks me kaʻole
※ Ua kiʻekiʻe i ke kiʻiʻana i ka hiki

Kiʻekiʻe----μ-40 μm, 60 Å(wahi wahi 500 m2/ g, ph 6.5-7.5, lawe aku i ka hiki i ke kaha o 0.1-15%)
Helu helu | Ka nui o ka kolamu | Sample nui (g) | Ka nui o ke kahe (ml / min) | Lele Loko (CM) | ʻO kā Cartridge ID (mm) | Max. Ke kaomi (PSI / Bar) | Ka nui o ka pahu | |
Liʻiliʻi | Nui | |||||||
Sw-5102-004 | 4g | 4mg-0.6g | 15-30 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 | 24 | 120 |
SW-5102-012 | 12g | 12mg-1.8g | 25-50 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 | 24 | 108 |
Sw-5102-025 | 25G | 25mg-3.8g | 25-50 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 | 18 | 72 |
Sw-5102-040 | 40g | 40mg-6.0g | 30-60 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 | 12 | 48 |
SW-5102-080 | 80g | 80mg-12g | 40-80 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 | 10 | 20 |
SW-5102-120 | 120g | 120mg-18g | 45-90 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 | 8 | 16 |
SW-5102-220 | 220g | 220mg-33g | 60-120 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 | 4 | 8 |
SW-5102-330 | 330g | 330mg-50g | 60-120 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 | 3 | 6 |
SW-5102-800 | 800g | 800mg-120g | 50-100 | 382. | 78.2 | 100 / 6.9 | 3 | - |
SW-5102-1600 | 1600g | 1.6G-240G | 50-100 | 432.4 | 103.8 | 100 / 6.9 | 2 | - |
SW-5102-3000 | 3Kg | 3G-450g | 50-100 | 509.5 | 127.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-5102-5000 | 5kg | 5G-750G | 50-100 | 770 | 127.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
Sw-5102-010K | 10kg | 10g-1.5kg | 50-100 | 850 | 172.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
※ kūpono me nā'ōnaehana chromatography āpau i ka mākeke.
Ka hoʻomaʻemaʻeʻana i nā mea hoʻohui e paʻakikī e hoʻokaʻawale i ka flash chromatography (Δrf ≤ 0.2 Hiki ke hōʻemi i ka nui o nā hana e pono ai no ka hoʻomaʻemaʻeʻana i nā mea i kohoʻia e hoʻopau i kahi papa uila chromatography.
I loko o ka chromatography Ka hoʻonuiʻana i ka lōʻihi o ke kolamu hiki ke hoʻonui nui i ka hoʻoholo. Ma ka pauʻana o nā kolamu e hoʻopau i ka lōʻihi e hoʻopau i ka lōʻihi o keʻano (l i d) e hoʻonuiʻia nā loli a me nā loli nui. Ua hoʻonui pinepineʻia kēia mea e hāʻawi i ka hoʻokaʻawaleʻana i ka hoʻokaʻawaleʻana o nāʻano paʻakikī ma muli o keʻano o ka manawa e pili ana i ke kolamu. Hōʻike kaʻikepili i ka pilina laina ma waena o ka hoʻonā a me ka lōʻihi o ke kolamu.


Ultrapure spicarical spica, 40-75 μm, 70 Å(wahi wahi 500 m2/ g, ph 6.0-8.0, lawe aku i ka mana o ka hiki
Helu helu | Ka nui o ka kolamu | Sample nui (g) | Ka nui o ke kahe (ml / min) | Lele Loko (CM) | ʻO kā Cartridge ID (mm) | Max. Ke kaomi (PSI / Bar) | Ka nui o ka pahu | |
Liʻiliʻi | Nui | |||||||
SW-2101-004-sp | 4g | 4mg-0.4g | 15-40 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 | 24 | 120 |
Sw-2101-012-sp | 12g | 12mg-1.2g | 30-60 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 | 24 | 108 |
Sw-2101-025-sp | 25G | 25mg-2.5g | 30-60 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 | 18 | 72 |
SW-2101-040-sp | 40g | 40mg-4.0g | 40-70 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 | 12 | 48 |
Sw-2101-080-sp | 80g | 80mg-8.0g | 50-100 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 | 10 | 20 |
Sw-2101-120-sp | 120g | 120mg-12g | 60-m50 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 | 8 | 16 |
SW-2101-220-sp | 220g | 220mg-22g | 80-220 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 | 4 | 8 |
SW-2101-330-sp | 330g | 330mg-33g | 80-220 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 | 3 | 6 |
SW-2101-800-sp | 800g | 800mg-80g | 50-100 | 382. | 78.2 | 100 / 6.9 | 3 | - |
SW-2101-1600-SP | 1600g | 1.6G-160G | 50-100 | 432.4 | 103.8 | 100 / 6.9 | 2 | - |
SW-2101-3000-sp | 3Kg | 3G-300G | 50-100 | 509.5 | 127.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2101-5000-sp | 5kg | 5G-500g | 50-100 | 770 | 127.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
Sw-2101-010k-sp | 10kg | 10g-1kg | 50-100 | 850 | 172.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
※ kūpono me nā'ōnaehana chromatography āpau i ka mākeke.
Kiʻekiʻe-effiency spirical silica, 20-45 μm, 70 å Å(wahi wahi 500 m2/ g, ph 6.0-8.0, lawe aku i ka mana o ka hiki i ka 0.1-15%)
Helu helu | Ka nui o ka kolamu | Sample nui (g) | Ka nui o ke kahe (ml / min) | Lele Loko (CM) | ʻO kā Cartridge ID (mm) | Max. Ke kaomi (PSI / Bar) | Ka nui o ka pahu | |
Liʻiliʻi | Nui | |||||||
SW-2102-004-SP | 4g | 4mg-0.6g | 15-30 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 | 24 | 120 |
Sw-2102-012-SP | 12g | 12mg-1.8g | 25-50 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 | 24 | 108 |
Sw-2102-025-sp | 25G | 25mg-3.8g | 25-50 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 | 18 | 72 |
SW-2102-040-sp | 40g | 40mg-6.0g | 30-60 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 | 12 | 48 |
Sw-2102-080-sp | 80g | 80mg-12g | 40-80 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 | 10 | 20 |
Sw-2102-120-sp | 120g | 120mg-18g | 45-90 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 | 8 | 16 |
SW-2102-220-SP | 220g | 220mg-33g | 60-120 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 | 4 | 8 |
SW-2102-330-sp | 330g | 330mg-50g | 60-120 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 | 3 | 6 |
SW-2102-800-sp | 800g | 800mg-120g | 50-100 | 382. | 78.2 | 100 / 6.9 | 3 | - |
SW-2102-1600-sp | 1600g | 1.6G-240G | 50-100 | 432.4 | 103.8 | 100 / 6.9 | 2 | - |
SW-2102-3000-sp | 3Kg | 3G-450g | 50-100 | 509.5 | 127.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2102-5000-sp | 5kg | 5G-750G | 50-100 | 770 | 127.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
Sw-2102-010k-sp | 10kg | 10g-1.5kg | 50-100 | 850 | 172.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
※ kūpono me nā'ōnaehana chromatography āpau i ka mākeke.
ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe Spicaright Silica, 50 žnlelo, 54 Å(Mahele wahi 700 M2 / g, ph 6.0-8.0, lawe aku i ka mana o ka hiki
Helu helu | Ka nui o ka kolamu | Sample nui (g) | Ka nui o ke kahe (ml / min) | Lele Loko (CM) | ʻO kā Cartridge ID (mm) | Max. Ke kaomi (PSI / Bar) | Ka nui o ka pahu | |
Liʻiliʻi | Nui | |||||||
SW-2101-004-SP (H) | 4g | 4mg-1.2g | 15-30 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 | 24 | 120 |
SW-2101-012-SP (H) | 12g | 12mg-3.6g | 25-50 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 | 24 | 108 |
SW-2101-025-SP (H) | 25G | 25mg-7.5g | 25-50 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 | 18 | 72 |
SW-2101-040-SP (H) | 40g | 40mg-12g | 30-60 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 | 12 | 48 |
SW-2101-080-sp (h) | 80g | 80mg-24g | 40-80 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 | 10 | 20 |
SW-2101-120-SP (H) | 120g | 120mg-36g | 45-90 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 | 8 | 16 |
SW-2101-220-SP (H) | 220g | 220mg-66g | 60-120 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 | 4 | 8 |
SW-2101-330-SP (H) | 330g | 330mg-99G | 60-120 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 | 3 | 6 |
SW-2101-800-SP (H) | 800g | 800mg-240g | 50-100 | 382. | 78.2 | 100 / 6.9 | 3 | - |
SW-2101-1600-SP (H) | 1600g | 1.6G-480g | 50-100 | 432.4 | 103.8 | 100 / 6.9 | 2 | - |
SW-2101-3000-sp (h) | 3Kg | 3G-900G | 50-100 | 509.5 | 127.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2101-5000-SP (H) | 5kg | 5G-1.5KG | 50-100 | 770 | 127.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2101-010K-SP (H) | 10kg | 10g-3kg | 50-100 | 850 | 172.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
※ kūpono me nā'ōnaehana chromatography āpau i ka mākeke.
ʻO nā Spilari High Spicarical Spica, 25 μM, he 50 Å(wahie ma kahi o 700 m2/ g, ph 5.0-8.0, lawe aku i ka mana o ka hiki i ka 0.1-30%)
Helu helu | Ka nui o ka kolamu | Sample nui (g) | Ka nui o ke kahe (ml / min) | Lele Loko (CM) | ʻO kā Cartridge ID (mm) | Max. Ke kaomi (PSI / Bar) | Ka nui o ka pahu | |
Liʻiliʻi | Nui | |||||||
SW-2102-004-SP (H) | 4g | 4mg-1.2g | 15-30 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 | 24 | 120 |
SW-2102-012-SP (H) | 12g | 12mg-3.6g | 25-50 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 | 24 | 108 |
SW-2102-025-SP (H) | 25G | 25mg-7.5g | 25-50 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 | 18 | 72 |
SW-2102-040-SP (H) | 40g | 40mg-12g | 30-60 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 | 12 | 48 |
SW-2102-080-SP (H) | 80g | 80mg-24g | 40-80 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 | 10 | 20 |
SW-2102-120-SP (H) | 120g | 120mg-36g | 45-90 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 | 8 | 16 |
SW-2102-220-SP (H) | 220g | 220mg-66g | 60-120 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 | 4 | 8 |
SW-2102-330-SP (H) | 330g | 330mg-99G | 60-120 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 | 3 | 6 |
SW-2102-800-SP (H) | 800g | 800mg-240g | 50-100 | 382. | 78.2 | 100 / 6.9 | 3 | - |
SW-2102-1600-SP (H) | 1600g | 1.6G-480g | 50-100 | 432.4 | 103.8 | 100 / 6.9 | 2 | - |
SW-2102-3000-SP (H) | 3Kg | 3G-900G | 50-100 | 509.5 | 127.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2102-5000-sp (h) | 5kg | 5G-1.5KG | 50-100 | 770 | 127.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
SW-2102-010K-SP (H) | 10kg | 10g-3kg | 50-100 | 850 | 172.5 | 100 / 6.9 | 1 | - |
※ kūpono me nā'ōnaehana chromatography āpau i ka mākeke.
Kiʻekiʻe -paʻa silica silica, 15 μm, he 50 Å(wahie ma kahi o 700 m2/ g, ph 5.0-8.0, lawe aku i ka mana o ka hiki i ka 0.1-30%)
Helu helu | Ka nui o ka kolamu | Sample nui (g) | Ka nui o ke kahe (ml / min) | Lele Loko (CM) | ʻO kā Cartridge ID (mm) | Max. Ke kaomi (PSI / Bar) | Ka nui o ka pahu | |
Liʻiliʻi | Nui | |||||||
SW-2103-004-SP (H) | 4 g | 4 mg-1.2 g | 10-15 | 113.8 | 12.4 | 400 / 27.5 | 24 | 120 |
SW-2103-012-SP (H) | 12 G | 12 mg-3.6 g | 15-20 | 134.8 | 21.4 | 400 / 27.5 | 24 | 108 |
SW-2103-025-SP (H) | 25 G | 25 MG-7.5 G | 15-20 | 184 | 21.4 | 400 / 27.5 | 18 | 72 |
SW-2103-040-SP (H) | 40 g | 40 MG-12 G | 20-30 | 184.4 | 26.7 | 400 / 27.5 | 12 | 48 |
SW-2103-080-sp (h) | 80 G | 80 mg-24 g | 30-40 | 257.4 | 31.2 | 350 / 24.0 | 10 | 20 |
SW-2103-120-SP (H) | 120 G | 120 mg-36 g | 35-45 | 261.5 | 38.6 | 300 / 20.7 | 8 | 16 |
SW-2103-220-SP (H) | 220 g | 220 MG-66 G | 50-65 | 223.5 | 61.4 | 300 / 20.7 | 4 | 8 |
SW-2103-330-SP (H) | 330 g | 330 mg-99 g | 50-65 | 280.2 | 61.4 | 250 / 17.2 | 3 | 6 |
※ kūpono me nā'ōnaehana chromatography āpau i ka mākeke.
ʻO ka loaʻaʻana o kahi pālua o ka hoʻokaʻawaleʻana i nā cardidges ™ Cardridges pre-packed me ka kiʻekiʻe Silica Gel (700 m2/ g no ka 50 Å prea nui) hoʻopakele i ka hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe. ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o 25 μm a iʻole 15 μm spica silica he 40% kiʻekiʻe loa, e kānalua ana i ka nui o ka silica haʻahaʻa. Ua loiloiʻo Santai i ka hana o nā kolamu o nā kolamu i hoʻohālikelikeʻia iʻelua mau mea iʻikeʻiaʻelua. Hōʻike nā hopena i kahi Sepaflash ™ i waho i nā mea hoʻokūkū.


- Noho i ka waihona kolamu ma ka
- An006-ka hoʻomaʻemaʻeʻana o ka molecular liʻiliʻi molectide e sepflashh ™ hp bio serica flash flash flash
- An009
- A012-noi noi o Sedarfals ™ Cardridges i ka hoʻomaʻemaʻeʻana i nā hoʻohui diazo
- A021_Ta noi noi o ka kolamu i ka hoʻomaʻemaʻeʻana i ka hoʻomaʻemaʻe o nā mea optoectronic
- A022_HIGRER SHAMTCLE PECLE CANDE CANDE,ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana
- A023_SEPAFLALLSH ™ RABY SERSE SER SERSE CORPON CORPON CIMIETAL CLING KOLOHE ANA MA KA LOA
- A-SS-007-reusitable Santable Santai Sentflash