Page_banner

Cyfres Bonded SepFlash ™

Cyfres Bonded SepFlash ™

Disgrifiad Byr:

Mae colofnau fflach cyfres wedi'u bondio yn cael eu cynhyrchu gyda'r un cetris â'r gyfres HP ond maent yn llawn silica ultrapure, o ansawdd uchel, effeithlonrwydd uchel.

※ Cynnig amrywiaeth eang o sorbents i fodloni gofynion gwahanol ddefnyddwyr yn well.


Manylion y Cynnyrch

Gyfeirnod

Nghais

Fideo

Cyflwyniad Cynnyrch

Mae colofnau fflach cyfres wedi'u bondio yn cael eu cynhyrchu gyda'r un cetris â'r gyfres HP ond maent yn llawn silica ultrapure, o ansawdd uchel neu effeithlonrwydd uchel. Gallai'r cynhyrchion cyfres hyn gynnig amrywiaeth eang o sorbents i fodloni'r gofynion ar gyfer gwahanol ddefnyddwyr yn well.

※ Ar gael mewn amrywiaeth eang o fanylebau.
※ Gwell pwysau wedi'i raddio hyd at 400 psi.
※ Ailddefnyddio: 20 gwaith (cyfartaledd).
※ Amnewid economaidd yn lle HPLC paratoadol.
※ diwallu amrywiaeth o anghenion am buriadau penodol.

Gwybodaeth archebu(15 mathosilica wedi'i bondio ar gael)

C18 afreolaidd ultra-pur, 40-63 µm, 60 Å
(Cynnwys carbon 17%, capio diwedd, arwynebedd 500 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5201-004-IR 5.9 g 5.9 mg - 118 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5201-012-IR 23 g 23mg - 0.46g 1 15-30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5201-025-IR 38 g 38 mg - 0.76 g 1 15-30 184 21.4 400/27.5
SW-5201-040-IR 55 g 55 mg - 1.1 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5201-080-IR 122 g 122 mg - 2.5 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5201-120-IR 180 g 180 mg - 3.6 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5201-220-IR 340 g 340 mg - 6.8 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5201-330-IR 475 g 475 mg - 9.5 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

C18 afreolaidd ultra-pur, 40-63 µm, 90 Å
(Cynnwys carbon 15%, capio diwedd, arwynebedd 400 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5211-004-IR 5.2 g 5.2 mg - 104 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5211-012-IR 20 g 20 mg - 0.40 g 1 15-30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5211-025-IR 33 g 33 mg - 0.66 g 1 15-30 184 21.4 400/27.5
SW-5211-040-IR 48 g 48 mg - 0.96 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5211-080-IR 105 g 105 mg - 2.1 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5211-120-IR 155 g 155 mg - 3.1 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5211-220-IR 295 g 295 mg - 5.9 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5211-330-IR 420 g 420 mg - 8.4 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

C18 sfferig ultra-pur, 40-60 µm, 120 Å
(Cynnwys carbon 17%, capio diwedd, arwynebedd 300 m2/g, capasiti llwytho 0.1–1.5%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5231-004-sp 4.5 g 4.5 mg - 68 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5231-012-sp 18 g 18 mg - 0.27 g 1 15-30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5231-025-sp 28 g 28 mg - 0.42 g 1 15-30 184 21.4 400/27.5
SW-5231-040-sp 40 g 40 mg - 0.60 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5231-080-sp 90 g 90 mg - 1.35 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5231-120-sp 130 g 130 mg - 1.95 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5231-220-sp 245 g 245 mg - 3.68 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5231-330-sp 350 g 350 mg - 5.25 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

Sfferig effeithlonrwydd uchel C18, 30-50 µm, 120 Å
(Cynnwys carbon 17%, capio diwedd, arwynebedd 300 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5232-004-sp 4.3 g 4.3 mg - 86 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5232-012-sp 16 g 16 mg - 0.32 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5232-025-sp 26 g 26 mg - 0.52 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5232-040-sp 39 g 39 mg - 0.78 g 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5232-080-sp 85 g 85 mg - 1.7 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5232-120-sp 125 g 125 mg - 2.5 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5232-220-sp 240 g 240 mg - 4.8 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5232-330-sp 335 g 335 mg - 6.7 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

C18 sfferig ultra-pur, 40-75 µm, 100 Å
(Cynnwys carbon 17%, capio diwedd, arwynebedd 300 m2/g, capasiti llwytho 0.1–1.5%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5221-004-sp 4.6 g 4.6 mg - 69 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5221-012-sp 18 g 18 mg - 0.27 g 1 15-30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5221-025-sp 30 g 30 mg - 0.45 g 1 15-30 184 21.4 400/27.5
SW-5221-040-sp 43 g 43 mg - 0.65 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5221-080-sp 95 g 95 mg - 1.43 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5221-120-sp 142 g 142 mg - 2.13 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5221-220-sp 265 g 265 mg - 3.98 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5221-330-sp 385 g 385 mg - 5.78 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

C18 sfferig effeithlonrwydd uchel, 20-45 µm, 100 Å
(Cynnwys carbon 17%, capio diwedd, arwynebedd 320 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5222-004-sp 5.4 g 5.4 mg - 108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5222-012-sp 20 g 20 mg - 0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5222-025-sp 33 g 33 mg - 0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5222-040-sp 48 g 48 mg - 0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5222-080-sp 105 g 105 mg - 2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5222-120-sp 155 g 155 mg - 3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5222-220-sp 300 g 300 mg - 6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5222-330-sp 420 g 420 mg - 8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

Sfferig effeithlonrwydd uchel C18 (d), 20-45 µm, 100 Å (cynnyrch newydd)
(Cynnwys carbon 10%, capio diwedd, arwynebedd 320 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5222-004-sp (d) 5.4 g 5.4 mg - 108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5222-012-SP (d) 20 g 20 mg - 0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5222-025-sp (d) 33 g 33 mg - 0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5222-040-sp (d) 48 g 48 mg - 0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5222-080-sp (d) 105 g 105 mg - 2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5222-120-SP (d) 155 g 155 mg - 3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5222-220-SP (d) 300 g 300 mg - 6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5222-330-sp (d) 420 g 420 mg - 8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

Sfferig effeithlonrwydd uchel C18, 15 µm, 100 Å
(Cynnwys carbon 17%, capio diwedd, arwynebedd 320 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5223-004-sp 5.4 g 5.4 mg - 108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5223-012-sp 20 g 20 mg - 0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5223-025-sp 33 g 33 mg - 0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5223-040-sp 48 g 48 mg - 0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5223-080-sp 105 g 105 mg - 2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5223-120-sp 155 g 155 mg - 3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5223-220-sp 290 g 290 mg - 5.8 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5223-330-sp 410 g 410 mg - 8.2 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

CN sfferig effeithlonrwydd uchel, 20-45 µm, 100 Å
(Cynnwys carbon 5.5%, capio diwedd, arwynebedd 320 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5322-004-sp 5.4 g 5.4 mg - 108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5322-012-sp 20 g 20 mg - 0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5322-025-sp 33 g 33 mg - 0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5322-040-sp 48 g 48 mg - 0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5322-080-sp 105 g 105 mg - 2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5322-120-sp 155 g 155 mg - 3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5322-220-sp 300 g 300 mg - 6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5322-330-sp 420 g 420 mg - 8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

C4 sfferig effeithlonrwydd uchel, 20-45 µm, 100 Å
(Cynnwys carbon 5.8%, capio diwedd, arwynebedd 320 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5422-004-sp 5.4 g 5.4 mg - 108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5422-012-sp 20 g 20 mg - 0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5422-025-sp 33 g 33 mg - 0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5422-040-sp 48 g 48 mg - 0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5422-080-sp 105 g 105 mg - 2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5422-120-sp 155 g 155 mg - 3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5422-220-sp 300 g 300 mg - 6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5422-330-sp 420 g 420 mg - 8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

Arg sfferig effeithlonrwydd uchel, 20-45 µm, 100 Å (cynnyrch newydd)
(Cynnwys carbon 8%, capio diwedd, arwynebedd 320 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5622-004-sp 5.4 g 5.4 mg - 108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5622-012-sp 20 g 20 mg - 0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5622-025-sp 33 g 33 mg - 0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5622-040-sp 48 g 48 mg - 0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5622-080-sp 105 g 105 mg - 2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5622-120-sp 155 g 155 mg - 3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5622-220-sp 300 g 300 mg - 6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5622-330-sp 420 g 420 mg - 8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

Sfferig effeithlonrwydd uchel C8, 20-45 µm, 100 Å
(Cynnwys carbon 7%, capio diwedd, arwynebedd 320 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5822-004-sp 5.4 g 5.4 mg - 108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5822-012-sp 20 g 20 mg - 0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5822-025-sp 33 g 33 mg - 0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5822-040-sp 48 g 48 mg - 0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5822-080-sp 105 g 105 mg - 2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5822-120-sp 155 g 155 mg - 3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5822-220-sp 300 g 300 mg - 6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5822-330-sp 420 g 420 mg - 8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

Sfferig effeithlonrwydd uchel C8 (d), 20-45 µm, 100 Å (cynnyrch newydd)
(Cynnwys carbon 7%, capio diwedd, arwynebedd 320 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5822-004-SP (d) 5.4 g 5.4 mg - 108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5822-012-SP (d) 20 g 20 mg - 0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5822-025-SP (d) 33 g 33 mg - 0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5822-040-sp (d) 48 g 48 mg - 0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5822-080-sp (d) 105 g 105 mg - 2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5822-120-SP (d) 155 g 155 mg - 3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5822-220-sp (d) 300 g 300 mg - 6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5822-330-sp (d) 420 g 420 mg - 8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

Diol sfferig effeithlonrwydd uchel, 20-45 µm, 100 Å
(Cynnwys carbon 5%, capio diwedd, arwynebedd 320 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5922-004-sp 5.4 g 5.4 mg - 108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5922-012-sp 20 g 20 mg - 0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5922-025-sp 33 g 33 mg - 0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5922-040-sp 48 g 48 mg - 0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5922-080-sp 105 g 105 mg - 2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5922-120-sp 155 g 155 mg - 3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5922-220-sp 300 g 300 mg - 6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5922-330-sp 420 g 420 mg - 8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

Ffenyl sfferig effeithlonrwydd uchel, 20-45 µm, 100 Å
(Cynnwys carbon 10%, capio diwedd, arwynebedd 320 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5B22-004-SP 5.4 g 5.4 mg - 108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5B22-012-SP 20 g 20 mg - 0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5B22-025-SP 33 g 33 mg - 0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5B22-040-SP 48 g 48 mg - 0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5B22-080-SP 105 g 105 mg - 2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5B22-120-SP 155 g 155 mg - 3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5B22-220-SP 300 g 300 mg - 6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5b22-330-sp 420 g 420 mg - 8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

Ffenyl-hecsyl sfferig effeithlonrwydd uchel, 20-45 µm, 100 Å
(Cynnwys carbon 10%, capio diwedd, arwynebedd 320 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5C22-004-SP 5.4 g 5.4 mg - 108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5C22-012-SP 20 g 20 mg - 0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5C22-025-SP 33 g 33 mg - 0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5C22-040-SP 48 g 48 mg - 0.96 g 1 15-30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5C22-080-SP 105 g 105 mg - 2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5C22-120-SP 155 g 155 mg - 3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5C22-220-SP 300 g 300 mg - 6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5C22-330-SP 420 g 420 mg - 8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

NH2 afreolaidd ultra-pur, 40-63 µm, 60 Å
(Cynnwys Amino 1.3 mmol/g, capio diwedd, arwynebedd 500 m2/g, capasiti llwytho 0.1–2%)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5501-004-IR 5.9 g 5.9 mg - 118 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5501-012-IR 23 g 23 mg - 0.46 g 1 15-30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5501-025-IR 38 g 38 mg - 0.76 g 1 15-30 184 21.4 400/27.5
SW-5501-040-IR 55 g 55 mg - 1.1 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5501-080-IR 122 g 122 mg - 2.5 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5501-120-IR 180 g 180 mg - 3.6 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5501-220-IR 340 g 340 mg - 6.8 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5501-330-IR 475 g 475 mg - 9.5 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

Sacs afreolaidd ultra-pur, 40-63 µm, 60 Å
(Cynnwys carbon 8%, arwynebedd 500 m2/g, capasiti cyfnewid ïon ≤ 0.26 meq/g)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5001-004-IR 5.9 g ≤ 1.53 MEQ 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5001-012-IR 23 g ≤ 5.98 MEQ 1 15-30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5001-025-IR 38 g ≤ 9.88 MEQ 1 15-30 184 21.4 400/27.5
SW-5001-040-IR 55 g ≤ 14.30 MEQ 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5001-080-IR 122 g ≤ 31.72 Meq 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5001-120-IR 180 g ≤ 46.80 MEQ 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5001-220-IR 340 g ≤ 88.40 Meq 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5001-330-IR 475 g ≤ 123.50 meq 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.

SCX afreolaidd ultra-pur, 40-63 µm, 60 Å
(Cynnwys carbon 10%, arwynebedd 500 m2/g, capasiti cyfnewid ïon ≤ 0.34 meq/g)

Rhif Eitem Maint colofn Maint sampl Unedau/blwch Cyfradd Llif (ml/min) Hyd cetris (mm) ID cetris (mm) Max. Pwysau (PSI/BAR)
SW-5701-004-IR 5.9 g ≤ 2.01 MEQ 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5701-012-IR 23 g ≤ 7.82 MEQ 1 15-30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5701-025-IR 38 g ≤ 12.92 Meq 1 15-30 184 21.4 400/27.5
SW-5701-040-IR 55 g ≤ 18.70 meq 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5701-080-IR 122 g ≤ 41.48 MEQ 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5701-120-IR 180 g ≤ 61.20 meq 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5701-220-IR 340 g ≤ 115.60 meq 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5701-330-IR 475 g ≤ 161.50 MEQ 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

※ Yn gydnaws â'r holl systemau cromatograffeg fflach ar y farchnad.


  • Blaenorol:
  • Nesaf:

    • AN001-Puro cyfansoddion hydroffilig gan getris Hilic sepaFlash ™
      AN001-Puro cyfansoddion hydroffilig gan getris Hilic sepaFlash ™
    • AN003-Cymhwyso cetris Hilic sepaFlash ™ mewn puro canolradd synthetig
      AN003-Cymhwyso cetris Hilic sepaFlash ™ mewn puro canolradd synthetig
    • AN004-Y dewis o gyfnod symudol mewn cromatograffeg fflach cyfnod wedi'i wrthdroi
      AN004-Y dewis o gyfnod symudol mewn cromatograffeg fflach cyfnod wedi'i wrthdroi
    • AN008-Archwilio Dull Paratoadol yn graddio i fyny gan golofnau Cyfnod Gwrthdroi SepFlash ™
      AN008-Archwilio Dull Paratoadol yn graddio i fyny gan golofnau Cyfnod Gwrthdroi SepFlash ™
    • AN010-Cymhwyso Cetris Cyfnod Gwrthdroi SepaFlash ™ ar gyfer samplau pegynol ac hydawdd isel iawn
      AN010-Cymhwyso Cetris Cyfnod Gwrthdroi SepaFlash ™ ar gyfer samplau pegynol ac hydawdd isel iawn
    • An014_ gwella'r penderfyniad trwy bentyrru colofnau a'i gymhwyso
      An014_ gwella'r penderfyniad trwy bentyrru colofnau a'i gymhwyso
    • Cwymp Cyfnod An015_hydrophobig, Colofnau Cromatograffeg Cyfnod Gwrthdroi AQ
      Cwymp Cyfnod An015_hydrophobig, Colofnau Cromatograffeg Cyfnod Gwrthdroi AQ
    • AN016_ Cymhwyso colofnau cromatograffeg cyfnewid cation cryf sepaFlash ™ wrth buro cyfansoddion alcalïaidd
      AN016_ Cymhwyso colofnau cromatograffeg cyfnewid cation cryf sepaFlash ™ wrth buro cyfansoddion alcalïaidd
    • AN017-Puro Detholiad Taxus gan beiriant Sepabean ™
      AN017-Puro Detholiad Taxus gan beiriant Sepabean ™
    • AN018_ Cymhwyso colofnau C18AQ wrth buro peptidau pegynol cryf
      AN018_ Cymhwyso colofnau C18AQ wrth buro peptidau pegynol cryf
    • AN019_ Puro amhureddau pegynol iawn mewn gwrthfiotigau gan golofnau C18AQ
      AN019_ Puro amhureddau pegynol iawn mewn gwrthfiotigau gan golofnau C18AQ
    • AN020-Cymhwyso colofnau cromatograffeg cyfnewid anion cryf sepaFlash ™ wrth buro cyfansoddion asidig
      AN020-Cymhwyso colofnau cromatograffeg cyfnewid anion cryf sepaFlash ™ wrth buro cyfansoddion asidig
    • AN024_ Cymhwyso cromatograffeg orthogonal ar gyfer puro canolradd fferyllol synthetig
      AN024_ Cymhwyso cromatograffeg orthogonal ar gyfer puro canolradd fferyllol synthetig
    • AN026_ Cymhwyso cetris Hilic Arg SepaFlash ™ ar gyfer puro cyfansoddyn thiazide pegynol cryf
      AN026_ Cymhwyso cetris Hilic Arg SepaFlash ™ ar gyfer puro cyfansoddyn thiazide pegynol cryf
    • AN027_SEPAFLASH ™ Hilic Arg Cetris a'i gymhwysiad wrth buro oligosacaridau
      AN027_SEPAFLASH ™ Hilic Arg Cetris a'i gymhwysiad wrth buro oligosacaridau
    • Canllaw AN028_USER ar gyfer defnyddio, glanhau a storio colofnau fflach cyfres bondiedig SepaFlash ™
      Canllaw AN028_USER ar gyfer defnyddio, glanhau a storio colofnau fflach cyfres bondiedig SepaFlash ™
    • AN029_SEPAFLASH ™ C18AQ Cetris a'i gymhwysiad wrth buro deilliadau glutamin
      AN029_SEPAFLASH ™ C18AQ Cetris a'i gymhwysiad wrth buro deilliadau glutamin
    • AN033_SEPAFLASH ™ HILIC ARG Cetris a'i gymhwysiad wrth buro deilliadau asid amino
      AN033_SEPAFLASH ™ HILIC ARG Cetris a'i gymhwysiad wrth buro deilliadau asid amino
    • AN036_SEPAFLASH ™ C18AQ Cetris a'i gymhwysiad yn y Dihalmyn Sampl
      AN036_SEPAFLASH ™ C18AQ Cetris a'i gymhwysiad yn y Dihalmyn Sampl
    • Puro ffasiynol An-SS-003 o garbohydradau beiciog a ddewiswyd gan sterig ar raddfa fawr gan beiriant Sepabean ™
      Puro ffasiynol An-SS-003 o garbohydradau beiciog a ddewiswyd gan sterig ar raddfa fawr gan beiriant Sepabean ™
    • Gwahanu AN-SS-006 o CBD a THC gan golofnau C18 sfferig SepFlash ™
      Gwahanu AN-SS-006 o CBD a THC gan golofnau C18 sfferig SepFlash ™
    Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom