Sepaflash ™ Ilok ™ serie
Sepaflash ™ Ilok ™ Cartrasture Flash offre l'utilizatori per l'utilizatori manuale, chì permette di un metudu di caricazione di carica flexible è iniezione solidu di u liquidu. A serie hè offerta in trè formati: ILOK ™ cartuccia di Siliccia Ultrapore, ILOK ™ u cartulare di u vetru è iloti, i codici di silenziosa
※ U disignu di colonna innovativa hè cunvenutu per u pila di assemblea è di colonna manuale.
※ Disponibile in una larga gamma di taglia di cartuccia per ogni situazione.
※ U corpu di cartuccia rinfurzata cù a pressione massima operativa finu à 200 PSI.
Cartucali Flash ™ Fiascari (pre-imballati, silenta irregulare ultravure, 40-63 μm, 60 Å)
(superficia 500 m2/ g, ph 6.5-7.5, carica capacità 0.1-10%)
Numeru d'elementu | Dimensione di colonna | Taglia di mostra | Tariffa di u flussu (ml / min) | Lunghezza di cartucci (mm) | ID di cartuccia (mm) | Max. Prissioni (PSI / bar) | Quantità per scatula | ||
Picculu | Grande | ||||||||
Sd-5101-004 | 4 g | 4 mg-0,4 g | 15-40 | 115.1 | 12.8 | 200 / 13,8 | 24 | 120 | |
Sd-5101-012 | 12 g | 12 mg-1.2 g | 30-60 | 137.8 | 21.4 | 200 / 13,8 | 24 | 108 | |
SD-5101-025 | 25 G | 25 MG-2,5 G | 30-60 | 188,2 | 21,6 | 200 / 13,8 | 20 | 80 | |
Sd-5101-040 | 40 g | 40 mg-4.0 g | 40-70 | 188,7 | 26,8 | 200 / 13,8 | 12 | 48 | |
SD-5101-060 | 60 g | 60 mg-6,0 g | 60-150 | 173.3 | 36,6 | 200 / 13,8 | 12 | 24 | |
SD-5101-080 | 80 g | 80 mg-8,0 g | 50-100 | 263,5 | 31,2 | 200 / 13,8 | 10 | 20 | |
SD-5101-100 | 100 g | 100 mg-10 g | 80-2200 | 146.6 | 60.4 | 150 / 10.3 | 6 | 12 | |
SD-5101-120 | 120 g | 120 mg-12 g | 60-150 | 277,7 | 36,6 | 200 / 13,8 | 8 | 16 | |
SD-510131-220 | 220 g | 220 MG-22 g | 80-2200 | 218,5 | 60.6 | 150 / 10.3 | 4 | 8 | |
Sd-5101-330 | 330 g | 330 MG-33 g | 80-2200 | 271.6 | 60.6 | 150 / 10.3 | 2 | 5 |
※ cumpatibile cù tutti i sistemi di cromatografia Flash nantu à u mercatu.
Ilok ™ viotu cartucci di carica solida
(Ilok ™ Bloccu Cartuccia Solidatu cù Capelli di Viti, Frigie, Scorciate Unità, O-Ring è Consiglii di Fin.)
Numeru d'elementu | Descrizzione | Volume (ml) | Lunghezza di cartucci (mm) | ID di cartuccia (mm) | Max. Prissioni (PSI / bar) | Quantità per scatula | |
Picculu | Grande | ||||||
SD-0000-004 | Cartuccia di carriddu solidu viotu, 4 g | 8 | 115.1 | 12.8 | 200 / 13,8 | 24 | 120 |
SD-0000-012 | Cartuccia Solid Solid Solid, 12 g | 27 | 137.8 | 21.4 | 200 / 13,8 | 24 | 108 |
SD-0000-025 | Cartuccia di cartulare Solidu viotu, 25 g | 46 | 188,2 | 21,6 | 200 / 13,8 | 20 | 80 |
SD-0000-040 | Cartuccia Solid Solid Blob, 40 g | 70 | 188,7 | 26,8 | 200 / 13,8 | 12 | 48 |
SD-0000-060 | Cartuccia Solid Solid Blob, 60 G | 104 | 173.3 | 36,6 | 200 / 13,8 | 12 | 24 |
SD-0000-080 | Cartuccia di carriera solidu viotu, 80 g | 147 | 263,5 | 31,2 | 200 / 13,8 | 10 | 20 |
SD-0000-100 | Cartuccia di carricu Solidore viotu, 100 g | 176 | 146.6 | 60.4 | 150 / 10.3 | 6 | 12 |
Sd-0000-120 | Cartuccia di cartulare solidu viotu, 120 g | 215 | 277,7 | 36,6 | 200 / 13,8 | 8 | 16 |
Sd-0000-220 | Cartuccia Solid Solid Solid, 220 g | 376 | 218,5 | 60.6 | 150 / 10.3 | 4 | 8 |
SD-0000-330 | Cartuccia Solid Solid Blob, 330 G | 539 | 271.6 | 60.6 | 150 / 10.3 | 2 | 5 |
SD-0000-0800B | Cartuccia di carriera Solidore viotu, 800 g | 1395 | 140 | 127 | 100 / 6,9 | 1 | / |
SD-0000-1600B | Cartuccia di cartulare solidu viotu, 1600 g | 2760 | 250 | 127 | 100 / 6,9 | 1 | / |
SD-0000-3000B | Cartuccia Solid Solid Solid, 3000 G | 5165 | 440 | 127 | 100 / 6,9 | 1 | / |
SD-0000-5000B | Cartuccia Solid Solid Solid, 5000 g | 8610 | 692 | 127 | 100 / 6,9 | 1 | / |
Sd-0000-7000b | Cartuccia Solid Solid Solid, 7000 g | 12510 | 1000 | 127 | 100 / 6,9 | 1 | / |
※ cumpatibile cù tutti i sistemi di cromatografia Flash nantu à u mercatu.
A carica solida di mostra anu a tecnica per carricà mostri per esse purificati nantu à una colonna, in particulare in u casu di mostri di pocu solubilità. In questa occasione, ILok ™ cartuccia Flash hè una scelta assai adatta.
A mostra hè dissoltu in un solvente adattatu è assorbitu nantu à a terra diatomacee. Dopu a rimuzione di u solvente residuale, l'adsorbente hè messu in cima di u cartuccia in parte pienu o in un cartuccia vacu.

- Sepaflash Catalogna Catalogu En
- Ilok ⅲ Cartuccia Solida Solidata Legale
- Ilok-sl Cartidge Brochure
- Cumu cunnette l'iLok colonna cù biotage * SP1 è SP4
- Un005-SePaflash ™ Grandi Poique prudutti per centinaie di grammi di mostri