Sepaflash ™ ultrapure Media
Ang mga bentaha sa ultra-puro nga silica
※ Ultra Pure Silica, ubos kaayo nga sulud sa metal.
※ Hugot nga pag-apod-apod sa gidak-on sa tipik ug pag-uswag sa taas nga batch-to-Batch.
※ Mas taas nga lugar sa ibabaw ang naghatag labi ka gahum sa panagbulag.
※ malig-on nga sulud sa lebel sa lebel ug neyutral nga Ph
Ang mga bentaha sa ultra-putli nga mga hugna nga mga hugna
※ Ultra Pure Silica, ubos kaayo nga sulud sa metal.
※ Ang higpit nga bahin sa participikong pag-apod-apod ug labing maayo nga panagbulag.
※ Mas dako nga kapasidad sa pag-load.
※ Pagkasalig sa pagkamasaligan ug taas nga batch-to-Batch.
※ Usa ka halapad nga lainlaing mga sorbents aron mas makatagbaw sa mga kinahanglanon alang sa lainlaing mga tiggamit.
Mga paagi | Tipik | Gidak-on sa sudlanan | Numero sa Item |
Silica | 40-63 μm, 60 Å irregular | 500 g | ST5101-IR-500G |
1 kg | ST5101-IR-1KG | ||
25 kg | ST5101-IR-25KG | ||
Silica | 25-40 μm, 60 Å irregular | 500 g | ST5102-IR-500G |
1 kg | ST5102-IR-1KG | ||
25 kg | ST5102-IR-25KG | ||
Silica | 40-75 μm, 70 Å spherical | 500 g | ST2101-SP-500g |
1 kg | ST2101-SP-1KG | ||
20 kg | St2101-sp-20kg | ||
Silica | 40-75 μm, 100 Å spherical | 500 g | ST2121-SP-500g |
1 kg | ST2121-SP-1KG | ||
20 kg | St2121-SP-20kg | ||
Silica | 20-45 μm, 70 Å spherical | 500 g | ST2102-SP-500g |
1 kg | ST2102-SP-1KG | ||
20 kg | St2102-sp-20kg | ||
Silica | 20-45 μm, 100 Å spherical | 500 g | ST2122-SP-500g |
1 kg | ST2122-SP-1KG | ||
20 kg | St2122-SP-20kg |
Mga paagi | Tipik | Gidak-on sa sudlanan | Numero sa Item |
C18 | 40-63 μm, 60 Å irregular | 500 g | ST5201-IR-500g |
1 kg | ST5201-IR-1KG | ||
25 kg | ST5201-IR-25kg | ||
C18 | 40-63 μm, 90 Å irregular | 500 g | ST5211-IR-500G |
1 kg | ST5211-IR-1KG | ||
25 kg | ST5211-IR-25kg | ||
C18 | 50 μm, 90 Å hemispherical | 500 g | ST5211-SS-500g |
1 kg | ST5211-SS-1KG | ||
20 kg | ST5211-SS-20KG | ||
C18 | 40-60 μm, 120 Å irregular | 500 g | ST5231-SS-500g |
1 kg | ST5231-SS-1KG | ||
20 kg | ST5231-SS-20KG | ||
C18 | 30-50 μm, 120 Å spherical | 500 g | ST5232-SP-500g |
1 kg | ST5232-SP-1KG | ||
20 kg | ST5232-SP-20kg | ||
C18 | 50 μm, 100 Å spherical | 500 g | ST5221-SP-500g |
1 kg | ST5221-SP-1KG | ||
20 kg | ST5221-SP-20KG | ||
C18 | 30 μm, 100 Å spherical | 500 g | ST5222-SP-500g |
1 kg | ST5222-SP-1KG | ||
20 kg | ST5222-SP-20kg | ||
C18 | 15 μm, 100 Å spherical | 500 g | ST5223-SS-500g |
1 kg | ST5223-SS-1KG | ||
20 kg | ST5223-SS-20KG | ||
C18 (AQ) | 30 μm, 100 Å spherical | 500 g | ST5222-SP (AQ) -500g |
1 kg | ST5222-SP (AQ) -1KG | ||
20 kg | ST5222-SP (AQ) -20KG |
Mga paagi | Tipik | Gidak-on sa sudlanan | Numero sa Item |
Cyano | 30 μm, 100 åspherical | 500 g | ST5322-SP-500g |
1 kg | ST5322-SP-1KG | ||
20 kg | ST5322-SP-20kg | ||
C4 | 30 μm, 100 åspherical | 500 g | ST5422-SP-500g |
1 kg | ST5422-SP-1KG | ||
20 kg | ST5422-SP-20KG | ||
C8 | 30 μm, 100 åspherical | 500 g | ST5822-SP-500g |
1 kg | ST5822-SP-1KG | ||
20 kg | ST5822-SP-20KG | ||
Dikol | 30 μm, 100 åspherical | 500 g | ST5922-SP-500g |
1 kg | ST5922-SP-1KG | ||
20 kg | ST5922-SP-20KG | ||
Phenyl | 30 μm, 100 åspherical | 500 g | ST5B22-SP-500g |
1 kg | SP5B22-SP-1KG | ||
20 kg | SP5B22-SP-20KG | ||
Phenyl-hexyl | 30 μm, 100 åspherical | 500 g | ST5C22-SP-500g |
1 kg | ST5C22-SP-1KG | ||
20 kg | ST5C22-SP-20KG | ||
C8 (AQ) | 30 μm, 100 åspherical | 500 g | ST5822-SP (AQ) -500g |
1 kg | ST5822-SP (AQ) -1KG | ||
20 kg | ST5822-SP (AQ) -20KG | ||
Arog | 30 μm, 100 åspherical | 500 g | ST5622-SP-500g |
1 kg | ST5622-SP-1KG | ||
20 kg | ST5622-SP-20kg | ||
Amine | 40-63 μm, 60 ÅIRregular | 500 g | ST5501-IR-500g |
1 kg | ST5501-IR-1KG | ||
25 kg | ST5501-IR-25KG | ||
Trangkado | 40-63 μm, 60 ÅIRregular | 500 g | ST5001-IR-500g |
1 kg | ST5001-IR-1KG | ||
25 kg | ST5001-IR-25KG | ||
Kuskre | 40-63 μm, 60 ÅIRregular | 500 g | ST5701-IR-500G |
1 kg | ST5701-IR-1KG | ||
25 kg | ST5701-IR-25KG |
Kontaka kami alang sa dugang nga mga kapilian nga phase.
Mga paagi | Tipik | Gidak-on sa sudlanan | Numero sa Item |
Silica | 40-63 μm, 60 Å irregular | 500 g | St8101-Ir-500g |
1 kg | St8101-Ir-1kg | ||
25 kg | St8101-Ir-25kg | ||
Neutral Alumina | 50-75 μm, 55 Å irregular | 500 g | St8601-N-500g |
1 kg | St8601-N-1KG | ||
25 kg | St8601-N-25kg | ||
Acidic alumina | 50-75 μm, 55 Å irregular | 500 g | St8601-A-500g |
1 kg | St8601-A-1KG | ||
25 kg | St8601-A-25kg | ||
Sukaranan nga Alumina | 50-75 μm, 55 Å irregular | 500 g | St8601-B-500g |
1 kg | St8601-B-1KG | ||
25 kg | St8601-B-25kg | ||
C18 | 40-63 μm, 60 Å irregular | 500 g | St8201-Ir-500g |
1 kg | St8201-Ir-1kg | ||
25 kg | St8201-Ir-25kg | ||
C18 | 30 μm, 100 Å spherical | 500 g | St8222-sp-500g |
1 kg | St8222-SP-1kg | ||
25 kg | St8222-SP-25kg | ||
C18 | 50 μm, 100 Å spherical | 500 g | St8221-SP-500g |
1 kg | St8221-SP-1KG | ||
25 kg | St8221-SP-25kg | ||
C18 | 15 μm, 100 Å spherical | 500 g | St8223-SP-500g |
1 kg | St8223-SP-1kg | ||
25 kg | St8223-SP-25kg |