SepaFlash™ iLOK™ Serye
Ang SepaFlash ™ iLOK ™ flash cartridges nagtanyag sa mga tiggamit og kasayon alang sa manual assembly, nga nagtugot sa usa ka flexible sample loading method: solid load ug direct liquid injection. Gitanyag ang serye sa tulo ka mga format: iLOK™ flash cartridge pre-packed sa UltraPure silica gel, iLOK™ SL cartridge nga pre-packed sa 85% column volume sa silica gel ug iLOK™ nga walay sulod nga solid load cartridge dunay screw cap, frits , disbursing unit, O-ring ug mga tip sa katapusan.
※ Ang bag-ong disenyo sa kolum kombenyente alang sa manwal nga asembliya ug pag-stack sa kolum.
※ Anaa sa daghang mga gidak-on sa cartridge alang sa bisan unsang sitwasyon.
※ Gipalig-on nga lawas sa cartridge nga adunay labing taas nga presyur sa operasyon hangtod sa 200 psi.
iLOK™ Flash Cartridges (pre-packed, UltraPure irregular silica, 40−63 µm, 60 Å)
(ibabaw nga dapit 500 m2/g, pH 6.5–7.5, kapasidad sa pagkarga 0.1–10%)
Numero sa butang | Gidak-on sa Kolum | Gidak-on sa Sampol | Rate sa Pag-agos (mL/min) | Cartridge Gitas-on (mm) | Cartridge ID (mm) | Max. Presyon (psi/bar) | Gidaghanon kada Kahon | ||
Gamay | Dako | ||||||||
SD-5101-004 | 4 g | 4 mg–0.4 g | 15–40 | 115.1 | 12.8 | 200/13.8 | 24 | 120 | |
SD-5101-012 | 12 g | 12 mg–1.2 g | 30–60 | 137.8 | 21.4 | 200/13.8 | 24 | 108 | |
SD-5101-025 | 25 g | 25 mg–2.5 g | 30–60 | 188.2 | 21.6 | 200/13.8 | 20 | 80 | |
SD-5101-040 | 40 g | 40 mg–4.0 g | 40–70 | 188.7 | 26.8 | 200/13.8 | 12 | 48 | |
SD-5101-060 | 60 g | 60 mg–6.0 g | 60–150 | 173.3 | 36.6 | 200/13.8 | 12 | 24 | |
SD-5101-080 | 80 g | 80 mg–8.0 g | 50–100 | 263.5 | 31.2 | 200/13.8 | 10 | 20 | |
SD-5101-100 | 100 g | 100 mg–10 g | 80–220 | 146.6 | 60.4 | 150/10.3 | 6 | 12 | |
SD-5101-120 | 120 g | 120 mg–12 g | 60–150 | 277.7 | 36.6 | 200/13.8 | 8 | 16 | |
SD-5101-220 | 220 g | 220 mg–22 g | 80–220 | 218.5 | 60.6 | 150/10.3 | 4 | 8 | |
SD-5101-330 | 330 g | 330 mg–33 g | 80–220 | 271.6 | 60.6 | 150/10.3 | 2 | 5 |
※ Nahiangay sa tanan nga mga sistema sa flash chromatography sa merkado.
iLOK™ walay sulod nga Solid Load Cartridge
(iLOK™ walay sulod nga solid load cartridge nga adunay screw cap, frits, disbursing unit, O-ring ug end tips.)
Numero sa butang | Deskripsyon | Volume (mL) | Cartridge Gitas-on (mm) | Cartridge ID (mm) | Max. Presyon (psi/bar) | Gidaghanon kada Kahon | |
Gamay | Dako | ||||||
SD-0000-004 | Walay sulod nga solid load cartridge, 4 g | 8 | 115.1 | 12.8 | 200/13.8 | 24 | 120 |
SD-0000-012 | Walay sulod nga solid load cartridge, 12 g | 27 | 137.8 | 21.4 | 200/13.8 | 24 | 108 |
SD-0000-025 | Walay sulod nga solid load cartridge, 25 g | 46 | 188.2 | 21.6 | 200/13.8 | 20 | 80 |
SD-0000-040 | Walay sulod nga solid load cartridge, 40 g | 70 | 188.7 | 26.8 | 200/13.8 | 12 | 48 |
SD-0000-060 | Walay sulod nga solid load cartridge, 60 g | 104 | 173.3 | 36.6 | 200/13.8 | 12 | 24 |
SD-0000-080 | Walay sulod nga solid load cartridge, 80 g | 147 | 263.5 | 31.2 | 200/13.8 | 10 | 20 |
SD-0000-100 | Walay sulod nga solid load cartridge, 100 g | 176 | 146.6 | 60.4 | 150/10.3 | 6 | 12 |
SD-0000-120 | Walay sulod nga solid load cartridge, 120 g | 215 | 277.7 | 36.6 | 200/13.8 | 8 | 16 |
SD-0000-220 | Walay sulod nga solid load cartridge, 220 g | 376 | 218.5 | 60.6 | 150/10.3 | 4 | 8 |
SD-0000-330 | Walay sulod nga solid load cartridge, 330 g | 539 | 271.6 | 60.6 | 150/10.3 | 2 | 5 |
SD-0000-0800B | Walay sulod nga solid load cartridge, 800 g | 1395 | 140 | 127 | 100/6.9 | 1 | / |
SD-0000-1600B | Walay sulod nga solid load cartridge, 1600 g | 2760 | 250 | 127 | 100/6.9 | 1 | / |
SD-0000-3000B | Walay sulod nga solid load cartridge, 3000 g | 5165 | 440 | 127 | 100/6.9 | 1 | / |
SD-0000-5000B | Walay sulod nga solid load cartridge, 5000 g | 8610 | 692 | 127 | 100/6.9 | 1 | / |
SD-0000-7000B | Walay sulod nga solid load cartridge, 7000 g | 12510 | 1000 | 127 | 100/6.9 | 1 | / |
※ Nahiangay sa tanan nga mga sistema sa flash chromatography sa merkado.
Ang solid sample loading adunay teknik sa pagkarga sa mga sample aron maputli sa usa ka kolum, labi na sa kaso sa mga sample nga ubos ang solubility. Niini nga okasyon, ang iLOK™ flash cartridge usa ka haom kaayo nga pagpili.
Ang sample matunaw sa usa ka angay nga solvent ug masuhop sa diatomaceous nga yuta. Human makuha ang nahabilin nga solvent, ang adsorbent ibutang sa ibabaw sa partily filled cartridge o ngadto sa walay sulod nga cartridge.
- AN005-SepaFlash™ Dagkong Mga Produkto sa Pagputli alang sa Gatusan ka Gram sa Sample
- SepaFlash column Catalog EN
- iLOK Ⅲ Dagko nga Empty Solid Load Cartridge
- iLOK-SL Cartridge Brochure
- Giunsa ang pagkonektar sa kolum sa iLok sa Biotage * SP1 ug SP4