Pahina -banner

Serye sa Sepelflash ™ Ilok ™

Serye sa Sepelflash ™ Ilok ™

Mubo nga paghulagway:

Ang Sepresflash Ilok ™ Flash Cartridges nagtanyag sa kasayon ​​sa mga tiggamit alang sa manual nga asembliya, nga nagtugot alang sa usa ka flexible nga pag-ayo sa pag-load sa sample: Solid Load Injection.

※ 3 Mga Matang sa Ilok Flash Cartridge alang sa pagpili, lakip ang walay sulod nga kartutso, pre -phon nga kartutso ug 75% pre -ped nga kartutso.


Detalye sa Produkto

Tigpasalig

Aplikasyon

Lay

Pasiuna

Ang Sepaflash ™ Ilok ™ Flash Cartridges nagtanyag sa kasayon ​​sa mga tiggamit alang sa manual nga asembliya, nga nagtugot alang sa usa ka flexible nga pag-load sa Sample Loading: Solid Load Injection. Gitanyag ang serye sa tulo nga mga pormat: Ilok ™ Flash Cartridge nga pre -ped sa Silagi sa Silic

※ Ang laraw sa bag-ong kolum dali alang sa manual nga panagtigum ug pag-stacking sa kolum.
※ Magamit sa usa ka halapad nga gidak-on sa kartutso alang sa bisan unsang kahimtang.
▶ Gipalig-on nga lawas sa kartutso nga adunay labing taas nga operating pressure hangtod sa 200 PSI.

Pag-order sa kasayuran

Ilok ™ Flash Cartridges (pre-packpe, ultrapure irregular silica, 40-63 μm, 60 Å)
(ibabaw nga lugar 500 m2/ g, ph 6.5-7.5, pag-load sa kapasidad 0.1-10%)

Numero sa Item Gidak-on sa kolum Sampol nga gidak-on Rate sa pag-agos (ml / min) Ang gitas-on sa kartutso (mm) Cartridge ID (MM) Max. Pressure (PSI / BAR) Kantidad matag kahon
Gamay Dako
SD-5101-004 4 g 4 mg-0.4 g 15-40 115.1 12.8 200 / 13.8 24 120
SD-5101-012 12 g 12 mg-1.2 g 30-60 137.8 21.4 200 / 13.8 24 108
SD-5101-025 25 g 25 mg-2.5 g 30-60 188.2 21.6 200 / 13.8 20 80
SD-5101-040 40 g 40 mg-4.0 g 40-70 188.7 26.8 200 / 13.8 12 48
SD-5101-060 60 g 60 mg-6.0 g 60-150 173.3 36.6 200 / 13.8 12 24
SD-5101-080 80 g 80 mg-8.0 g 50-100 263.5 31.2 200 / 13.8 10 20
SD-5101-100 100 g 100 mg-10 g 80-220 146.6 60.4 150 / 10.3 6 12
SD-5101-120 120 g 120 mg-12 g 60-150 277.7 36.6 200 / 13.8 8 16
SD-5101-220 220 g 220 mg-22 g 80-220 218.5 60.6 150 / 10.3 4 8
SD-5101-330 330 g 330 mg-33 g 80-220 271.6 60.6 150 / 10.3 2 5

※ Nahiangay sa tanan nga mga sistema sa flash chromatograpiya sa merkado.

Ilok ™ walay solid nga solid load cartridges
(Ilok ™ walay solid nga solid load cartridge nga adunay screw cap, frits, disbursing nga yunit, O-singsing ug mga tip sa katapusan.)

Numero sa Item Hulagway Tomo (ml) Ang gitas-on sa kartutso (mm) Cartridge ID (MM) Max. Pressure (PSI / BAR) Kantidad matag kahon
Gamay Dako
SD-0000-004 Walay sulod nga solid load cartridge, 4 g 8 115.1 12.8 200 / 13.8 24 120
SD-0000-012 Walay sulod nga solid load cartridge, 12 g 27 137.8 21.4 200 / 13.8 24 108
SD-0000-025 Walay sulod nga solid load cartridge, 25 g 46 188.2 21.6 200 / 13.8 20 80
SD-0000-040 Walay sulod nga solid load cartridge, 40 g 70 188.7 26.8 200 / 13.8 12 48
SD-0000-060 Walay sulod nga solid load cartridge, 60 g 104 173.3 36.6 200 / 13.8 12 24
SD-0000-080 Walay sulod nga solid load cartridge, 80 g 147 263.5 31.2 200 / 13.8 10 20
SD-0000-100 Walay sulod nga solid load cartridge, 100 g 176 146.6 60.4 150 / 10.3 6 12
SD-0000-120 Walay sulod nga solid load cartridge, 120 g 215 277.7 36.6 200 / 13.8 8 16
SD-0000-220 Walay sulod nga solid load cartridge, 220 g 376 218.5 60.6 150 / 10.3 4 8
SD-0000-330 Walay sulod nga solid load cartridge, 330 g 539 271.6 60.6 150 / 10.3 2 5
SD-0000-0800B Walay sulod nga solid load cartridge, 800 g 1395 140 127 100 / 6.9 1 /
Sd-0000-1600b Walay sulod nga cartridge sa load, 1600 g 2760 250 127 100 / 6.9 1 /
Sd-0000-3000b Walay sulod nga solid load cartridge, 3000 g 5165 440 127 100 / 6.9 1 /
Sd-0000-5000b Walay sulod nga solid load cartridge, 5000 g 8610 692 127 100 / 6.9 1 /
SD-0000-7000B Walay sulod nga solid load cartridge, 7000 g 12510 1000 127 100 / 6.9 1 /

※ Nahiangay sa tanan nga mga sistema sa flash chromatograpiya sa merkado.

Mga pagsumpo alang sa solidong pagkarga

Ang solido nga sample loading adunay teknik sa pag-load sa mga sample aron maputli sa usa ka kolum, labi na sa kaso sa mga sample nga low-solubility. Sa kini nga okasyon, ang Ilok ™ Flash Cartridge usa ka angay nga kapilian.

Ang sampol natunaw sa usa ka angay nga solvent ug nasuhop sa diatomaceous nga yuta. Pagkahuman sa pagtangtang sa nahibilin nga solvent, ang adsorbent gibutang sa ibabaw sa bahin nga puno nga cartridge o sa usa ka walay sulod nga kartutso.

ilog

  • Kaniadto:
  • Sunod:

    • Colunog sa Sepreshlash Catalog
      Colunog sa Sepreshlash Catalog
    • ilok ⅲ dako nga gidak-on nga walay sulod nga solid load cartridge
      ilok ⅲ dako nga gidak-on nga walay sulod nga solid load cartridge
    • Brochure sa Ilok-Sl Cartridge
      Brochure sa Ilok-Sl Cartridge
    • Giunsa ang pagkonekta sa kolum sa Ilok nga adunay biotage * SP1 ug SP4
      Giunsa ang pagkonekta sa kolum sa Ilok nga adunay biotage * SP1 ug SP4
    • Mga Produkto sa Pagkaputli sa An005-Sepaflash ™ alang sa gatusan nga mga gramo sa mga sampol
      Mga Produkto sa Pagkaputli sa An005-Sepaflash ™ alang sa gatusan nga mga gramo sa mga sampol
    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo