page_banner

SepaFlash™ HP Series

SepaFlash™ HP Series

Mubo nga Deskripsyon:

Ang HP series flash columns kay spin-welded ug nagtugot sa mas taas nga pressure hangtod sa 400 psi, ang available nga adapter nagpahigayon sa offer compatibility sa bisan unsang flash system sa merkado.

※Fusion series ⸺Taas nga resolusyon, mas ekonomikanhon ug makadaginot sa solvent

※Platinum series ⸺ Mas maayo nga pagkamakanunayon ug pag-usab, ubos nga presyur sa likod, taas nga resolusyon

※Ruby series ⸺ Mas dako nga loading volume, dili kaayo solvent nga paggamit, mas taas nga degree sa separation


Detalye sa Produkto

Aplikasyon

Video

katalogo

Pagpaila sa Produkto

Ang HP series flash columns kay spin-welded ug nagtugot sa mas taas nga pressure nga hangtod sa 400 psi. Ang magamit nga adaptor nagpadali sa pagkaangay sa bisan unsang flash system sa merkado. Kini nga serye naghatag sa Luer-Lok in ug Luer-Lok out nga pagka-flexible alang sa kombenyente nga pag-stack sa kolum. Kung pre-packed sa high-efficiency silica gel (irregular, 25-40 μm, 60 Å; spherical, 20-45 μm, 70 Å), kini nga serye nagpresentar ug talagsaong resolusyon sa naandang flash cartridges.

※ Solid, usa ka piraso nga polypropylene nga lawas nga adunay baga nga mga dingding alang sa kaluwasan
※ Libre nga pagpili sa dili regular nga silica o spherical silica sumala sa imong personal nga gusto
※ Talagsaong gipaayo nga resolusyon ug mas taas nga kapabilidad sa pagkarga sa sample
※ Ang spherical silica naghatag og mas maayo nga performance nga walay pagtaas sa backpressure sa sistema

Mga kaayohan sa spherical silica gel

Para sa spherical silica gel, ang estrikto nga pagkontrol sa kalidad gikan sa hilaw nga materyal hangtod sa natapos nga produkto nagsiguro sa taas nga lot-to-lot reproducibility ug hugot nga pagkontrolar sa mga detalye.

※Pagkanayon, kasaligan, reproducibility
※Walay kontaminasyon, ubos nga backpressure
※Labaw nga resolusyon
※Simmetrical nga mga taluktok nga walay ikog
※ Taas nga sample loading capacity

lingin

HP Fusion Series -- Taas nga resolusyon, mas ekonomikanhon ug makadaginot sa solvent

Taas nga episyente dili regular nga silica, 25−40 µm, 60 Å(ibabaw nga dapit 500 m2/g, pH 6.5–7.5, kapasidad sa pagkarga 0.1–15%)

Numero sa butang Gidak-on sa Kolum Sample nga Gidak-on (g) Rate sa Pag-agos(mL/min) Gitas-on sa Cartridge (cm) Cartridge ID (mm) Max. Presyon (psi/bar) Gidaghanon kada Kahon
Gamay Dako
SW-5102-004 4g 4mg-0.6g 15–30 113.8 12.4 400/27.5 24 120
SW-5102-012 12g 12mg-1.8g 25–50 134.8 21.4 400/27.5 24 108
SW-5102-025 25g 25mg-3.8g 25–50 184 21.4 400/27.5 18 72
SW-5102-040 40g 40mg-6.0g 30–60 184.4 26.7 400/27.5 12 48
SW-5102-080 80g 80mg-12g 40–80 257.4 31.2 350/24.0 10 20
SW-5102-120 120g 120mg-18g 45–90 261.5 38.6 300/20.7 8 16
SW-5102-220 220g 220mg-33g 60–120 223.5 61.4 300/20.7 4 8
SW-5102-330 330g 330mg-50g 60–120 280.2 61.4 250/17.2 3 6
SW-5102-800 800g 800mg-120g 50-100 382.9 78.2 100/6.9 3 -
SW-5102-1600 1600g 1.6g-240g 50-100 432.4 103.8 100/6.9 2 -
SW-5102-3000 3kg 3g-450g 50-100 509.5 127.5 100/6.9 1 -
SW-5102-5000 5kg 5g-750g 50-100 770 127.5 100/6.9 1 -
SW-5102-010K 10kg 10g-1.5kg 50-100 850 172.5 100/6.9 1 -

※ Nahiangay sa tanan nga mga sistema sa flash chromatography sa merkado.

Aplikasyon saSepaFlash™HP Fusion Series

Ang pagputli sa mga compound nga lisud ibulag pinaagi sa flash chromatography (ΔRf ≤ 0.2 tali sa mga spots sa TLC) kasagarang moresulta sa dugang nga mga lakang sama sa sunod nga pagputli pinaagi sa preparative scale HPLC. Posible nga makunhuran ang gidaghanon sa dugang nga trabaho nga gikinahanglan alang sa pagputli pinaagi lamang sa pag-stack sa pipila ka mga prepacked nga SepaFlash™ nga mga kolum nga nagtapos sa usa ka flash chromatography system.

Sa liquid chromatography, ang kemikal nga mga espisye gibulag base sa ilang mga kalainan sa tulin samtang sila naglihok sa kolum. Ang pagdugang sa gitas-on sa kolum mahimong makadugang sa resolusyon. Pinaagi sa pag-stack sa mga kolum sa katapusan hangtod sa katapusan ang gitas-on sa diyametro (L hangtod D) nga ratio gipataas aron wala’y dagkong pagbag-o sa media ug sistema sa solvent ang kinahanglan. Kasagaran kini nga nadugangan nga L hangtod D igo na aron mahatagan ang malampuson nga pagbulag sa lisud nga mga panagsagol tungod sa suod nga oras sa pagpadayon sa mga compound nga wala makuha sa usa ka kolum. Ang datos naghulagway sa linear nga relasyon tali sa resolusyon ug sa kinatibuk-ang gitas-on sa kolum.

HP1
HP

Serye sa HP Platinum ⸺ Ang pagkamakanunayon, pagkasubli, ubos nga presyur sa likod, taas nga resolusyon, pagtipig sa solvent

UltraPure spherical silica, 40−75 µm, 70 Å(ibabaw nga dapit 500 m2/g, pH 6.0–8.0, kapasidad sa pagkarga 0.1–10%)

Numero sa butang Gidak-on sa Kolum Sample nga Gidak-on (g) Rate sa Pag-agos(mL/min) Gitas-on sa Cartridge (cm) Cartridge ID (mm) Max. Presyon (psi/bar) Gidaghanon kada Kahon
Gamay Dako
SW-2101-004-SP 4g 4mg–0.4g 15–40 113.8 12.4 400/27.5 24 120
SW-2101-012-SP 12g 12mg–1.2g 30–60 134.8 21.4 400/27.5 24 108
SW-2101-025-SP 25g 25mg–2.5g 30–60 184 21.4 400/27.5 18 72
SW-2101-040-SP 40g 40mg–4.0g 40–70 184.4 26.7 400/27.5 12 48
SW-2101-080-SP 80g 80mg–8.0g 50–100 257.4 31.2 350/24.0 10 20
SW-2101-120-SP 120g 120mg–12g 60–150 261.5 38.6 300/20.7 8 16
SW-2101-220-SP 220g 220mg–22g 80–220 223.5 61.4 300/20.7 4 8
SW-2101-330-SP 330g 330mg–33g 80–220 280.2 61.4 250/17.2 3 6
SW-2101-800-SP 800g 800mg-80g 50-100 382.9 78.2 100/6.9 3 -
SW-2101-1600-SP 1600g 1.6g-160g 50-100 432.4 103.8 100/6.9 2 -
SW-2101-3000-SP 3kg 3g-300g 50-100 509.5 127.5 100/6.9 1 -
SW-2101-5000-SP 5kg 5g-500g 50-100 770 127.5 100/6.9 1 -
SW-2101-010K-SP 10kg 10g-1kg 50-100 850 172.5 100/6.9 1 -

※Nahiuyon sa tanan nga mga sistema sa flash chromatography sa merkado.

High-efficiency spherical silica, 20−45 µm, 70 Å(ibabaw nga dapit 500 m2/g, pH 6.0–8.0, kapasidad sa pagkarga 0.1–15%)

Numero sa butang Gidak-on sa Kolum Sample nga Gidak-on (g) Rate sa Pag-agos(mL/min) Gitas-on sa Cartridge (cm) Cartridge ID (mm) Max. Presyon (psi/bar) Gidaghanon kada Kahon
Gamay Dako
SW-2102-004-SP 4g 4mg–0.6g 15–30 113.8 12.4 400/27.5 24 120
SW-2102-012-SP 12g 12mg–1.8g 25-50 134.8 21.4 400/27.5 24 108
SW-2102-025-SP 25g 25mg–3.8g 25-50 184 21.4 400/27.5 18 72
SW-2102-040-SP 40g 40mg–6.0g 30–60 184.4 26.7 400/27.5 12 48
SW-2102-080-SP 80g 80mg–12g 40–80 257.4 31.2 350/24.0 10 20
SW-2102-120-SP 120g 120mg–18g 45–90 261.5 38.6 300/20.7 8 16
SW-2102-220-SP 220g 220mg–33g 60–120 223.5 61.4 300/20.7 4 8
SW-2102-330-SP 330g 330mg–50g 60–120 280.2 61.4 250/17.2 3 6
SW-2102-800-SP 800g 800mg-120g 50-100 382.9 78.2 100/6.9 3 -
SW-2102-1600-SP 1600g 1.6g-240g 50-100 432.4 103.8 100/6.9 2 -
SW-2102-3000-SP 3kg 3g-450g 50-100 509.5 127.5 100/6.9 1 -
SW-2102-5000-SP 5kg 5g-750g 50-100 770 127.5 100/6.9 1 -
SW-2102-010K-SP 10kg 10g-1.5kg 50-100 850 172.5 100/6.9 1 -

※Nahiuyon sa tanan nga mga sistema sa flash chromatography sa merkado.

HP Ruby Series ⸺Mas dako nga loading volume, gamay nga solvent nga paggamit, mas taas nga ang-ang sa pagbulag

Taas nga kapasidad spherical silica, 50 μm, 54 Å(surface area 700 m2/g, pH 6.0‒8.0, loading capacity 0.1‒30%)

Numero sa butang Gidak-on sa Kolum Sample nga Gidak-on (g) Rate sa Pag-agos(mL/min) Gitas-on sa Cartridge (cm) Cartridge ID (mm) Max. Presyon (psi/bar) Gidaghanon kada Kahon
Gamay Dako
SW-2101-004-SP(H) 4g 4mg–1.2g 15–30 113.8 12.4 400/27.5 24 120
SW-2101-012-SP(H) 12g 12mg–3.6g 25-50 134.8 21.4 400/27.5 24 108
SW-2101-025-SP(H) 25g 25mg–7.5g 25-50 184 21.4 400/27.5 18 72
SW-2101-040-SP(H) 40g 40mg–12g 30-60 184.4 26.7 400/27.5 12 48
SW-2101-080-SP(H) 80g 80mg–24g 40-80 257.4 31.2 350/24.0 10 20
SW-2101-120-SP(H) 120g 120mg–36g 45-90 261.5 38.6 300/20.7 8 16
SW-2101-220-SP(H) 220g 220mg–66g 60-120 223.5 61.4 300/20.7 4 8
SW-2101-330-SP(H) 330g 330mg–99g 60-120 280.2 61.4 250/17.2 3 6
SW-2101-800-SP(H) 800g 800mg-240g 50-100 382.9 78.2 100/6.9 3 -
SW-2101-1600-SP(H) 1600g 1.6g-480g 50-100 432.4 103.8 100/6.9 2 -
SW-2101-3000-SP(H) 3kg 3g-900g 50-100 509.5 127.5 100/6.9 1 -
SW-2101-5000-SP(H) 5kg 5g-1.5kg 50-100 770 127.5 100/6.9 1 -
SW-2101-010K-SP(H) 10kg 10g-3kg 50-100 850 172.5 100/6.9 1 -

※Nahiuyon sa tanan nga mga sistema sa flash chromatography sa merkado.

Taas nga kapasidad spherical silica, 25 µm, 50 Å(ibabaw nga dapit 700 m2/g, pH 5.0–8.0, kapasidad sa pagkarga 0.1–30%)

Numero sa butang Gidak-on sa Kolum Sample nga Gidak-on (g) Rate sa Pag-agos(mL/min) Gitas-on sa Cartridge (cm) Cartridge ID (mm) Max. Presyon (psi/bar) Gidaghanon kada Kahon
Gamay Dako
SW-2102-004-SP(H) 4g 4mg–1.2g 15–30 113.8 12.4 400/27.5 24 120
SW-2102-012-SP(H) 12g 12mg–3.6g 25-50 134.8 21.4 400/27.5 24 108
SW-2102-025-SP(H) 25g 25mg–7.5g 25-50 184 21.4 400/27.5 18 72
SW-2102-040-SP(H) 40g 40mg–12g 30-60 184.4 26.7 400/27.5 12 48
SW-2102-080-SP(H) 80g 80mg–24g 40-80 257.4 31.2 350/24.0 10 20
SW-2102-120-SP(H) 120g 120mg–36g 45-90 261.5 38.6 300/20.7 8 16
SW-2102-220-SP(H) 220g 220mg–66g 60-120 223.5 61.4 300/20.7 4 8
SW-2102-330-SP(H) 330g 330mg–99g 60-120 280.2 61.4 250/17.2 3 6
SW-2102-800-SP(H) 800g 800mg-240g 50-100 382.9 78.2 100/6.9 3 -
SW-2102-1600-SP(H) 1600g 1.6g-480g 50-100 432.4 103.8 100/6.9 2 -
SW-2102-3000-SP(H) 3kg 3g-900g 50-100 509.5 127.5 100/6.9 1 -
SW-2102-5000-SP(H) 5kg 5g-1.5kg 50-100 770 127.5 100/6.9 1 -
SW-2102-010K-SP(H) 10kg 10g-3kg 50-100 850 172.5 100/6.9 1 -

※Nahiuyon sa tanan nga mga sistema sa flash chromatography sa merkado.

Taas nga kapasidad spherical silica, 15 µm, 50 Å(ibabaw nga dapit 700 m2/g, pH 5.0–8.0, kapasidad sa pagkarga 0.1–30%)

Numero sa butang Gidak-on sa Kolum Sample nga Gidak-on (g) Rate sa Pag-agos(mL/min) Gitas-on sa Cartridge (cm) Cartridge ID (mm) Max. Presyon (psi/bar) Gidaghanon kada Kahon
Gamay Dako
SW-2103-004-SP(H) 4 g 4 mg–1.2 g 10–15 113.8 12.4 400/27.5 24 120
SW-2103-012-SP(H) 12 g 12 mg–3.6 g 15–20 134.8 21.4 400/27.5 24 108
SW-2103-025-SP(H) 25 g 25 mg–7.5 g 15–20 184 21.4 400/27.5 18 72
SW-2103-040-SP(H) 40 g 40 mg–12 g 20–30 184.4 26.7 400/27.5 12 48
SW-2103-080-SP(H) 80 g 80 mg–24 g 30–40 257.4 31.2 350/24.0 10 20
SW-2103-120-SP(H) 120 g 120 mg–36 g 35–45 261.5 38.6 300/20.7 8 16
SW-2103-220-SP(H) 220 g 220 mg–66 g 50–65 223.5 61.4 300/20.7 4 8
SW-2103-330-SP(H) 330 g 330 mg–99 g 50–65 280.2 61.4 250/17.2 3 6

※ Nahiangay sa tanan nga mga sistema sa flash chromatography sa merkado.

Aplikasyon saSepaFlash™ HP Ruby Series

Doble nga Kapasidad sa Pagkarga sa SepaFlash™ Cartridges nga giputos na sa taas nga kapasidad nga silica gel (700 m2/g alang sa 50 Å nga gidak-on sa lungag) naghatag sa labing kataas nga nahimo sa pagputli. Ang high-capacity nga 25 µm o 15 µm spherical silica adunay 40% nga mas taas nga surface area, nga nagdoble sa loading capacity sa lower surface area silica. Gi-evaluate ni Santai ang performance sa SepaFlash™ columns kumpara sa duha ka iladong brand. Ang mga resulta nagpakita nga ang SepaFlash ™ mas maayo sa mga kakompetensya.

HP3
HP4

  • Kaniadto:
  • Sunod:

    • AN006-Ang Pagputli sa Gagmay nga Molecular Peptide pinaagi sa SepaFlash™ HP Bio Series Flash Cartridge
      AN006-Ang Pagputli sa Gagmay nga Molecular Peptide pinaagi sa SepaFlash™ HP Bio Series Flash Cartridge
    • AN009-Ang Pagputli sa mga Porphyrin pinaagi sa SepaBean™ nga makina
      AN009-Ang Pagputli sa mga Porphyrin pinaagi sa SepaBean™ nga makina
    • AN012-Application sa SepaFlash™ Cartridges sa Pagputli sa Diazo Compounds
      AN012-Application sa SepaFlash™ Cartridges sa Pagputli sa Diazo Compounds
    • AN021_Ang Paggamit sa Column Stacking sa Pagputli sa Organic Optoelectronic Materials
      AN021_Ang Paggamit sa Column Stacking sa Pagputli sa Organic Optoelectronic Materials
    • AN022_Higher Sample Loading Capacity, Mas Maayo nga Performance – Ang Paggamit sa SepaFlash™​ Ruby High Resolution Cartridges
      AN022_Higher Sample Loading Capacity, Mas Maayo nga Performance – Ang Paggamit sa SepaFlash™​ Ruby High Resolution Cartridges
    • AN023_SepaFlash™​ Ruby Series High Resolution Normal Phase Silicone Column Reuse ug Giya sa Pagtipig
      AN023_SepaFlash™​ Ruby Series High Resolution Normal Phase Silicone Column Reuse ug Giya sa Pagtipig
    • AN-SS-007-Reusable Santai SepaFlash™ Ruby Series Columns Run Separation Hangtod sa 100 ka beses
      AN-SS-007-Reusable Santai SepaFlash™ Ruby Series Columns Run Separation Hangtod sa 100 ka beses
    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo