CannFlash™ Cannabis Series
Numero sa butang | Gidak-on sa Kolum | Gidak-on sa Sampol | Rate sa Pag-agos (mL/min) | Ang gitas-on sa Cartridge (cm) | Cartridge ID (mm) | Max. Pressure (psi/bar) | Kadaghanon kada Kahon |
SW-5CAN-004-SP | 5.4 g | 5.4 mg-324 mg | 5-15 | 113.8 | 12.4 | 400/27.5 | 2 |
SW-5CAN -012-SP | 20g | 20mg-1.2g | 10-25 | 134.8 | 21.4 | 400/27.5 | 1 |
SW-5CAN -025-SP | 33g | 33mg-1.98g | 10-25 | 184.0 | 21.4 | 400/27.5 | 1 |
SW-5CAN -040-SP | 48g | 48mg-2.88g | 15-30 | 184.4 | 26.7 | 400/27.5 | 1 |
SW-5CAN -080-SP | 105g | 105mg-6.3g | 20-50 | 257.4 | 31.2 | 350/24.0 | 1 |
SW-5CAN -120-SP | 155g | 155mg-9.3g | 30-60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 | 1 |
SW-5CAN -220-SP | 300g | 300mg-18.0g | 40-80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 | 1 |
SW-5CAN -330-SP | 420g | 420mg-25.2g | 40-80 | 280.2 | 61.4 | 250/17.2 | 1 |
- AN-SS-001 Aplikasyon sa SepaBean alang sa paspas ug epektibo nga pagputli sa CBD ug THC sa Cannabis
- AN-SS-002 Pagbulag sa CBDA ug THCA gikan sa Cannabis ug ang kalabotan niini sa produksiyon sa biotechnological cannabinoid
- AN-SS-004 Rapid Isolation Procedure para sa Δ9-tetrahydrocannabinolic acid A (THCA) Gikan sa Cannabis sativa L. Gamit ang SepaBean™ Flash Chromatography Systems
- AN-SS-005 Extraction Method Development alang sa Cannabidiolic Acid gikan sa Cannabis sativa L. Gamit ang SepaBean™ Flash Chromatography Systems
- AN-SS-006 Pagbulag sa CBD ug THC pinaagi sa SepaFlash™ Spherical C18 Columns
- AN-SS-009 CannFlash para sa One-Step Separation sa CBD, Δ8-THC, Δ9-THC, CBN, CBC, ug CBL sa Taas nga Loading Capacity nga 6%
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo